株価(04/18) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
224.0 円 | 8,710,334 株 | 257,973 株 | 2 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
189.83 倍 | 1.36 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
1.18 円 | 86.50 % | 0.00 円 | 0.00 % |
株価(04/18) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
224.0 円 | 8,710,334 株 | 257,973 株 | 2 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
189.83 倍 | 1.36 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
1.18 円 | 86.50 % | 0.00 円 | 0.00 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2025-03-27 15:00 | マイネット<3928> | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ | ||
2025-03-18 15:00 | マイネット<3928> | 2024年12月期 第4四半期および通期 決算説明会 書き起こし要約 | ||
2025-02-14 15:00 | マイネット<3928> | 通期連結業績予想の修正および特別損失に関するお知らせ | ||
2025-02-14 15:00 | マイネット<3928> | 2024年12月期 第4四半期および通期 決算説明会資料 | ||
2025-02-14 15:00 | マイネット<3928> | 2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-12-26 15:00 | マイネット<3928> | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ | ||
2024-11-28 15:00 | マイネット<3928> | 2024年12月期 第3四半期 決算説明会 書き起こし要約 | ||
2024-11-12 15:00 | マイネット<3928> | 2024年12月期 第3四半期 決算説明会資料 | ||
2024-11-12 15:00 | マイネット<3928> | 2024年12月期 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-10-10 15:00 | マイネット<3928> | 通期連結業績予想の上方修正に関するお知らせ | ||
2024-09-04 15:00 | マイネット<3928> | 2024年12月期 第2四半期 決算説明会 書き起こし要約 | ||
2024-08-14 15:00 | マイネット<3928> | 通期連結業績予想の上方修正に関するお知らせ | ||
2024-08-14 15:00 | マイネット<3928> | 2024年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-08-14 15:00 | マイネット<3928> | 2024年12月期 第2四半期 決算説明会資料 | ||
2024-06-20 15:00 | マイネット<3928> | 新規借入(シンジケートローン)に関するお知らせ | ||
2024-05-29 15:00 | マイネット<3928> | 2024年12月期 第1四半期 決算説明会 書き起こし要約 | ||
2024-05-24 15:00 | マイネット<3928> | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分払込完了に関するお知らせ | ||
2024-05-15 15:00 | マイネット<3928> | 2024年12月期 第1四半期 決算説明会資料 | ||
2024-05-15 15:00 | マイネット<3928> | 2024年12月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-04-25 15:00 | マイネット<3928> | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2025-03-28 | <3928> | 有価証券報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31) | レポート | |
2024-05-15 | <3928> | 四半期報告書-第19期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) | ||
2024-03-29 | <3928> | 有価証券報告書-第18期(2023/01/01-2023/12/31) | ||
2023-08-14 | <3928> | 四半期報告書-第18期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-05-15 | <3928> | 四半期報告書-第18期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) | ||
2023-03-30 | <3928> | 有価証券報告書-第17期(2022/01/01-2022/12/31) | ||
2022-11-14 | <3928> | 四半期報告書-第17期第3四半期(令和4年7月11日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-12 | <3928> | 四半期報告書-第17期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-05-13 | <3928> | 四半期報告書-第17期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-03-30 | <3928> | 有価証券報告書-第16期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-12 | <3928> | 四半期報告書-第16期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-08-13 | <3928> | 四半期報告書-第16期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-05-14 | <3928> | 四半期報告書-第16期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-03-26 | <3928> | 有価証券報告書-第15期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-12 | <3928> | 四半期報告書-第15期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-13 | <3928> | 四半期報告書-第15期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-05-15 | <3928> | 四半期報告書-第15期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-03-27 | <3928> | 有価証券報告書-第14期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-14 | <3928> | 四半期報告書-第14期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-08-14 | <3928> | 四半期報告書-第14期第2四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-05-15 | <3928> | 四半期報告書-第14期第1四半期(2019/01/01-2019/03/31) | ||
2019-03-28 | <3928> | 有価証券報告書-第13期(平成30年1月1日-平成30年12月31日) | ||
2018-11-13 | <3928> | 四半期報告書-第13期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-08-14 | <3928> | 四半期報告書-第13期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-05-15 | <3928> | 四半期報告書-第13期第1四半期(2018/01/01-2018/03/31) | ||
2018-03-30 | <3928> | 有価証券報告書-第12期(平成29年1月1日-平成29年12月31日) | ||
2017-11-13 | <3928> | 四半期報告書-第12期第3四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-08-10 | <3928> | 四半期報告書-第12期第2四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-05-15 | <3928> | 四半期報告書-第12期第1四半期(2017/01/01-2017/03/31) | ||
2017-03-30 | <3928> | 有価証券報告書-第11期(2016/01/01-2016/12/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
義務 | X | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-20 | 0 | 2024-02-22 | [3928] 株式会社マイネット | 変更報告書 No.14 | 19.32 % | [E32077] 上原 仁 |
2024-02-15 | 0 | 2024-02-22 | [3928] 株式会社マイネット | 変更報告書 No.13 | 20.94 % | [E32077] 上原 仁 |
2023-05-31 | 0 | 2024-02-22 | [3928] 株式会社マイネット | 変更報告書 No.12 | 21.99 % | [E32077] 上原 仁 |
2022-09-30 | 0 | 2022-10-06 | [3928] 株式会社マイネット | 変更報告書 1 | 3.59 % | [E23631] 楽天証券株式会社 |
2022-08-15 | 0 | 2022-08-18 | [3928] 株式会社マイネット | 大量保有報告書 | 5.38 % | [E23631] 楽天証券株式会社 |
2022-06-15 | 0 | 2022-06-22 | [3928] (株)マイネット | 変更報告書 No.2 | 3.51 % | [E03759] みずほ証券株式会社 |
2022-04-29 | 0 | 2022-05-11 | [3928] (株)マイネット | 変更報告書 No.1 | 8.20 % | [E03759] みずほ証券株式会社 |
2022-03-31 | 0 | 2022-04-07 | [3928] (株)マイネット | 大量保有報告書 | 6.12 % | [E03759] みずほ証券株式会社 |
2022-03-07 | 0 | 2022-03-08 | [3928] 株式会社マイネット | 変更報告書 No.11 | 22.78 % | [E32077] 上原 仁 |
2020-11-30 | 0 | 2020-12-07 | [3928] 株式会社マイネット | 変更報告書No.1 | 4.95 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
2020-09-30 | 0 | 2020-10-06 | [3928] 株式会社マイネット | 変更報告書 No.5 | 4.80 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
2020-09-15 | 0 | 2020-09-23 | [3928] 株式会社マイネット | 変更報告書 No.4 | 5.94 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
2020-09-15 | 0 | 2020-09-23 | [3928] 株式会社マイネット | 大量保有報告書 | 5.67 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
2020-08-31 | 0 | 2020-09-07 | [3928] 株式会社マイネット | 変更報告書 No.3 | 6.50 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
2020-08-14 | 0 | 2020-08-21 | [3928] 株式会社マイネット | 変更報告書 No.2 | 6.25 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
2020-07-31 | 0 | 2020-08-06 | [3928] 株式会社マイネット | 変更報告書 No.1 | 6.47 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
2020-07-15 | 0 | 2020-07-22 | [3928] 株式会社マイネット | 大量保有報告書 | 5.76 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ