株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
432.0 円 | 49,491,234 株 | 2,101,066 株 | 21 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
--- | 1.43 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
--- | --- | 0.00 円 | 0.00 % |
株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
432.0 円 | 49,491,234 株 | 2,101,066 株 | 21 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
--- | 1.43 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
--- | --- | 0.00 円 | 0.00 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-12-18 15:30 | gumi<3903> | 連結子会社の異動(株式譲渡)及び特別利益の計上に関するお知らせ | ||
2024-12-11 15:30 | gumi<3903> | 営業外収益及び営業外費用の計上に関するお知らせ | ||
2024-12-11 15:30 | gumi<3903> | 2025年4月期第2四半期(中間期)決算説明資料 | ||
2024-12-11 15:30 | gumi<3903> | 2025年4月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-10-01 17:00 | gumi<3903> | 主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ | ||
2024-09-30 17:00 | gumi<3903> | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ | ||
2024-09-20 15:00 | gumi<3903> | 当座貸越契約及びコミットメントライン契約の締結に関するお知らせ | ||
2024-09-10 15:00 | gumi<3903> | 資金の借入に関するお知らせ | ||
2024-09-10 15:00 | gumi<3903> | 2025年4月期第1四半期決算説明資料 | ||
2024-09-10 15:00 | gumi<3903> | 2025年4月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-09-10 15:00 | gumi<3903> | 営業外収益及び特別損失、並びに法人税等調整額(損)の計上に関するお知らせ | ||
2024-09-10 15:00 | gumi<3903> | 希望退職者の募集結果並びに特別損失の計上に関するお知らせ | ||
2024-07-31 15:00 | gumi<3903> | 支配株主等に関する事項について | ||
2024-07-26 18:00 | gumi<3903> | 業績回復及び株価上昇に向けた取り組みについて | ||
2024-07-16 15:00 | gumi<3903> | 第三者割当による新株式の発行に係る払込完了に関するお知らせ | ||
2024-06-26 15:30 | gumi<3903> | SUPER STATE HOLDINGS株式会社との資本業務提携、第三者割当による新株式発行、並びに、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ | ||
2024-06-26 15:30 | gumi<3903> | 修正中期経営計画 | ||
2024-06-26 15:30 | gumi<3903> | 取締役候補者の一部変更に関するお知らせ | ||
2024-06-07 15:00 | gumi<3903> | 2024年4月期連結及び個別業績と前期実績値の差異に関するお知らせ | ||
2024-06-07 15:00 | gumi<3903> | 剰余金の配当(無配)に関するお知らせ | ||
2024-06-07 15:00 | gumi<3903> | 取締役候補者の選任及び取締役の退任に関するお知らせ | ||
2024-06-07 15:00 | gumi<3903> | 希望退職者募集に関するお知らせ | ||
2024-06-07 15:00 | gumi<3903> | 2024年4月期通期及び第4四半期決算説明資料 | ||
2024-06-07 15:00 | gumi<3903> | 営業損失、営業外収益及び特別損失、並びに法人税等調整額(損)の計上に関するお知らせ | ||
2024-06-07 15:00 | gumi<3903> | 2024年4月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-07-26 | <3903> | 有価証券報告書-第17期(2023/05/01-2024/04/30) | ||
2024-03-08 | <3903> | 四半期報告書-第17期第3四半期(2023/11/01-2024/01/31) | ||
2023-12-08 | <3903> | 四半期報告書-第17期第2四半期(2023/08/01-2023/10/31) | ||
2023-09-08 | <3903> | 四半期報告書-第17期第1四半期(2023/05/01-2023/07/31) | ||
2023-07-26 | <3903> | 有価証券報告書-第16期(2022/05/01-2023/04/30) | ||
2023-03-10 | <3903> | 四半期報告書-第16期第3四半期(2022/11/01-2023/01/31) | ||
2022-12-09 | <3903> | 四半期報告書-第16期第2四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日) | ||
2022-09-09 | <3903> | 四半期報告書-第16期第1四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日) | ||
2022-07-27 | <3903> | 有価証券報告書-第15期(令和3年5月1日-令和4年4月30日) | ||
2022-03-11 | <3903> | 四半期報告書-第15期第3四半期(令和3年11月1日-令和4年1月31日) | ||
2021-12-10 | <3903> | 四半期報告書-第15期第2四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日) | ||
2021-09-10 | <3903> | 四半期報告書-第15期第1四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日) | ||
2021-07-28 | <3903> | 有価証券報告書-第14期(令和2年5月1日-令和3年4月30日) | ||
2021-03-12 | <3903> | 四半期報告書-第14期第3四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日) | ||
2020-12-10 | <3903> | 四半期報告書-第14期第2四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日) | ||
2020-09-10 | <3903> | 四半期報告書-第14期第1四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日) | ||
2020-07-28 | <3903> | 有価証券報告書-第13期(令和1年5月1日-令和2年4月30日) | ||
2020-03-06 | <3903> | 四半期報告書-第13期第3四半期(令和1年11月1日-令和2年1月31日) | ||
2019-12-06 | <3903> | 四半期報告書-第13期第2四半期(2019/08/01-2019/10/31) | ||
2019-09-06 | <3903> | 四半期報告書-第13期第1四半期(2019/05/01-2019/07/31) | ||
2019-07-26 | <3903> | 有価証券報告書-第12期(平成30年5月1日-平成31年4月30日) | ||
2019-03-08 | <3903> | 四半期報告書-第12期第3四半期(2018/11/01-2019/01/31) | ||
2018-12-07 | <3903> | 四半期報告書-第12期第2四半期(2018/08/01-2018/10/31) | ||
2018-09-07 | <3903> | 四半期報告書-第12期第1四半期(2018/05/01-2018/07/31) | ||
2018-07-26 | <3903> | 有価証券報告書-第11期(平成29年5月1日-平成30年4月30日) | ||
2018-03-09 | <3903> | 四半期報告書-第11期第3四半期(2017/11/01-2018/01/31) | ||
2017-12-08 | <3903> | 四半期報告書-第11期第2四半期(2017/08/01-2017/10/31) | ||
2017-09-11 | <3903> | 四半期報告書-第11期第1四半期(2017/05/01-2017/07/31) | ||
2017-07-27 | <3903> | 有価証券報告書-第10期(2016/05/01-2017/04/30) | ||
2017-03-10 | <3903> | 四半期報告書-第10期第3四半期(2016/11/01-2017/01/31) | ||
2016-12-09 | <3903> | 四半期報告書-第10期第2四半期(2016/08/01-2016/10/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-19 15:44 | 株式会社gumi<3903> | SBIホールディングス株式会社 | 9,882,600 株 | 19.97 % | 株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2024-07-25 15:10 | 株式会社gumi<3903> | SUPER STATE HOLDINGS株式会社 | 9,887,500 株 | 19.98 % | - | |
2024-06-19 15:10 | 株式会社gumi<3903> | 國光 宏尚 | 1,935,100 株 | 4.89 % | 株券等保有割合の1%以上の減少大量保有者及び共同保有者の担保契約等重要な契約の変更 | |
2023-08-31 14:16 | 株式会社gumi<3903> | 國光 宏尚 | 2,486,100 株 | 6.29 % | 大量保有者及び共同保有者の担保契約等重要な契約の変更 | |
2023-08-07 17:05 | 株式会社gumi<3903> | 國光 宏尚 | 2,486,100 株 | 6.29 % | 大量保有者及び共同保有者の担保契約等重要な契約の変更 | |
2023-02-09 15:49 | 株式会社gumi<3903> | SBIホールディングス株式会社 | 8,800,000 株 | 22.42 % | 株券等保有割合の1%以上の減少、単体株券等保有割合の1%以上の減少、重要な契約の変更及び共同保有者の減少 | |
2023-02-06 15:58 | 株式会社gumi<3903> | SBIホールディングス株式会社 | 9,327,987 株 | 23.77 % | 重要な契約の変更 | |
2023-01-19 10:42 | 株式会社gumi<3903> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 1,691,500 株 | 4.32 % | 株券等保有割合が1%以上減少 | |
2023-01-18 15:34 | 株式会社gumi<3903> | SBIホールディングス株式会社 | 9,290,500 株 | 23.67 % | - | |
2020-12-08 09:29 | 株式会社gumi<3903> | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 3,691,000 株 | 11.82 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと。 | |
2020-11-06 16:53 | 株式会社gumi<3903> | 國光 宏尚 | 4,731,300 株 | 15.17 % | 転居に伴う住所変更のため | |
2020-02-07 16:03 | 株式会社gumi<3903> | 國光 宏尚 | 4,731,300 株 | 15.20 % | 大量保有者の重要な契約の締結または変更 | |
2020-02-06 12:44 | 株式会社gumi<3903> | 國光 宏尚 | 4,731,300 株 | 15.20 % | 大量保有者の重要な契約の締結または変更 | |
2020-01-22 09:36 | 株式会社gumi<3903> | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 3,319,500 株 | 10.67 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと。 | |
2019-12-04 09:35 | 株式会社gumi<3903> | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 2,823,500 株 | 9.08 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと。 | |
2019-10-23 10:35 | 株式会社gumi<3903> | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 2,497,400 株 | 8.03 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと。 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ