株価(01/10) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1055.0 円 | 14,445,000 株 | 420,710 株 | 15 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
10.80 倍 | 0.60 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
97.69 円 | 35.80 % | 35.00 円 | 3.32 % |
株価(01/10) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1055.0 円 | 14,445,000 株 | 420,710 株 | 15 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
10.80 倍 | 0.60 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
97.69 円 | 35.80 % | 35.00 円 | 3.32 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2025-01-10 17:00 | ファーストブラザーズ<3454> | 2024年11月期 決算説明資料 | ||
2025-01-10 17:00 | ファーストブラザーズ<3454> | 2024年11月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-12-20 17:30 | ファーストブラザーズ<3454> | 業績予想の修正に関するお知らせ | ||
2024-11-20 17:00 | ファーストブラザーズ<3454> | 連結子会社における販売用不動産の売却に関するお知らせ | ||
2024-10-08 18:00 | ファーストブラザーズ<3454> | 2024年11月期 第3四半期 決算説明資料 | ||
2024-10-08 18:00 | ファーストブラザーズ<3454> | 2024年11月期 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-09-27 17:00 | ファーストブラザーズ<3454> | 連結子会社における販売用不動産の売却に関するお知らせ | ||
2024-09-11 17:00 | ファーストブラザーズ<3454> | 連結子会社における販売用不動産の売却に関するお知らせ | ||
2024-09-02 17:00 | ファーストブラザーズ<3454> | 連結子会社における資金の借入に関するお知らせ | ||
2024-07-19 17:00 | ファーストブラザーズ<3454> | 連結子会社における販売用不動産の売却に関するお知らせ | ||
2024-07-10 10:30 | ファーストブラザーズ<3454> | (訂正・数値データ訂正)「2024年11月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | ||
2024-07-09 17:00 | ファーストブラザーズ<3454> | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ | ||
2024-07-09 17:00 | ファーストブラザーズ<3454> | 2024年11月期 第2四半期 決算説明資料 | ||
2024-07-09 17:00 | ファーストブラザーズ<3454> | 2024年11月期 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-07-10 | <3454> | 四半期報告書-第21期第2四半期(2024/03/01-2024/05/31) | ||
2024-04-10 | <3454> | 四半期報告書-第21期第1四半期(2023/12/01-2024/02/29) | ||
2024-02-28 | <3454> | 有価証券報告書-第20期(2022/12/01-2023/11/30) | ||
2023-10-10 | <3454> | 四半期報告書-第20期第3四半期(2023/06/01-2023/08/31) | ||
2023-07-10 | <3454> | 四半期報告書-第20期第2四半期(2023/03/01-2023/05/31) | ||
2023-04-10 | <3454> | 四半期報告書-第20期第1四半期(2022/12/01-2023/02/28) | ||
2023-02-22 | <3454> | 有価証券報告書-第19期(2021/12/01-2022/11/30) | ||
2022-10-11 | <3454> | 四半期報告書-第19期第3四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日) | ||
2022-07-11 | <3454> | 四半期報告書-第19期第2四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日) | ||
2022-04-11 | <3454> | 四半期報告書-第19期第1四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日) | ||
2022-02-25 | <3454> | 有価証券報告書-第18期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | ||
2021-10-11 | <3454> | 四半期報告書-第18期第3四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日) | ||
2021-07-12 | <3454> | 四半期報告書-第18期第2四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日) | ||
2021-04-12 | <3454> | 四半期報告書-第18期第1四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日) | ||
2021-02-25 | <3454> | 有価証券報告書-第17期(令和1年12月1日-令和2年11月30日) | ||
2020-10-08 | <3454> | 四半期報告書-第17期第3四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日) | ||
2020-07-08 | <3454> | 四半期報告書-第17期第2四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日) | ||
2020-04-08 | <3454> | 四半期報告書-第17期第1四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日) | ||
2020-02-26 | <3454> | 有価証券報告書-第16期(平成30年12月1日-令和1年11月30日) | ||
2019-10-08 | <3454> | 四半期報告書-第16期第3四半期(2019/06/01-2019/08/31) | ||
2019-07-08 | <3454> | 四半期報告書-第16期第2四半期(2019/03/01-2019/05/31) | ||
2019-04-08 | <3454> | 四半期報告書-第16期第1四半期(2018/12/01-2019/02/28) | ||
2019-02-26 | <3454> | 有価証券報告書-第15期(平成29年12月1日-平成30年11月30日) | ||
2018-10-12 | <3454> | 四半期報告書-第15期第3四半期(2018/06/01-2018/08/31) | ||
2018-07-13 | <3454> | 四半期報告書-第15期第2四半期(2018/03/01-2018/05/31) | ||
2018-04-13 | <3454> | 四半期報告書-第15期第1四半期(2017/12/01-2018/02/28) | ||
2018-02-23 | <3454> | 有価証券報告書-第14期(平成28年12月1日-平成29年11月30日) | ||
2017-10-13 | <3454> | 四半期報告書-第14期第3四半期(2017/06/01-2017/08/31) | ||
2017-07-14 | <3454> | 四半期報告書-第14期第2四半期(2017/03/01-2017/05/31) | ||
2017-04-13 | <3454> | 四半期報告書-第14期第1四半期(2016/12/01-2017/02/28) | ||
2017-02-24 | <3454> | 有価証券報告書-第13期(2015/12/01-2016/11/30) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
義務 | X | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-07 | 0 | 2024-10-15 | [3454] ファーストブラザーズ株式会社 | 変更報告書 No.10 | 6.05 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2024-08-16 | 0 | 2024-09-18 | [3454] ファーストブラザーズ株式会社 | 変更報告書 No.9 | 7.06 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2024-03-29 | 0 | 2024-04-05 | [3454] ファーストブラザーズ株式会社 | 変更報告書 No.8 | 6.95 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2024-01-25 | 0 | 2024-02-01 | [3454] ファーストブラザーズ株式会社 | 変更報告書 No.7 | 8.05 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2023-11-17 | 0 | 2023-11-27 | [3454] ファーストブラザーズ株式会社 | 変更報告書 No.6 | 9.05 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2020-09-21 | 0 | 2021-06-15 | [3454] ファーストブラザーズ株式会社 | 変更報告書 No.5 | 10.09 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ