株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
3142.0 円 | 293,459,000 株 | 22,565,648 株 | 922 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
17.29 倍 | 1.16 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
181.74 円 | 54.60 % | 100.00 円 | 3.18 % |
株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
3142.0 円 | 293,459,000 株 | 22,565,648 株 | 922 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
17.29 倍 | 1.16 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
181.74 円 | 54.60 % | 100.00 円 | 3.18 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-12-03 17:45 | 明治HD<2269> | 売出価格等の決定に関するお知らせ | ||
2024-11-22 16:00 | 明治HD<2269> | 株式の売出しに関するお知らせ | ||
2024-11-11 14:00 | 明治HD<2269> | (訂正)「2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | ||
2024-11-11 14:00 | 明治HD<2269> | (訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | ||
2024-11-11 14:00 | 明治HD<2269> | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-11-11 14:00 | 明治HD<2269> | 自己株式の消却に関するお知らせ | ||
2024-09-25 15:00 | 明治HD<2269> | 従業員に対する譲渡制限付株式を用いたインセンティブ制度に基づく自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ | ||
2024-09-24 15:00 | 明治HD<2269> | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ | ||
2024-09-13 15:00 | 明治HD<2269> | 新型コロナウイルス感染症に対するオミクロン株JN.1系統対応次世代mRNAワクチン「コスタイベ筋注用」の日本における一部変更承認取得に関するお知らせ | ||
2024-09-06 16:00 | 明治HD<2269> | 神奈川新工場建設並びに生産体制再編に関するお知らせ | ||
2024-09-02 15:00 | 明治HD<2269> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-08-09 14:00 | 明治HD<2269> | (訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | ||
2024-08-09 14:00 | 明治HD<2269> | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-08-02 15:00 | 明治HD<2269> | 役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | ||
2024-08-01 15:00 | 明治HD<2269> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-07-05 16:00 | 明治HD<2269> | 役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | ||
2024-07-05 16:00 | 明治HD<2269> | 従業員に対する譲渡制限付株式を用いたインセンティブ制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ | ||
2024-06-26 16:00 | 明治HD<2269> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-06-03 15:00 | 明治HD<2269> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-05-17 15:00 | 明治HD<2269> | 剰余金の配当に関するお知らせ | ||
2024-05-10 14:00 | 明治HD<2269> | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | ||
2024-05-10 14:00 | 明治HD<2269> | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | <2269> | 有価証券報告書-第15期(2023/04/01-2024/03/31) | ||
2024-02-09 | <2269> | 四半期報告書-第15期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-11-10 | <2269> | 四半期報告書-第15期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | ||
2023-08-08 | <2269> | 四半期報告書-第15期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-06-29 | <2269> | 有価証券報告書-第14期(2022/04/01-2023/03/31) | ||
2023-02-10 | <2269> | 四半期報告書-第14期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-11-09 | <2269> | 四半期報告書-第14期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-10 | <2269> | 四半期報告書-第14期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-06-29 | <2269> | 有価証券報告書-第13期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-10 | <2269> | 四半期報告書-第13期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-10 | <2269> | 四半期報告書-第13期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-08-12 | <2269> | 四半期報告書-第13期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-06-29 | <2269> | 有価証券報告書-第12期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-10 | <2269> | 四半期報告書-第12期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-11 | <2269> | 四半期報告書-第12期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-13 | <2269> | 四半期報告書-第12期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-06-26 | <2269> | 有価証券報告書-第11期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-07 | <2269> | 四半期報告書-第11期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-12 | <2269> | 四半期報告書-第11期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-08-07 | <2269> | 四半期報告書-第11期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-06-27 | <2269> | 有価証券報告書-第10期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | ||
2019-02-08 | <2269> | 四半期報告書-第10期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | ||
2018-11-09 | <2269> | 四半期報告書-第10期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-08-09 | <2269> | 四半期報告書-第10期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-06-28 | <2269> | 有価証券報告書-第9期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) | ||
2018-02-09 | <2269> | 四半期報告書-第9期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) | ||
2017-11-10 | <2269> | 四半期報告書-第9期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-08-10 | <2269> | 四半期報告書-第9期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-06-29 | <2269> | 有価証券報告書-第8期(2016/04/01-2017/03/31) | ||
2017-02-09 | <2269> | 四半期報告書-第8期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-16 10:42 | 明治ホールディングス株式会社<2269> | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10,892,743 株 | 3.86 % | 比率1%以上の減少、保有目的の変更 | |
2023-10-16 09:45 | 明治ホールディングス株式会社<2269> | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15,741,500 株 | 5.36 % | 共同保有者の名称・住所の変更 | |
2023-02-21 09:32 | 明治ホールディングス株式会社<2269> | 三井住友信託銀行株式会社 | 8,371,936 株 | 5.64 % | 株券等保有割合が1%以上減少 | |
2020-07-20 14:33 | 明治ホールディングス株式会社<2269> | 野村アセットマネジメント株式会社 | 8,187,314 株 | 5.36 % | ・野村アセットマネジメント株式会社の所在地の変更 | |
2020-02-21 10:20 | 明治ホールディングス(株)<2269> | 株式会社みずほ銀行 | 8,902,673 株 | 5.83 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと共同保有者が増加したこと | |
2019-12-18 13:07 | 明治ホールディングス株式会社<2269> | 野村證券株式会社 | 7,776,358 株 | 5.09 % | - | |
2019-09-24 10:17 | 明治ホールディングス(株)<2269> | 株式会社みずほ銀行 | 10,457,186 株 | 6.85 % | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと共同保有者が減少したこと | |
2019-06-21 11:00 | 明治ホールディングス(株)<2269> | 株式会社みずほ銀行 | 11,787,186 株 | 7.72 % | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと株券等保有割合が1%以上増加したこと共同保有者が増加したこと |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ