株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
556.0 円 | 12,957,600 株 | 3,167,480 株 | 7 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
5.64 倍 | 0.55 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
98.64 円 | --- | 0.00 円 | 0.00 % |
株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
556.0 円 | 12,957,600 株 | 3,167,480 株 | 7 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
5.64 倍 | 0.55 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
98.64 円 | --- | 0.00 円 | 0.00 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-12-04 15:30 | クルーズ<2138> | 自己株式取得状況に関するお知らせ | ||
2024-11-13 16:00 | クルーズ<2138> | 2025年3月期(第24期)2Q決算データBOOK | ||
2024-11-13 16:00 | クルーズ<2138> | 2025年3月期(第24期)2Q決算説明資料 | ||
2024-11-13 16:00 | クルーズ<2138> | 投資有価証券売却益(特別利益)の計上に関するお知らせ | ||
2024-11-13 16:00 | クルーズ<2138> | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-11-06 16:00 | クルーズ<2138> | 貸倒引当金繰入額(特別損失)の計上見込みに関するお知らせ | ||
2024-11-06 16:00 | クルーズ<2138> | 自己株式取得状況に関するお知らせ | ||
2024-10-03 15:30 | クルーズ<2138> | 自己株式取得状況に関するお知らせ | ||
2024-09-04 15:30 | クルーズ<2138> | 自己株式取得状況に関するお知らせ | ||
2024-08-07 15:30 | クルーズ<2138> | 2025年3月期第1四半期 決算説明補足資料 | ||
2024-08-07 15:30 | クルーズ<2138> | 2025年3月期第1四半期 決算説明資料 | ||
2024-08-07 15:30 | クルーズ<2138> | 2025 年 3 月期第 1 四半期連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ | ||
2024-08-07 15:30 | クルーズ<2138> | 2025年3月期第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-08-05 15:30 | クルーズ<2138> | 自己株式取得状況に関するお知らせ | ||
2024-07-03 15:30 | クルーズ<2138> | 自己株式取得状況に関するお知らせ | ||
2024-06-05 15:30 | クルーズ<2138> | 自己株式取得状況に関するお知らせ | ||
2024-05-28 15:30 | クルーズ<2138> | 取締役の選任および役職の変更ならびに執行役員の役職の変更に関するお知らせ | ||
2024-05-14 15:30 | クルーズ<2138> | 2024年3月期 決算説明補足資料 | ||
2024-05-14 15:30 | クルーズ<2138> | 2024年3月期 決算説明資料 | ||
2024-05-14 15:30 | クルーズ<2138> | 通期連結業績予想と実績値との差異、営業外収益、特別損失および法人税等調整額の計上に関するお知らせ | ||
2024-05-14 15:30 | クルーズ<2138> | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-05-07 15:30 | クルーズ<2138> | 自己株式取得状況に関するお知らせ |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | <2138> | 有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31) | ||
2024-02-14 | <2138> | 四半期報告書-第23期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-11-09 | <2138> | 四半期報告書-第23期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | ||
2023-08-08 | <2138> | 四半期報告書-第23期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-06-30 | <2138> | 有価証券報告書-第22期(2022/04/01-2023/03/31) | ||
2023-02-10 | <2138> | 四半期報告書-第22期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-11-11 | <2138> | 四半期報告書-第22期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-10 | <2138> | 四半期報告書-第22期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-06-30 | <2138> | 有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-09 | <2138> | 四半期報告書-第21期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-12 | <2138> | 四半期報告書-第21期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-08-12 | <2138> | 四半期報告書-第21期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-06-30 | <2138> | 有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-10 | <2138> | 四半期報告書-第20期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-13 | <2138> | 四半期報告書-第20期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-12 | <2138> | 四半期報告書-第20期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-06-30 | <2138> | 有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-14 | <2138> | 四半期報告書-第19期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-12 | <2138> | 四半期報告書-第19期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-08-09 | <2138> | 四半期報告書-第19期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-06-28 | <2138> | 有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | ||
2019-02-13 | <2138> | 四半期報告書-第18期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | ||
2018-11-09 | <2138> | 四半期報告書-第18期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-08-10 | <2138> | 四半期報告書-第18期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-06-29 | <2138> | 有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) | ||
2018-02-13 | <2138> | 四半期報告書-第17期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) | ||
2017-11-14 | <2138> | 四半期報告書-第17期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-08-07 | <2138> | 四半期報告書-第17期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-06-30 | <2138> | 有価証券報告書-第16期(2016/04/01-2017/03/31) | ||
2017-02-13 | <2138> | 四半期報告書-第16期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-21 15:29 | クルーズ株式会社<2138> | 株式会社SBI証券 | 306,968 株 | 2.37 % | 株券等保有割合の1%以上の減少及び1%以上の重要な契約の変更 | |
2024-02-06 16:19 | クルーズ株式会社<2138> | 株式会社SBI証券 | 656,068 株 | 5.06 % | - | |
2023-11-06 13:51 | クルーズ株式会社<2138> | 小渕 宏二 | 7,483,000 株 | 43.39 % | 株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2023-11-01 10:08 | クルーズ株式会社<2138> | タワー投資顧問株式会社 | 0 株 | 0.00 % | 株式保有割合が1%以上減少した | |
2023-10-24 14:13 | クルーズ株式会社<2138> | 清原 達郎 | 936,400 株 | 7.23 % | - | |
2023-10-24 13:13 | クルーズ株式会社<2138> | 清原 達郎 | 936,400 株 | 7.23 % | - | |
2023-10-02 09:46 | クルーズ株式会社<2138> | タワー投資顧問株式会社 | 944,300 株 | 7.29 % | 株式保有割合が1%以上減少した | |
2023-09-01 11:31 | クルーズ株式会社<2138> | タワー投資顧問株式会社 | 1,075,600 株 | 8.30 % | 保有目的の変更 | |
2023-08-21 09:05 | クルーズ株式会社<2138> | タワー投資顧問株式会社 | 1,091,200 株 | 8.42 % | 株式保有割合が1%以上減少した | |
2023-08-18 15:07 | クルーズ株式会社<2138> | タワー投資顧問株式会社 | 1,320,800 株 | 10.19 % | 株式保有割合が1%以上減少した | |
2023-08-17 15:11 | クルーズ株式会社<2138> | タワー投資顧問株式会社 | 1,528,300 株 | 11.79 % | 株式保有割合が1%以上減少した | |
2023-06-20 16:04 | クルーズ株式会社<2138> | タワー投資顧問株式会社 | 1,796,400 株 | 13.86 % | 株式保有割合が1%以上減少した | |
2023-05-23 15:57 | クルーズ株式会社<2138> | タワー投資顧問株式会社 | 1,977,000 株 | 15.26 % | 株式保有割合が1%以上減少した | |
2023-05-19 15:53 | クルーズ株式会社<2138> | タワー投資顧問株式会社 | 2,181,600 株 | 16.84 % | 株式保有割合が1%以上減少した | |
2023-02-15 10:37 | クルーズ株式会社<2138> | タワー投資顧問株式会社 | 2,997,300 株 | 23.13 % | 株式保有割合が1%以上減少した | |
2020-12-18 13:51 | クルーズ株式会社<2138> | 野村證券株式会社 | 472,836 株 | 3.65 % | ・株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2020-12-10 09:55 | クルーズ株式会社<2138> | タワー投資顧問株式会社 | 2,506,000 株 | 19.34 % | 株式保有割合が1%以上増加した。 | |
2020-11-18 14:11 | クルーズ株式会社<2138> | 野村證券株式会社 | 1,109,136 株 | 8.56 % | ・株券等保有割合の1%以上の増加・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2020-10-22 09:49 | クルーズ株式会社<2138> | 野村證券株式会社 | 795,036 株 | 6.14 % | - | |
2020-09-07 09:27 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 557,492 株 | 4.31 % | 単体株券等保有割合の変更、重要な契約の変更 | |
2020-08-20 11:23 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 653,692 株 | 5.05 % | 株券等保有割合の1%以上の減少、重要な契約の変更 | |
2020-08-13 09:48 | クルーズ株式会社<2138> | タワー投資顧問株式会社 | 2,349,300 株 | 18.15 % | 株式保有割合が1%以上増加した。 | |
2020-08-06 13:46 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 843,992 株 | 6.52 % | 重要な契約の変更 | |
2020-07-21 12:38 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 771,492 株 | 5.96 % | 重要な契約の変更 | |
2020-07-07 11:37 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 774,292 株 | 5.98 % | 重要な契約の変更 | |
2020-06-19 13:55 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 780,392 株 | 6.03 % | 重要な契約の変更 | |
2020-06-04 12:12 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 785,492 株 | 6.07 % | 重要な契約の変更 | |
2020-06-02 16:46 | クルーズ株式会社<2138> | 小渕 宏二 | 6,350,000 株 | 39.83 % | 株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2020-05-21 14:00 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 802,992 株 | 6.20 % | 重要な契約の変更 | |
2020-05-11 11:43 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 803,192 株 | 6.21 % | 重要な契約の変更 | |
2020-04-21 13:34 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 809,792 株 | 6.26 % | 重要な契約の変更 | |
2020-04-06 12:32 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 813,292 株 | 6.28 % | 重要な契約の変更 | |
2020-02-20 16:31 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 842,510 株 | 6.51 % | 重要な契約の変更 | |
2020-02-07 10:56 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 835,510 株 | 6.46 % | 重要な契約の変更 | |
2020-01-22 10:59 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 822,010 株 | 6.35 % | 重要な契約の変更 | |
2020-01-10 10:55 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 844,209 株 | 6.52 % | 重要な契約の変更 | |
2019-12-19 14:06 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 845,909 株 | 6.54 % | 重要な契約の変更 | |
2019-12-06 12:20 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 841,309 株 | 6.50 % | 重要な契約の変更 | |
2019-11-21 12:33 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 837,185 株 | 6.47 % | 重要な契約の変更 | |
2019-11-07 12:43 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 810,885 株 | 6.26 % | 重要な契約の変更 | |
2019-10-21 12:47 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 800,992 株 | 6.19 % | - | |
2019-10-04 12:12 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 433,292 株 | 3.35 % | 株券等保有割合の1%以上の減少、単体株券等保有割合の変更、重要な契約の変更 | |
2019-09-20 11:14 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 809,392 株 | 6.26 % | 重要な契約の変更 | |
2019-09-06 10:54 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 807,892 株 | 6.25 % | 重要な契約の変更 | |
2019-08-21 15:34 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 837,092 株 | 6.47 % | 重要な契約の変更 | |
2019-08-06 15:21 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 874,892 株 | 6.76 % | 重要な契約の変更 | |
2019-07-22 12:28 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 820,692 株 | 6.34 % | 重要な契約の変更 | |
2019-06-21 13:28 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 825,492 株 | 6.38 % | 重要な契約の変更 | |
2019-06-07 12:38 | クルーズ株式会社<2138> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 805,142 株 | 6.22 % | 重要な契約の変更 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ