財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.10 |
---|---|
提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 |
銘柄 | [9671] 株式会社よみうりランド →業績情報 |
報告義務発生日 | 2020-12-31 |
開示日時 | 2021-01-07 10:25 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 0.68 % |
保有株数(共同) | 57,000 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | |
報告理由 | 株券等保有割合が1%以上減少共同保有者の減少 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 三井住友信託銀行株式会社 0.00 % / 0 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 0.09 % / 7,100 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3日興アセットマネジメント株式会社 0.68 % / 57,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 2021-01-07 | [9671] 株式会社よみうりランド | 変更報告書No.10 | 0.68 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 9671 | E03627 |
2020-12-21 | 2021-01-05 | [9671] 株式会社よみうりランド | 変更報告書 NO.1(令和3年1月5日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.00 % | [E04605] 株式会社東京ドーム | 9671 | E04605 |
2020-12-21 | 2020-12-24 | [9671] 株式会社よみうりランド | 変更報告書 No.2 | 0.00 % | [E26926] 日本テレビ放送網株式会社 | 9671 | E26926 |
2020-12-21 | 2020-12-24 | [9671] 株式会社よみうりランド | 変更報告書 No.12 | 82.15 % | [E07894] 株式会社読売新聞グループ本社 | 9671 | E07894 |
2020-12-21 | 2020-12-23 | [9671] 株式会社よみうりランド | 変更報告書 NO.1 | 0.00 % | [E04605] 株式会社東京ドーム | 9671 | E04605 |
2020-11-06 | 2020-12-24 | [9671] 株式会社よみうりランド | 変更報告書 No.1 | 13.46 % | [E26926] 日本テレビ放送網株式会社 | 9671 | E26926 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ