財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E20393] 株式会社読売新聞東京本社 |
銘柄 | [6335] 株式会社東京機械製作所 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2022-02-25 |
開示日時 | 2022-02-28 09:00 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 32.36 % |
保有株数(共同) | 2,824,636 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 政策投資 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 株式会社読売新聞東京本社 25.00 % / 2,182,230 株(保有潜在株式等:0 株) / 1,745,784,000 円(800 円/株) 共同保有者2株式会社中日新聞社 2.63 % / 229,381 株(保有潜在株式等:0 株) / 178,637,000 円(779 円/株) 共同保有者3株式会社朝日新聞社 2.15 % / 187,802 株(保有潜在株式等:0 株) / 142,967,000 円(761 円/株) 共同保有者4株式会社北國新聞社 1.08 % / 94,289 株(保有潜在株式等:0 株) / 76,216,000 円(808 円/株) 共同保有者5信濃毎日新聞株式会社 1.00 % / 87,289 株(保有潜在株式等:0 株) / 69,831,000 円(800 円/株) 共同保有者6株式会社北海道新聞社 0.50 % / 43,645 株(保有潜在株式等:0 株) / 34,916,000 円(800 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-25 | 2022-02-28 | [6335] 株式会社東京機械製作所 | 大量保有報告書 | 32.36 % | [E20393] 株式会社読売新聞東京本社 | 6335 | E20393 |
2020-12-28 | 2021-01-06 | [9404] 日本テレビホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.8 | 24.34 % | [E07894] 株式会社読売新聞グループ本社 | 9404 | E07894 |
2020-12-21 | 2020-12-24 | [9671] 株式会社よみうりランド | 変更報告書 No.12 | 82.15 % | [E07894] 株式会社読売新聞グループ本社 | 9671 | E07894 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-25 | 2022-02-28 | [6335] 株式会社東京機械製作所 | 大量保有報告書 | 32.36 % | [E20393] 株式会社読売新聞東京本社 | 6335 | E20393 |
2020-12-28 | 2021-01-06 | [9404] 日本テレビホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.8 | 24.34 % | [E07894] 株式会社読売新聞グループ本社 | 9404 | E07894 |
2020-12-21 | 2020-12-24 | [9671] 株式会社よみうりランド | 変更報告書 No.12 | 82.15 % | [E07894] 株式会社読売新聞グループ本社 | 9671 | E07894 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ