財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.10(令和4年10月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
---|---|
提出者 | [E31857] 合同会社CP1号 |
銘柄 | [8783] GFA株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2022-10-11 |
開示日時 | 2022-10-17 13:37 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 9.51 % |
保有株数(共同) | 2,760,000 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | 751,642,000 円(272.3 円/株) |
保有目的 | 純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと |
報告理由 | 貸株契約終了による報告終了した貸株契約の内容 (1)契約の種類:貸株契約、契約の相手方:アサヒニノス株式会社、契約の対象となっている株券等の数量等:300,000株 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-11 | 2022-10-17 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書No.10(令和4年10月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.51 % | [E31857] 合同会社CP1号 | 8783 | E31857 |
2022-10-11 | 2022-10-13 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書No.10 | 9.51 % | [E31857] 合同会社CP1号 | 8783 | E31857 |
2022-09-07 | 2022-09-15 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書No.11(令和4年9月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.61 % | [E31857] 合同会社CP1号 | 8783 | E31857 |
2022-09-07 | 2022-09-15 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書No.10(令和4年9月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.51 % | [E31857] 合同会社CP1号 | 8783 | E31857 |
2022-09-07 | 2022-09-09 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書No.11 | 9.61 % | [E31857] 合同会社CP1号 | 8783 | E31857 |
2022-09-07 | 2022-09-09 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書No.10 | 9.61 % | [E31857] 合同会社CP1号 | 8783 | E31857 |
2021-11-01 | 2021-11-04 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書No.9 | 13.71 % | [E31857] 合同会社CP1号 | 8783 | E31857 |
2021-10-14 | 2021-10-14 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書No.8 | 14.53 % | [E31857] 合同会社CP1号 | 8783 | E31857 |
2021-05-26 | 2021-06-03 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書No.7(令和3年6月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 19.24 % | [E31857] 合同会社CP1号 | 8783 | E31857 |
2021-05-26 | 2021-06-02 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書No.6 | 19.24 % | [E31857] 合同会社CP1号 | 8783 | E31857 |
2021-04-19 | 2021-06-03 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書No.6 | 19.24 % | [E31857] 合同会社CP1号 | 8783 | E31857 |
2020-12-28 | 2020-12-28 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書No.5 | 19.33 % | [E31857] 合同会社CP1号 | 8783 | E31857 |
2020-12-23 | 2020-12-25 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書No.4(令和2年12月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 19.33 % | [E31857] 合同会社CP1号 | 8783 | E31857 |
2020-12-23 | 2020-12-24 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書No.4 | 21.51 % | [E31857] 合同会社CP1号 | 8783 | E31857 |
2020-08-31 | 2020-09-30 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書No.3(令和2年9月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 21.51 % | [E31857] 合同会社CP1号 | 8783 | E31857 |
2020-08-31 | 2020-09-01 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書No.3(令和2年9月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 34.02 % | [E31857] 合同会社CP1号 | 8783 | E31857 |
2020-08-31 | 2020-09-01 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書No.3 | 34.02 % | [E31857] 合同会社CP1号 | 8783 | E31857 |
2020-07-03 | 2020-09-30 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書No.2(令和2年9月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 22.72 % | [E31857] 合同会社CP1号 | 8783 | E31857 |
2020-07-03 | 2020-09-01 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書No.2(令和2年7月31日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 34.02 % | [E31857] 合同会社CP1号 | 8783 | E31857 |
2020-07-03 | 2020-07-09 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書(令和2年7月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 22.72 % | [E31857] 合同会社CP1号 | 8783 | E31857 |
2020-07-03 | 2020-07-08 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書 | 22.72 % | [E31857] 合同会社CP1号 | 8783 | E31857 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ