GFA株式会社の大量保有報告

アクティビスト等の保有銘柄はこちら

タイトル 変更報告書No.34
提出者 [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd
銘柄 [8783] GFA株式会社 →業績情報
報告義務発生日 2024-12-20
開示日時 2024-12-23 12:01 →EDINETで閲覧
保有割合(共同) 1.65 %
保有株数(共同) 208,126 株(保有潜在株式等:184,260 株)
取得資金 12,248,000 円(31.2 円/株)
保有目的 純投資
報告理由 株式売却に伴う保有株数の1%以上の変動による

提出履歴

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2024-12-20 2024-12-23 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.34 1.65 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-12-17 2024-12-23 [8783] GFA株式会社 大量保有報告書 5.83 % [E40156] GCMホールディングス株式会社 8783 E40156
2024-12-17 2024-12-18 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.33 5.43 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-12-13 2024-12-19 [8783] GFA株式会社 大量保有報告書 8.87 % [E40156] GCMホールディングス株式会社 8783 E40156
2024-12-04 2024-12-05 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.32(2024年12月5日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 8.36 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-11-29 2024-12-13 [8783] GFA株式会社 変更報告書1(2024年12月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 4.08 % [E40091] FOU JOHN CHI CHONG 8783 E40091
2024-11-29 2024-12-12 [8783] GFA株式会社 変更報告書1 4.08 % [E40091] FOU JOHN CHI CHONG 8783 E40091
2024-11-14 2024-12-04 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.32 10.12 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-11-12 2024-11-20 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.20(2024年11月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 10.83 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-11-12 2024-11-18 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.20 10.83 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-11-05 2024-11-08 [8783] GFA株式会社 大量保有報告書(2024年11月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 7.20 % [E26283] 合同会社トリコロール2 8783 E26283
2024-11-05 2024-11-07 [8783] GFA株式会社 大量保有報告書 7.20 % [E26283] 合同会社トリコロール2 8783 E26283
2024-11-01 2024-11-01 [8783] GFA株式会社 変更報告書No,1 2.06 % [E26283] 合同会社トリコロール2 8783 E26283
2024-10-22 2024-12-02 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.31(2024年12月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 14.43 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-10-22 2024-12-02 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.31 14.43 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-10-10 2024-10-17 [8783] GFA株式会社 大量保有報告書(2024年10月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 11.47 % [E40156] GCMホールディングス株式会社 8783 E40156
2024-10-10 2024-10-16 [8783] GFA株式会社 大量保有報告書 12.63 % [E40156] GCMホールディングス株式会社 8783 E40156
2024-09-30 2024-12-02 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.30 15.48 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-09-30 2024-11-20 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.19(2024年11月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 12.11 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-09-30 2024-10-03 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.19(2024年10月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 12.11 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-09-30 2024-10-01 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.19 12.11 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-09-27 2024-12-02 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.29 16.74 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-09-27 2024-11-20 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.18(2024年11月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 13.13 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-09-27 2024-09-30 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.18 13.13 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-09-19 2024-12-02 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.28 16.55 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-09-10 2024-12-02 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.27 16.38 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-09-10 2024-11-20 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.17(2024年11月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 12.90 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-09-10 2024-09-12 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.17 12.90 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-09-04 2024-11-29 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.26(2024年11月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 16.02 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-09-04 2024-11-29 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.26(2024年11月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 16.52 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-09-04 2024-11-28 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.26 16.02 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-09-04 2024-11-20 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.16(2024年11月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 12.67 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-09-04 2024-09-05 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.16 12.67 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-08-21 2024-11-29 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.25(2024年11月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 17.60 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-08-21 2024-11-29 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.25(2024年11月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 18.10 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-08-21 2024-11-28 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.25 17.60 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-08-21 2024-11-20 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.15(2024年11月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 13.99 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-08-21 2024-08-22 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.15 13.99 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-08-19 2024-08-20 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.14 18.43 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-08-13 2024-11-29 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.24(2024年11月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 18.32 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-08-13 2024-11-28 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.24 18.32 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-08-13 2024-11-20 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.14(2024年11月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 14.63 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-08-13 2024-09-24 [8783] GFA株式会社 大量保有報告書 5.17 % [E40091] FOU JOHN CHI CHONG 8783 E40091
2024-08-13 2024-08-20 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.14(2024年8月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 14.63 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-07-22 2024-11-28 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.23 22.46 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-07-22 2024-11-20 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.13(2024年11月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 18.18 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-07-22 2024-07-22 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.13 18.18 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-07-17 2024-11-26 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.22 22.36 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-07-17 2024-11-20 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.12(2024年11月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 18.18 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-07-17 2024-11-01 [8783] GFA株式会社 大量保有報告書(2024年11月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 5.17 % [E26283] 合同会社トリコロール2 8783 E26283
2024-07-17 2024-09-13 [8783] GFA株式会社 大量保有報告書(2024年9月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 5.45 % [E26283] 合同会社トリコロール2 8783 E26283
2024-07-17 2024-09-13 [8783] GFA株式会社 大量保有報告書 5.45 % [E26283] 合同会社トリコロール2 8783 E26283
2024-07-17 2024-07-22 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.12 18.18 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-06-28 2024-11-27 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.21(2024年11月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 26.13 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-06-28 2024-11-26 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.21 26.13 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-06-21 2024-11-26 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.20 35.13 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-06-21 2024-11-20 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.11(2024年11月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 21.59 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-06-21 2024-06-24 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.11 21.59 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-06-20 2024-11-26 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.19 36.54 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-06-19 2024-11-20 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.10(2024年11月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 22.45 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-06-19 2024-06-20 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.10 22.45 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-05-23 2024-11-26 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.18 36.71 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-05-09 2024-11-25 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.17(2024年11月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 36.26 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-05-09 2024-11-25 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.17 36.26 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-05-09 2024-11-20 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.9(2024年11月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 22.58 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-05-09 2024-05-17 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.9(2024年5月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 22.58 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-05-09 2024-05-17 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.9 22.58 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-05-01 2024-11-25 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.16 35.69 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-04-17 2024-11-25 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.15 35.68 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-04-11 2024-11-25 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.14 36.78 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-04-11 2024-11-20 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.8(2024年11月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 23.08 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-04-11 2024-04-15 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.8 23.08 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-04-05 2024-11-25 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.13 36.13 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-04-04 2024-11-25 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.12 36.65 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-04-04 2024-11-20 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.7(2024年11月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 23.36 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-04-04 2024-04-11 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.7(2024年4月11日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 23.36 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-04-04 2024-04-05 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.7 23.64 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-04-03 2024-11-22 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.11 36.38 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-04-03 2024-11-20 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.6(2024年11月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 23.32 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-04-03 2024-04-11 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.6(2024年4月11日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 23.32 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-04-03 2024-04-09 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.6(2024年4月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 23.33 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-04-03 2024-04-05 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.6 23.39 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-03-29 2024-11-22 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.10 36.53 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-03-19 2024-11-22 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.9 38.05 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-03-14 2024-11-20 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.5(2024年11月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 24.64 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-03-14 2024-03-19 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.5(2024年3月19日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 24.64 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-03-14 2024-03-18 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.4 24.64 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-03-13 2024-11-22 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.8(2024年11月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 37.88 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-03-13 2024-11-22 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.8 37.88 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-03-07 2024-11-22 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.7(2024年11月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 37.65 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-03-07 2024-11-20 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.4(2024年11月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 24.45 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-03-07 2024-03-11 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.4(2024年3月11日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 24.45 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-03-07 2024-03-08 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.4 24.45 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-03-05 2024-11-22 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.7 37.65 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-03-05 2024-11-21 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.6 39.20 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-03-04 2024-11-20 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.3(2024年11月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 26.02 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-03-04 2024-03-05 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.3(2024年3月5日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 26.02 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-03-04 2024-03-05 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.3(2024年3月5日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 26.02 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-03-04 2024-03-05 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.3 26.02 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-03-01 2024-11-21 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.5 39.46 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-02-14 2024-11-21 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.4(2024年11月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 40.62 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-02-14 2024-11-20 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.2(2024年11月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 27.03 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-02-14 2024-02-22 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.2(2024年2月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 27.03 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-02-14 2024-02-21 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.2 27.03 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-02-07 2024-11-20 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.4 39.85 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-02-07 2024-11-20 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.3 43.99 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-02-01 2024-11-20 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.2 45.65 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-01-26 2024-11-20 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.1(2024年11月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 45.02 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-01-26 2024-02-06 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.1(2024年2月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 27.83 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-01-26 2024-02-05 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.1(2024年2月5日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 37.67 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2024-01-26 2024-02-01 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.1 37.67 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2023-12-28 2024-11-20 [8783] GFA株式会社 大量保有報告書(2024年11月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 44.64 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2023-12-28 2024-03-05 [8783] GFA株式会社 大量保有報告書(2024年3月5日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 8.76 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2023-12-28 2024-03-01 [8783] GFA株式会社 大量保有報告書 8.76 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2023-12-28 2024-02-06 [8783] GFA株式会社 大量保有報告書(2024年2月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 28.04 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2023-12-28 2024-01-31 [8783] GFA株式会社 大量保有報告書 38.96 % [E37678] Seacastle Singapore Pte.Ltd 8783 E37678
2023-04-07 2024-12-06 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.11(2024年12月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 4.31 % [E36770] 景祥針織有限公司 8783 E36770
2023-03-31 2024-12-04 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.11 4.13 % [E36770] 景祥針織有限公司 8783 E36770
2023-03-24 2023-08-03 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.23(2023年8月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 4.90 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2023-03-24 2023-08-02 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.23 4.90 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2023-03-20 2023-08-03 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.22(2023年8月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 6.29 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2023-03-20 2023-08-02 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.22 6.29 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2023-03-17 2023-08-03 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.21(2023年8月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 7.37 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2023-03-17 2023-08-02 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.21 7.37 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2023-03-17 2023-05-10 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.20 8.53 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2023-03-14 2023-05-10 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.19 8.53 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2023-03-02 2023-03-09 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.18 8.53 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2023-03-02 2023-03-08 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.14 8.92 % [E38024] プリベントメディカル株式会社 8783 E38024
2023-02-28 2024-12-06 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.10(2024年12月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 5.52 % [E36770] 景祥針織有限公司 8783 E36770
2023-02-28 2024-12-04 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.10 5.52 % [E36770] 景祥針織有限公司 8783 E36770
2023-02-28 2023-03-07 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.17 8.60 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2023-02-22 2023-03-08 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.16(2023年3月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 9.70 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2023-02-22 2023-03-03 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.16 9.70 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2023-02-20 2023-02-28 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.15 10.56 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2023-02-17 2023-03-06 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.15(2023年3月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 10.79 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2023-02-10 2023-03-03 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.13(2023年3月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 9.98 % [E38024] プリベントメディカル株式会社 8783 E38024
2023-02-10 2023-02-16 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.13 9.98 % [E38024] プリベントメディカル株式会社 8783 E38024
2023-01-13 2024-12-06 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.9(2024年12月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 6.53 % [E36770] 景祥針織有限公司 8783 E36770
2023-01-13 2023-01-17 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.14 11.87 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2022-12-30 2024-12-04 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.9 6.57 % [E36770] 景祥針織有限公司 8783 E36770
2022-12-22 2022-12-28 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.13 12.95 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2022-12-16 2024-12-06 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.8(2024年12月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 7.95 % [E36770] 景祥針織有限公司 8783 E36770
2022-12-16 2024-12-04 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.8 7.95 % [E36770] 景祥針織有限公司 8783 E36770
2022-12-15 2022-12-21 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.12 19.73 % [E38024] プリベントメディカル株式会社 8783 E38024
2022-12-12 2022-12-16 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.11 19.73 % [E38024] プリベントメディカル株式会社 8783 E38024
2022-12-12 2022-12-16 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.12 13.53 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2022-12-08 2024-12-06 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.7(2024年12月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 8.00 % [E36770] 景祥針織有限公司 8783 E36770
2022-12-07 2024-12-04 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.7 8.05 % [E36770] 景祥針織有限公司 8783 E36770
2022-12-02 2022-12-08 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.11 14.98 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2022-11-30 2022-12-02 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.10 16.05 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2022-11-22 2022-11-25 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.9 17.21 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2022-11-15 2022-11-21 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.10 20.83 % [E38024] プリベントメディカル株式会社 8783 E38024
2022-11-15 2022-11-16 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.8 17.21 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2022-11-02 2022-11-07 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.7 17.54 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2022-10-28 2022-11-02 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.6 19.79 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2022-10-12 2022-10-18 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.9 24.19 % [E38024] プリベントメディカル株式会社 8783 E38024
2022-10-11 2022-10-17 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.10(令和4年10月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 9.51 % [E31857] 合同会社CP1号 8783 E31857
2022-10-11 2022-10-13 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.10 9.51 % [E31857] 合同会社CP1号 8783 E31857
2022-10-11 2022-10-12 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.5 20.45 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2022-10-06 2024-12-06 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.6(2024年12月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 9.01 % [E36770] 景祥針織有限公司 8783 E36770
2022-09-30 2024-12-04 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.6 9.08 % [E36770] 景祥針織有限公司 8783 E36770
2022-09-30 2022-10-07 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.8 26.98 % [E38024] プリベントメディカル株式会社 8783 E38024
2022-09-29 2022-09-30 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.4 21.11 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2022-09-26 2022-10-06 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.7(令和4年10月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 27.54 % [E38024] プリベントメディカル株式会社 8783 E38024
2022-09-26 2022-10-03 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.7 27.54 % [E38024] プリベントメディカル株式会社 8783 E38024
2022-09-21 2022-09-28 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.6 30.15 % [E38024] プリベントメディカル株式会社 8783 E38024
2022-09-16 2024-12-06 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.5(2024年12月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 12.43 % [E36770] 景祥針織有限公司 8783 E36770
2022-09-15 2022-09-26 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.3 22.39 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2022-09-15 2022-09-22 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.5 31.11 % [E38024] プリベントメディカル株式会社 8783 E38024
2022-09-14 2024-12-04 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.5 12.84 % [E36770] 景祥針織有限公司 8783 E36770
2022-09-12 2024-12-04 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.4 13.47 % [E36770] 景祥針織有限公司 8783 E36770
2022-09-09 2022-09-21 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.4 31.88 % [E38024] プリベントメディカル株式会社 8783 E38024
2022-09-09 2022-09-21 [8783] GFA株式会社 変更報告書NO.2 23.81 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2022-09-08 2022-09-14 [8783] GFA株式会社 変更報告書 24.96 % [E37990] 山内 規之 8783 E37990
2022-09-07 2024-12-04 [8783] GFA株式会社 変更報告書No.3 14.01 % [E36770] 景祥針織有限公司 8783 E36770
