財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
銘柄 | [7972] 株式会社イトーキ →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-10-15 |
開示日時 | 2024-10-21 09:14 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.26 % |
保有株数(共同) | 2,809,900 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 3.69 % / 1,967,800 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2日興アセットマネジメント株式会社 1.58 % / 842,100 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-15 | 2024-10-21 | [7972] 株式会社イトーキ | 大量保有報告書 | 5.26 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7972 | E12444 |
2024-04-30 | 2024-05-09 | [7972] (株)イトーキ | 変更報告書 No.2 | 5.85 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7972 | E03532 |
2024-03-29 | 2024-04-05 | [7972] (株)イトーキ | 変更報告書 No.1 | 7.02 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7972 | E03532 |
2024-03-29 | 2024-04-04 | [7972] 株式会社イトーキ | 変更報告書No.1 | 3.71 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7972 | E12444 |
2024-03-15 | 2024-03-25 | [7972] (株)イトーキ | 大量保有報告書 | 5.23 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7972 | E03532 |
2024-02-22 | 2024-03-08 | [7972] 株式会社イトーキ | 変更報告書No.4(令和6年2月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.00 % | [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 7972 | E23967 |
2024-02-22 | 2024-02-28 | [7972] 株式会社イトーキ | 変更報告書No.4 | 0.00 % | [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 7972 | E23967 |
2024-02-21 | 2024-03-08 | [7972] 株式会社イトーキ | 変更報告書No.3(令和6年2月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 7.78 % | [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 7972 | E23967 |
2024-02-21 | 2024-02-28 | [7972] 株式会社イトーキ | 変更報告書No.3 | 7.78 % | [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 7972 | E23967 |
2024-02-15 | 2024-02-22 | [7972] (株)イトーキ | 変更報告書 No.25 | 3.98 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7972 | E03532 |
2024-02-13 | 2024-02-19 | [7972] 株式会社イトーキ | 変更報告書No.2 | 20.42 % | [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 7972 | E23967 |
2023-05-15 | 2023-05-19 | [7972] 株式会社イトーキ | 大量保有報告書 | 5.13 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7972 | E12444 |
2022-09-15 | 2022-09-26 | [7972] (株)イトーキ | 変更報告書 No.24 | 5.06 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7972 | E03532 |
2021-11-15 | 2021-11-19 | [7972] 株式会社イトーキ | 変更報告書No.1 | 4.16 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 7972 | E03627 |
2021-03-15 | 2021-03-19 | [7972] 株式会社イトーキ | 大量保有報告書 | 5.20 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 7972 | E03627 |
2021-02-01 | 2021-02-16 | [7972] 株式会社イトーキ | 変更報告書No.1 | 19.95 % | [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 7972 | E23967 |
2020-07-15 | 2020-07-22 | [7972] 株式会社イトーキ | 大量保有報告書 | 19.95 % | [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 7972 | E23967 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ