株式会社フラッグシップアセットマネジメントによる大量保有報告

アクティビスト等の保有銘柄はこちら

タイトル 変更報告書No.3
提出者 [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント
銘柄 [5950] 日本パワーファスニング株式会社 →業績情報
報告義務発生日 2024-08-13
開示日時 2024-08-20 14:02 →EDINETで閲覧
保有割合(共同) 0.00 %
保有株数(共同) 0 株(保有潜在株式等:0 株)
取得資金
保有目的 純投資
報告理由 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと
共同保有の内訳 共同保有者1
株式会社フラッグシップアセットマネジメント
0.00 % / 0 株(保有潜在株式等:0 株) / ー
共同保有者2
インフレクション・ツー・ジーピー・インク\n(InfleXion Ⅱ GP, Inc.)\n
0.00 % / 0 株(保有潜在株式等:0 株) / ー
共同保有者3
インフレクション・ツー・ケイマン・ジーピー・インク\n(InfleXion Ⅱ Cayman GP, Inc.)
0.00 % / 0 株(保有潜在株式等:0 株) / ー

最新の提出状況

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2024-08-13 2024-08-20 [5950] 日本パワーファスニング株式会社 変更報告書No.3 0.00 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 5950 E23967
2024-04-25 2024-05-07 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.69 11.56 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2024-02-22 2024-03-08 [7972] 株式会社イトーキ 変更報告書No.4(令和6年2月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 0.00 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 7972 E23967
2024-02-22 2024-02-28 [7972] 株式会社イトーキ 変更報告書No.4 0.00 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 7972 E23967
2023-05-12 2023-05-18 [6172] 株式会社メタップス 変更報告書No.5 8.21 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 6172 E23967
2022-11-28 2022-12-05 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.65 4.06 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2021-09-15 2021-09-21 [2764] 株式会社ひらまつ 変更報告書No.4 0.00 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 2764 E34552
2020-07-02 2020-07-09 [5341] アサヒ衛陶株式会社 変更報告書No.29 4.12 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 5341 E23967
2020-01-15 2020-01-22 [3223] 株式会社エスエルディー 変更報告書No.4 4.37 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3223 E23967

提出履歴

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2024-08-13 2024-08-20 [5950] 日本パワーファスニング株式会社 変更報告書No.3 0.00 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 5950 E23967
2024-04-25 2024-05-07 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.69 11.56 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2024-04-09 2024-04-16 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.68 12.44 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2024-03-28 2024-04-04 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.67 13.36 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2024-03-14 2024-03-21 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.66 15.06 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2024-03-06 2024-03-13 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.65 15.84 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2024-02-26 2024-03-04 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.64 16.56 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2024-02-22 2024-03-08 [7972] 株式会社イトーキ 変更報告書No.4(令和6年2月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 0.00 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 7972 E23967
2024-02-22 2024-03-01 [5950] 日本パワーファスニング株式会社 変更報告書No.2 17.90 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 5950 E23967
2024-02-22 2024-02-28 [7972] 株式会社イトーキ 変更報告書No.4 0.00 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 7972 E23967
2024-02-21 2024-03-08 [7972] 株式会社イトーキ 変更報告書No.3(令和6年2月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 7.78 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 7972 E23967
2024-02-21 2024-02-28 [7972] 株式会社イトーキ 変更報告書No.3 7.78 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 7972 E23967
2024-02-16 2024-02-26 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.63 17.30 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2024-02-13 2024-02-19 [7972] 株式会社イトーキ 変更報告書No.2 20.42 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 7972 E23967
2023-11-14 2023-11-21 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.62 18.68 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2023-10-16 2023-10-26 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.61 20.08 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2023-09-20 2023-09-27 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.60 20.82 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2023-09-05 2023-09-12 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.59 21.69 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2023-08-21 2023-08-28 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.58 22.48 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2023-08-14 2023-08-21 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.57 23.13 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2023-08-10 2023-08-18 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.56 25.73 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2023-07-31 2023-08-07 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.55 26.50 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2023-07-18 2023-07-25 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.54 27.16 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2023-07-07 2023-07-14 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.53 28.06 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2023-06-26 2023-07-03 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.52 28.89 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2023-06-16 2023-06-23 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.51 29.75 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2023-06-06 2023-06-13 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.50 30.36 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2023-05-29 2023-06-05 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.49 31.13 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2023-05-22 2023-05-29 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.48 31.79 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2023-05-15 2023-05-22 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.47 32.52 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2023-05-12 2023-05-18 [6172] 株式会社メタップス 変更報告書No.5 8.21 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 6172 E23967
2023-04-28 2023-05-10 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.46 34.32 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2023-04-13 2023-04-20 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.45 34.86 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2023-03-30 2023-04-06 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.44 35.61 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2023-03-27 2023-04-03 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.43 37.95 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2023-03-15 2023-03-23 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.42 38.72 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2023-02-27 2023-03-06 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.41 39.40 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2023-02-09 2023-02-16 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.40 40.06 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2023-01-23 2023-01-30 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.39 40.67 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2022-12-26 2023-01-05 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.38 41.32 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2022-11-28 2022-12-05 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.65 4.06 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-11-18 2022-11-28 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.64 5.13 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-10-31 2022-11-08 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.63 6.82 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-10-26 2022-11-02 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.62 7.64 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-10-20 2022-10-27 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.61 8.84 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-10-17 2022-10-24 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.60 9.45 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-10-07 2022-10-17 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.59 10.67 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-10-03 2022-10-11 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.58 12.04 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-09-27 2022-10-04 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.57 12.58 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-09-26 2022-09-30 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.56 15.68 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-09-15 2022-09-26 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.55 17.03 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-09-12 2022-09-20 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.54 18.13 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-09-07 2022-09-14 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.53 18.70 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-09-01 2022-09-08 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.52 19.77 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-08-29 2022-09-05 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.51 20.86 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-08-24 2022-08-31 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.50 21.38 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-08-18 2022-08-25 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.49 22.38 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-08-15 2022-08-19 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.48 23.44 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-08-09 2022-08-17 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.47 23.92 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-08-03 2022-08-10 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.46 24.85 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-07-27 2022-08-03 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.45 25.99 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-07-20 2022-07-27 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.44 27.10 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-07-12 2022-07-15 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.43 28.16 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-07-01 2022-07-08 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.42 29.16 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-06-29 2022-07-06 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.41 28.78 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-06-20 2022-06-27 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.40 29.93 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-06-10 2022-06-16 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.39 29.22 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-06-03 2022-06-10 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.38 30.10 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-05-24 2022-06-09 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.37 31.05 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-05-17 2022-05-24 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.36 31.92 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-04-22 2022-05-02 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.35 34.66 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-04-07 2022-04-14 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.34 34.83 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-03-29 2022-04-05 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.33 35.64 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-03-03 2022-03-10 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.32 36.30 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-02-21 2022-03-01 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.31 36.88 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-02-10 2022-02-18 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.30 37.41 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-02-03 2022-02-10 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.29 39.36 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-01-26 2022-02-02 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.28 39.76 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2022-01-07 2022-01-17 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.27 40.57 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2021-12-21 2021-12-28 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.26 44.53 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2021-11-16 2021-11-24 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.25 46.16 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2021-10-25 2021-11-01 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.24 47.16 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2021-09-30 2021-10-07 [6172] 株式会社メタップス 変更報告書No.4 16.78 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 6172 E23967
2021-09-29 2021-10-06 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.23 47.81 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2021-09-15 2021-09-21 [2764] 株式会社ひらまつ 変更報告書No.4 0.00 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 2764 E34552
2021-09-02 2021-09-09 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.22 12.69 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2021-08-30 2021-09-06 [2764] 株式会社ひらまつ 変更報告書No.3 12.47 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 2764 E34552
2021-07-06 2021-07-13 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.21 13.39 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2021-07-01 2021-07-08 [6172] 株式会社メタップス 変更報告書No.3 18.83 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 6172 E23967
2021-06-24 2021-07-01 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.37 16.76 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2021-06-18 2021-06-25 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.36 16.79 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2021-06-16 2021-06-23 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.20 14.20 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2021-06-01 2021-06-08 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.19 14.94 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2021-05-26 2021-06-02 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.35 17.47 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2021-05-20 2021-05-27 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.34 18.40 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2021-05-14 2021-05-21 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.33 19.51 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2021-05-14 2021-05-21 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.18 16.02 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2021-05-11 2021-05-18 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.32 21.80 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2021-05-06 2021-05-13 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.17 18.26 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2021-04-26 2021-05-07 [6172] 株式会社メタップス 変更報告書No.2 18.83 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 6172 E23967
2021-04-26 2021-05-07 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.31 22.68 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2021-04-21 2021-04-28 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.16 19.07 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2021-04-16 2021-04-23 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.30 23.40 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2021-04-12 2021-04-19 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.15 19.95 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2021-04-07 2021-04-14 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.29 24.37 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2021-03-30 2021-04-06 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.14 20.95 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2021-03-26 2021-04-01 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.28 25.23 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2021-03-24 2021-03-31 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.27 29.32 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2021-03-18 2021-03-25 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.13 21.77 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2021-03-18 2021-03-25 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.26 30.33 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2021-03-16 2021-03-23 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.25 30.79 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2021-03-08 2021-03-15 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.24 31.90 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2021-03-05 2021-03-12 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.12 22.72 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2021-03-01 2021-03-08 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.23 32.56 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2021-02-24 2021-03-03 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.11 23.43 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2021-02-22 2021-03-02 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.22 33.27 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2021-02-16 2021-02-24 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.21 34.09 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2021-02-12 2021-02-19 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.10 24.37 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2021-02-10 2021-02-18 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.9 25.72 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2021-02-08 2021-02-16 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.20 34.88 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2021-02-01 2021-05-11 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.8(令和3年2月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 26.44 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2021-02-01 2021-05-11 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.19(令和3年2月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 35.72 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2021-02-01 2021-02-18 [5950] 日本パワーファスニング株式会社 変更報告書No.1 30.36 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 5950 E23967
2021-02-01 2021-02-18 [6172] 株式会社メタップス 変更報告書No.1 17.74 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 6172 E23967
2021-02-01 2021-02-16 [7972] 株式会社イトーキ 変更報告書No.1 19.95 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 7972 E23967
2021-02-01 2021-02-12 [2764] 株式会社ひらまつ 変更報告書No.2 26.61 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 2764 E34552
2021-02-01 2021-02-09 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.8 26.44 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2021-02-01 2021-02-09 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.19 35.72 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2021-01-28 2021-02-04 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.18 35.94 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2021-01-22 2021-01-29 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.7 27.18 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2021-01-19 2021-01-26 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.17 36.94 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2021-01-12 2021-01-19 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.6 27.84 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2021-01-07 2021-01-15 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.16 37.37 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2020-12-29 2021-01-07 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.15 38.09 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2020-12-21 2020-12-28 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.14 38.91 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2020-12-17 2020-12-24 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.5 28.55 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2020-12-10 2020-12-17 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.13 39.60 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2020-12-07 2020-12-14 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.4 29.32 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2020-12-04 2020-12-11 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.12 39.92 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2020-11-25 2021-01-27 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.11(令和2年11月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 40.81 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2020-11-25 2020-12-02 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.11 40.96 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2020-11-24 2020-12-28 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.3(令和2年11月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 30.30 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2020-11-24 2020-12-01 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.3 30.30 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2020-11-13 2020-11-20 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.10 41.42 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2020-11-12 2020-11-19 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.9 46.01 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2020-11-05 2020-11-12 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.8 46.68 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2020-10-28 2020-11-02 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.7 47.37 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2020-10-20 2020-10-27 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.6 47.89 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2020-10-12 2020-10-19 [2764] 株式会社ひらまつ 変更報告書No.1 26.45 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 2764 E34552
2020-10-09 2020-10-16 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.5 48.63 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2020-09-30 2020-10-07 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.4 49.11 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2020-09-23 2020-09-30 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.3 49.60 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2020-09-10 2020-09-17 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.2 50.33 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2020-08-31 2020-09-17 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 臨時報告書(令和2年9月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 50.82 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2020-08-31 2020-09-07 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 変更報告書No.1 50.82 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2020-08-17 2020-08-24 [3053] 株式会社ペッパーフードサービス 大量保有報告書 51.49 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 3053 E23967
2020-07-15 2020-07-22 [7972] 株式会社イトーキ 大量保有報告書 19.95 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 7972 E23967
2020-07-02 2020-07-09 [5341] アサヒ衛陶株式会社 変更報告書No.29 4.12 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 5341 E23967
2020-06-29 2020-07-06 [5341] アサヒ衛陶株式会社 変更報告書No.28 5.15 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 5341 E23967
2020-06-24 2020-07-01 [5341] アサヒ衛陶株式会社 変更報告書No.27 6.21 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 5341 E23967
2020-06-19 2020-06-26 [5341] アサヒ衛陶株式会社 変更報告書No.26 6.55 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 5341 E23967
2020-06-19 2020-06-26 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書No.2 15.79 % [E34552] InfleXion II Investment, Inc. 4575 E34552
2020-06-15 2020-06-22 [5341] アサヒ衛陶株式会社 変更報告書No.25 7.58 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 5341 E23967
2020-06-09 2020-06-16 [5341] アサヒ衛陶株式会社 変更報告書No.24 8.60 % [E23967] 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 5341 E23967
