財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.5(2025年3月11日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
---|---|
提出者 | [E23437] 岡﨑 成子 |
銘柄 | [7864] 株式会社フジシールインターナショナル →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-12-13 |
開示日時 | 2025-03-11 10:00 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 13.39 % |
保有株数(共同) | 8,055,040 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 発行会社の役員として、経営に参加し、経営の安定化を図るため保有しています。 |
報告理由 | 保有株式の一部を寄付したことによる株券等保有割合の1%以上の減少。 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 岡﨑 成子 0.41 % / 243,720 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2岡﨑 裕夫 0.01 % / 8,220 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3株式会社創包 12.97 % / 7,803,100 株(保有潜在株式等:0 株) / 8,017,517,000 円(1,027 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 2025-03-11 | [7864] 株式会社フジシールインターナショナル | 変更報告書No.5(2025年3月11日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 13.39 % | [E23437] 岡﨑 成子 | 7864 | E23437 |
2024-12-13 | 2025-01-23 | [7864] 株式会社フジシールインターナショナル | 変更報告書No.5(2025年1月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 13.39 % | [E23437] 岡﨑 成子 | 7864 | E23437 |
2024-12-13 | 2024-12-27 | [7864] 株式会社フジシールインターナショナル | 変更報告書No.5 | 13.39 % | [E23437] 岡﨑 成子 | 7864 | E23437 |
2024-11-15 | 2024-11-20 | [7864] 株式会社フジシールインターナショナル | 変更報告書No.2 | 5.06 % | [E10292] バーガンディ・アセット・マネジメント・リミテッド | 7864 | E10292 |
2023-09-15 | 2023-09-19 | [7864] 株式会社フジシールインターナショナル | 変更報告書No.9 | 6.07 % | [E34576] Global Alpha Capital Management Ltd. | 7864 | E34576 |
2023-08-21 | 2023-11-13 | [7864] 株式会社フジシールインターナショナル | 変更報告書No.4(2023年11月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.85 % | [E23437] 岡﨑 成子 | 7864 | E23437 |
2023-08-21 | 2023-10-26 | [7864] 株式会社フジシールインターナショナル | 変更報告書No.4(2023年10月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.85 % | [E23437] 岡﨑 成子 | 7864 | E23437 |
2023-08-21 | 2023-08-24 | [7864] 株式会社フジシールインターナショナル | 変更報告書No.4 | 14.85 % | [E23437] 岡﨑 成子 | 7864 | E23437 |
2023-03-29 | 2023-03-31 | [7864] 株式会社フジシールインターナショナル | 変更報告書No.8 | 5.04 % | [E34576] Global Alpha Capital Management Ltd. | 7864 | E34576 |
2023-03-17 | 2023-03-22 | [7864] 株式会社フジシールインターナショナル | 変更報告書No.7 | 6.05 % | [E34576] Global Alpha Capital Management Ltd. | 7864 | E34576 |
2023-02-27 | 2023-03-03 | [7864] 株式会社フジシールインターナショナル | 変更報告書No.6 | 7.17 % | [E34576] Global Alpha Capital Management Ltd. | 7864 | E34576 |
2023-01-20 | 2023-01-25 | [7864] 株式会社フジシールインターナショナル | 変更報告書No.5 | 8.21 % | [E34576] Global Alpha Capital Management Ltd. | 7864 | E34576 |
2022-11-15 | 2022-11-21 | [7864] 株式会社フジシールインターナショナル | 変更報告書No.1 | 6.09 % | [E10292] バーガンディ・アセット・マネジメント・リミテッド | 7864 | E10292 |
2022-11-11 | 2022-11-16 | [7864] 株式会社フジシールインターナショナル | 変更報告書No.4 | 9.22 % | [E34576] Global Alpha Capital Management Ltd. | 7864 | E34576 |
2022-10-20 | 2022-10-26 | [7864] 株式会社フジシールインターナショナル | 変更報告書No.3 | 8.12 % | [E34576] Global Alpha Capital Management Ltd. | 7864 | E34576 |
2021-04-08 | 2023-08-23 | [7864] 株式会社フジシールインターナショナル | 変更報告書No.3(2023年8月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.84 % | [E23437] 岡﨑 成子 | 7864 | E23437 |
2021-04-08 | 2023-08-04 | [7864] 株式会社フジシールインターナショナル | 変更報告書No.3 | 14.84 % | [E23437] 岡﨑 成子 | 7864 | E23437 |
2020-10-02 | 2020-10-08 | [7864] 株式会社フジシールインターナショナル | 変更報告書No.1 | 6.01 % | [E34576] Global Alpha Capital Management Ltd. | 7864 | E34576 |
2020-08-03 | 2020-08-06 | [7864] 株式会社フジシールインターナショナル | 変更報告書No. 8 | 4.93 % | [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー | 7864 | E21867 |
2020-06-18 | 2020-06-23 | [7864] 株式会社フジシールインターナショナル | 変更報告書No. 7 | 5.95 % | [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー | 7864 | E21867 |
2020-06-15 | 2020-06-25 | [7864] 株式会社フジシールインターナショナル | 大量保有報告書(令和2年6月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.00 % | [E34576] Global Alpha Capital Management Ltd. | 7864 | E34576 |
2020-06-15 | 2020-06-19 | [7864] 株式会社フジシールインターナショナル | 大量保有報告書 | 5.00 % | [E34576] Global Alpha Capital Management Ltd. | 7864 | E34576 |
2020-05-21 | 2020-05-28 | [7864] 株式会社フジシールインターナショナル | 変更報告書No. 6 | 6.95 % | [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー | 7864 | E21867 |
2020-05-12 | 2020-05-18 | [7864] 株式会社フジシールインターナショナル | 変更報告書No. 5 | 7.99 % | [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー | 7864 | E21867 |
*掲載は2019年以降のデータのみ。
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ