カバウター・マネージメント・エルエルシーによる大量保有報告

アクティビスト等の保有銘柄はこちら

タイトル 変更報告書No. 11
提出者 [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー
銘柄 [8914] エリアリンク株式会社 →業績情報
報告義務発生日 2024-06-21
開示日時 2024-06-27 15:44 →EDINETで閲覧
保有割合(共同) 4.10 %
保有株数(共同) 530,837 株(保有潜在株式等:0 株)
取得資金 395,355,000 円(744.8 円/株)
保有目的 純投資(ファンド運用)
報告理由 株券等保有割合が前回の報告書提出時より1%以上減少したこと

最新の提出状況

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2024-06-21 2024-06-27 [8914] エリアリンク株式会社 変更報告書No. 11 4.10 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 8914 E21867
2023-12-14 2023-12-19 [3901] マークラインズ株式会社 変更報告書No.1 4.06 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3901 E21867
2023-12-06 2023-12-12 [3180] 株式会社ビューティガレージ 変更報告書 No. 3 4.28 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3180 E21867
2023-10-24 2023-10-30 [3969] 株式会社エイトレッド 変更報告書 No. 4 4.21 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3969 E21867
2023-09-27 2023-10-03 [6088] 株式会社シグマクシス・ホールディングス(2021年10月1日付で株式会社シグマクシスから商号変更) 変更報告書 No. 1 4.01 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6088 E21867
2023-08-03 2023-08-09 [6050] イー・ガーディアン株式会社 変更報告書 No. 6 0.00 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6050 E21867
2022-10-21 2022-10-27 [4708] りらいあコミュニケーションズ株式会社 変更報告書 No. 7 4.18 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4708 E21867
2022-10-04 2022-10-11 [4290] 株式会社プレステージ・インターナショナル 変更報告書 No. 9 4.37 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4290 E21867
2022-08-04 2022-08-10 [3182] オイシックス・ラ・大地株式会社 変更報告書 No. 3 4.53 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3182 E21867
2022-04-22 2022-04-27 [6095] メドピア株式会社 変更報告書 No. 1 4.21 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6095 E21867
2022-04-01 2022-04-05 [3678] 株式会社メディアドゥ 変更報告書 No. 5 3.72 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3678 E21867
2022-02-18 2022-02-28 [6240] ヤマシンフィルタ株式会社 変更報告書 No. 6 0.00 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6240 E21867
2021-09-28 2021-10-04 [8174] 日本瓦斯株式会社 変更報告書No. 5 3.94 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 8174 E21867
2021-08-23 2021-08-26 [4427] 株式会社EduLab 変更報告書 No. 2 4.81 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4427 E21867
2021-06-14 2021-06-18 [6541] グレイステクノロジー株式会社 変更報告書 No. 5 4.57 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6541 E21867
2021-04-21 2021-04-27 [3458] 株式会社シーアールイー 変更報告書No. 3 4.00 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3458 E21867
2021-04-14 2021-04-19 [3844] コムチュア株式会社 変更報告書No. 3 4.05 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3844 E21867
2021-03-12 2021-03-18 [7476] アズワン株式会社 変更報告書No. 2 4.81 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 7476 E21867
2021-02-16 2021-02-24 [6947] 株式会社図研 変更報告書No. 3 3.81 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6947 E21867
2021-01-19 2021-01-26 [9715] トランス・コスモス株式会社 変更報告書No. 10 4.32 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 9715 E21867
2020-09-23 2020-09-25 [2729] 株式会社JALUX 変更報告書 No. 1 3.98 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 2729 E21867
2020-09-10 2020-09-16 [4958] 長谷川香料株式会社 変更報告書No. 2 3.43 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4958 E21867
2020-08-03 2020-08-06 [7864] 株式会社フジシールインターナショナル 変更報告書No. 8 4.93 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 7864 E21867
2020-07-21 2020-07-29 [4282] EPSホールディングス株式会社 変更報告書No. 15 4.09 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4282 E21867
2020-06-18 2020-07-17 [3835] eBASE株式会社 変更報告書No. 1(令和2年7月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 3.95 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3835 E21867
2020-06-18 2020-06-25 [3835] eBASE株式会社 変更報告書No. 1 3.95 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3835 E21867
2020-04-03 2020-04-09 [2735] 株式会社ワッツ 変更報告書No. 8 4.07 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 2735 E21867
2020-02-10 2020-02-13 [9793] 株式会社ダイセキ 変更報告書No. 10 4.48 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 9793 E21867
2020-01-10 2020-01-16 [3657] ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 変更報告書No. 1 3.97 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3657 E21867

提出履歴

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2024-06-21 2024-06-27 [8914] エリアリンク株式会社 変更報告書No. 11 4.10 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 8914 E21867
2024-01-05 2024-01-11 [8914] エリアリンク株式会社 変更報告書No. 10 5.19 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 8914 E21867
2023-12-14 2023-12-19 [3901] マークラインズ株式会社 変更報告書No.1 4.06 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3901 E21867
2023-12-06 2023-12-12 [3180] 株式会社ビューティガレージ 変更報告書 No. 3 4.28 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3180 E21867
2023-10-24 2023-10-30 [3969] 株式会社エイトレッド 変更報告書 No. 4 4.21 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3969 E21867
2023-10-02 2023-10-06 [3969] 株式会社エイトレッド 変更報告書 No. 3 5.38 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3969 E21867
2023-09-27 2023-10-03 [6088] 株式会社シグマクシス・ホールディングス(2021年10月1日付で株式会社シグマクシスから商号変更) 変更報告書 No. 1 4.01 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6088 E21867
2023-09-22 2023-09-28 [3180] 株式会社ビューティガレージ 変更報告書 No. 2 5.32 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3180 E21867
2023-09-14 2023-09-21 [8914] エリアリンク株式会社 変更報告書No. 9 6.25 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 8914 E21867
2023-08-03 2023-08-09 [6050] イー・ガーディアン株式会社 変更報告書 No. 6 0.00 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6050 E21867
2023-06-19 2023-06-23 [3969] 株式会社エイトレッド 変更報告書 No. 2 6.46 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3969 E21867
2023-06-08 2023-06-13 [3901] マークラインズ株式会社 大量保有報告書 5.07 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3901 E21867
2023-06-02 2023-06-07 [3180] 株式会社ビューティガレージ 変更報告書 No. 1 6.38 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3180 E21867
2023-01-20 2023-01-26 [6050] イー・ガーディアン株式会社 変更報告書 No. 5 5.61 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6050 E21867
2023-01-10 2023-01-12 [6050] イー・ガーディアン株式会社 変更報告書 No. 4 6.86 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6050 E21867
2022-10-21 2022-10-27 [4708] りらいあコミュニケーションズ株式会社 変更報告書 No. 7 4.18 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4708 E21867
2022-10-04 2022-10-11 [4290] 株式会社プレステージ・インターナショナル 変更報告書 No. 9 4.37 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4290 E21867
2022-09-21 2022-09-27 [4708] りらいあコミュニケーションズ株式会社 変更報告書 No. 6 5.21 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4708 E21867
2022-08-31 2022-09-07 [4290] 株式会社プレステージ・インターナショナル 変更報告書 No. 8 5.47 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4290 E21867
2022-08-29 2022-09-01 [4708] りらいあコミュニケーションズ株式会社 変更報告書 No. 5 6.22 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4708 E21867
2022-08-08 2022-08-12 [4290] 株式会社プレステージ・インターナショナル 変更報告書 No. 7 6.49 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4290 E21867
2022-08-04 2022-08-10 [3182] オイシックス・ラ・大地株式会社 変更報告書 No. 3 4.53 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3182 E21867
2022-04-28 2022-05-06 [4708] りらいあコミュニケーションズ株式会社 変更報告書 No. 4 7.22 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4708 E21867
2022-04-28 2022-05-06 [4290] 株式会社プレステージ・インターナショナル 変更報告書 No. 6 7.60 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4290 E21867
2022-04-27 2022-05-06 [3182] オイシックス・ラ・大地株式会社 変更報告書 No. 2 5.55 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3182 E21867
2022-04-26 2022-04-28 [3180] 株式会社ビューティガレージ 大量保有報告書 5.06 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3180 E21867
2022-04-22 2022-04-27 [6095] メドピア株式会社 変更報告書 No. 1 4.21 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6095 E21867
2022-04-01 2022-04-05 [3678] 株式会社メディアドゥ 変更報告書 No. 5 3.72 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3678 E21867
2022-03-23 2022-03-24 [3678] 株式会社メディアドゥ 変更報告書 No. 4 5.15 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3678 E21867
2022-03-18 2022-03-23 [3678] 株式会社メディアドゥ 変更報告書 No. 3 6.22 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3678 E21867
2022-03-16 2022-03-22 [3678] 株式会社メディアドゥ 変更報告書 No. 2 7.44 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3678 E21867
2022-03-04 2022-03-07 [6050] イー・ガーディアン株式会社 変更報告書No. 3 8.63 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6050 E21867
2022-02-18 2022-02-28 [6240] ヤマシンフィルタ株式会社 変更報告書 No. 6 0.00 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6240 E21867
2022-02-09 2022-02-15 [6240] ヤマシンフィルタ株式会社 変更報告書 No. 5 5.12 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6240 E21867
2022-01-04 2022-01-07 [6240] ヤマシンフィルタ株式会社 変更報告書 No. 4 6.31 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6240 E21867
2021-12-28 2022-01-06 [4290] 株式会社プレステージ・インターナショナル 変更報告書 No. 5 8.60 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4290 E21867
2021-12-08 2021-12-10 [6240] ヤマシンフィルタ株式会社 変更報告書 No. 3 7.57 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6240 E21867
2021-09-28 2021-10-04 [8174] 日本瓦斯株式会社 変更報告書No. 5 3.94 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 8174 E21867
2021-09-08 2021-09-13 [6088] 株式会社シグマクシス 大量保有報告書 5.03 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6088 E21867
2021-09-02 2021-09-07 [6095] メドピア株式会社 大量保有報告書 5.50 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6095 E21867
2021-08-23 2021-08-26 [4427] 株式会社EduLab 変更報告書 No. 2 4.81 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4427 E21867
2021-07-16 2021-07-21 [6050] イー・ガーディアン株式会社 変更報告書No. 2 7.57 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6050 E21867
2021-06-15 2021-06-18 [3969] 株式会社エイトレッド 変更報告書 No. 1 7.48 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3969 E21867
2021-06-14 2021-06-18 [6541] グレイステクノロジー株式会社 変更報告書 No. 5 4.57 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6541 E21867
2021-06-10 2021-06-16 [6541] グレイステクノロジー株式会社 変更報告書 No. 4 7.55 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6541 E21867
2021-06-09 2021-06-16 [6541] グレイステクノロジー株式会社 変更報告書 No. 3 8.85 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6541 E21867
2021-06-02 2021-06-07 [3182] オイシックス・ラ・大地株式会社 変更報告書 No. 1 6.70 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3182 E21867
2021-05-19 2021-05-21 [6240] ヤマシンフィルタ株式会社 変更報告書No. 2 8.83 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6240 E21867
2021-04-30 2021-05-06 [3182] オイシックス・ラ・大地株式会社 大量保有報告書 5.35 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3182 E21867
2021-04-22 2021-04-28 [6240] ヤマシンフィルタ株式会社 変更報告書No. 1 7.83 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6240 E21867
2021-04-21 2021-04-27 [3458] 株式会社シーアールイー 変更報告書No. 3 4.00 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3458 E21867
2021-04-20 2021-04-27 [6240] ヤマシンフィルタ株式会社 大量保有報告書 6.25 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6240 E21867
2021-04-14 2021-04-19 [3844] コムチュア株式会社 変更報告書No. 3 4.05 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3844 E21867
2021-04-01 2021-04-07 [4708] りらいあコミュニケーションズ株式会社 変更報告書No. 3 8.25 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4708 E21867
2021-03-12 2021-03-18 [7476] アズワン株式会社 変更報告書No. 2 4.81 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 7476 E21867
2021-03-11 2021-03-17 [4427] 株式会社EduLab 変更報告書No. 1 6.04 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4427 E21867
2021-03-10 2021-03-16 [8914] エリアリンク株式会社 変更報告書No. 8 7.31 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 8914 E21867
2021-03-01 2021-03-04 [4427] 株式会社EduLab 大量保有報告書 5.02 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4427 E21867
2021-03-01 2021-03-04 [4708] りらいあコミュニケーションズ株式会社 変更報告書No. 2 7.24 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4708 E21867
2021-02-17 2021-02-25 [4708] りらいあコミュニケーションズ株式会社 変更報告書No. 1 6.16 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4708 E21867
2021-02-16 2021-02-24 [6947] 株式会社図研 変更報告書No. 3 3.81 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6947 E21867
2021-02-15 2021-02-24 [8914] エリアリンク株式会社 変更報告書No. 7 8.42 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 8914 E21867
2021-02-10 2021-02-25 [4708] りらいあコミュニケーションズ株式会社 大量保有報告書(令和3年2月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 5.11 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4708 E21867
2021-02-10 2021-02-17 [4708] りらいあコミュニケーションズ株式会社 大量保有報告書 5.07 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4708 E21867
2021-01-20 2021-01-26 [3678] 株式会社メディアドゥ 変更報告書No. 1 8.52 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3678 E21867
2021-01-19 2021-01-26 [9715] トランス・コスモス株式会社 変更報告書No. 10 4.32 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 9715 E21867
2021-01-12 2021-01-18 [9715] トランス・コスモス株式会社 変更報告書No. 9 5.77 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 9715 E21867
2020-12-18 2020-12-24 [8914] エリアリンク株式会社 変更報告書No. 6 9.54 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 8914 E21867
2020-12-11 2020-12-17 [9715] トランス・コスモス株式会社 変更報告書No. 8 7.00 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 9715 E21867
2020-11-16 2020-11-19 [3678] 株式会社メディアドゥ 大量保有報告書 5.46 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3678 E21867
2020-11-09 2020-11-16 [3458] 株式会社シーアールイー 変更報告書No. 2 5.09 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3458 E21867
2020-10-21 2020-10-26 [3969] 株式会社エイトレッド 大量保有報告書 5.31 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3969 E21867
2020-10-19 2020-10-23 [9715] トランス・コスモス株式会社 変更報告書No. 7 8.05 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 9715 E21867
2020-09-24 2020-09-30 [9715] トランス・コスモス株式会社 変更報告書No. 6 9.07 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 9715 E21867
2020-09-23 2020-09-30 [8174] 日本瓦斯株式会社 変更報告書No. 4 5.13 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 8174 E21867
2020-09-23 2020-09-25 [2729] 株式会社JALUX 変更報告書 No. 1 3.98 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 2729 E21867
2020-09-10 2020-09-16 [4958] 長谷川香料株式会社 変更報告書No. 2 3.43 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4958 E21867
2020-09-03 2020-09-09 [3844] コムチュア株式会社 変更報告書No. 2 5.35 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3844 E21867
2020-08-20 2020-08-24 [4958] 長谷川香料株式会社 変更報告書No. 1 5.12 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4958 E21867
2020-08-18 2020-08-24 [6541] グレイステクノロジー株式会社 変更報告書No. 2 9.87 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6541 E21867
2020-08-12 2020-08-14 [6541] グレイステクノロジー株式会社 変更報告書No. 1 7.80 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6541 E21867
2020-08-07 2020-08-12 [6541] グレイステクノロジー株式会社 大量保有報告書 6.52 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6541 E21867
2020-08-03 2020-08-06 [7864] 株式会社フジシールインターナショナル 変更報告書No. 8 4.93 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 7864 E21867
2020-07-21 2020-07-29 [4282] EPSホールディングス株式会社 変更報告書No. 15 4.09 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4282 E21867
2020-06-19 2020-06-24 [4282] EPSホールディングス株式会社 変更報告書No. 14 6.06 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4282 E21867
2020-06-18 2020-07-17 [3835] eBASE株式会社 変更報告書No. 1(令和2年7月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 3.95 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3835 E21867
2020-06-18 2020-06-25 [3835] eBASE株式会社 変更報告書No. 1 3.95 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3835 E21867
2020-06-18 2020-06-23 [7864] 株式会社フジシールインターナショナル 変更報告書No. 7 5.95 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 7864 E21867
2020-06-09 2020-06-16 [4282] EPSホールディングス株式会社 変更報告書No. 13 7.09 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4282 E21867
2020-05-21 2020-05-28 [7864] 株式会社フジシールインターナショナル 変更報告書No. 6 6.95 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 7864 E21867
2020-05-12 2020-05-18 [8174] 日本瓦斯株式会社 変更報告書No. 3 6.34 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 8174 E21867
2020-05-12 2020-05-18 [7864] 株式会社フジシールインターナショナル 変更報告書No. 5 7.99 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 7864 E21867
2020-05-12 2020-05-18 [4282] EPSホールディングス株式会社 変更報告書No. 12 8.10 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4282 E21867
2020-04-28 2020-05-07 [4282] EPSホールディングス株式会社 変更報告書No. 11 9.15 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4282 E21867
2020-04-08 2020-04-13 [4282] EPSホールディングス株式会社 変更報告書No. 10 10.33 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 4282 E21867
2020-04-03 2020-04-09 [2735] 株式会社ワッツ 変更報告書No. 8 4.07 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 2735 E21867
2020-03-19 2020-03-25 [6050] イー・ガーディアン株式会社 変更報告書No. 1 6.43 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6050 E21867
2020-03-04 2020-03-09 [3844] コムチュア株式会社 変更報告書No. 1 6.58 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3844 E21867
2020-02-27 2020-03-03 [6050] イー・ガーディアン株式会社 大量保有報告書 5.41 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6050 E21867
2020-02-10 2020-02-13 [9793] 株式会社ダイセキ 変更報告書No. 10 4.48 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 9793 E21867
2020-01-30 2020-02-05 [3844] コムチュア株式会社 大量保有報告書 5.29 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3844 E21867
2020-01-21 2020-01-23 [9793] 株式会社ダイセキ 変更報告書No. 9 5.49 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 9793 E21867
2020-01-17 2020-01-22 [3458] 株式会社シーアールイー 変更報告書No. 1 6.14 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3458 E21867
2020-01-10 2020-01-16 [3657] ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 変更報告書No. 1 3.97 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 3657 E21867
2020-01-08 2020-01-15 [9793] 株式会社ダイセキ 変更報告書No. 8 6.57 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 9793 E21867
2019-12-26 2020-01-06 [6947] 株式会社図研 変更報告書No. 2 5.00 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 6947 E21867
2019-12-20 2019-12-25 [2735] 株式会社ワッツ 変更報告書No. 7 5.08 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 2735 E21867
2019-11-27 2019-12-03 [9793] 株式会社ダイセキ 変更報告書No. 7 7.86 % [E21867] カバウター・マネージメント・エルエルシー 9793 E21867

各種情報

財務

割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ

大量保有報告

大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ

業績

最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ

  • 当サイトの情報は適時開示(TDNet)や金融庁HP(EDINET)の開示内容等より算出・加工した情報です。
  • 当サイトはデータ・情報について、その信頼性、完全性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等について、いかなる保証も致しません。
  • 当サイトは金融商品の販売又は勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトの情報及び利用することにより生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 当サイトに関する一切の権利は管理人に帰属します。
  • 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
  • 有償の生成AIサービス利用に伴い広告を掲載しています。ご理解ご協力の程よろしくお願いします。