野村證券株式会社による株式会社SCREENホールディングスの大量保有報告

アクティビスト等の保有銘柄はこちら

タイトル 変更報告書NO.32
提出者 [E03810] 野村證券株式会社
銘柄 [7735] 株式会社SCREENホールディングス →業績情報
報告義務発生日 2024-02-29
開示日時 2024-03-07 12:58 →EDINETで閲覧
保有割合(共同) 6.56 %
保有株数(共同) 6,659,839 株(保有潜在株式等:0 株)
取得資金
保有目的 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
報告理由 ・株券等保有割合の1%以上の減少・共同保有者の除外
共同保有の内訳 共同保有者1
野村證券株式会社
0.64 % / 654,639 株(保有潜在株式等:0 株) / ー
共同保有者2
ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
-0.82 % / -838,112 株(保有潜在株式等:0 株) / ー
共同保有者3
野村アセットマネジメント株式会社
5.91 % / 6,005,200 株(保有潜在株式等:0 株) / ー

提出履歴

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2024-03-29 2024-04-05 [7735] 株式会社SCREENホールディングス 変更報告書NO.34 6.58 % [E03810] 野村證券株式会社 7735 E03810
2024-03-15 2024-03-25 [7735] 株式会社SCREENホールディングス 変更報告書NO.33 7.06 % [E03810] 野村證券株式会社 7735 E03810
2024-02-29 2024-03-07 [7735] 株式会社SCREENホールディングス 変更報告書NO.32 6.56 % [E03810] 野村證券株式会社 7735 E03810
2024-01-15 2024-01-22 [7735] 株式会社SCREENホールディングス 変更報告書NO.31 7.67 % [E03810] 野村證券株式会社 7735 E03810
2023-12-15 2023-12-22 [7735] 株式会社SCREENホールディングス 変更報告書NO.30 7.80 % [E03810] 野村證券株式会社 7735 E03810
2023-10-13 2023-10-20 [7735] 株式会社SCREENホールディングス 変更報告書NO.29 8.13 % [E03810] 野村證券株式会社 7735 E03810
2023-06-30 2023-07-07 [7735] 株式会社SCREENホールディングス 変更報告書NO.28 7.27 % [E03810] 野村證券株式会社 7735 E03810
2023-01-13 2023-01-20 [7735] 株式会社SCREENホールディングス 変更報告書NO.27 8.47 % [E03810] 野村證券株式会社 7735 E03810
2022-05-31 2022-06-07 [7735] 株式会社SCREENホールディングス 変更報告書NO.26 7.77 % [E03810] 野村證券株式会社 7735 E03810
2022-05-13 2022-05-20 [7735] 株式会社SCREENホールディングス 変更報告書NO.25 8.58 % [E03810] 野村證券株式会社 7735 E03810
2022-01-31 2022-02-07 [7735] 株式会社SCREENホールディングス 変更報告書NO.24 8.79 % [E03810] 野村證券株式会社 7735 E03810
2021-03-24 2021-03-31 [7735] 株式会社SCREENホールディングス 変更報告書NO.23 9.81 % [E03810] 野村證券株式会社 7735 E03810
2020-10-26 2020-11-02 [7735] 株式会社SCREENホールディングス 変更報告書NO.22 10.81 % [E03810] 野村證券株式会社 7735 E03810
2020-10-01 2020-10-08 [7735] 株式会社SCREENホールディングス 変更報告書NO.21 11.77 % [E03810] 野村證券株式会社 7735 E03810
2020-08-03 2020-08-11 [7735] 株式会社SCREENホールディングス 変更報告書NO.20 11.30 % [E03810] 野村證券株式会社 7735 E03810
2020-07-01 2020-07-07 [7735] 株式会社SCREENホールディングス 変更報告書NO.19 10.27 % [E03810] 野村證券株式会社 7735 E03810
2020-06-01 2020-06-08 [7735] 株式会社SCREENホールディングス 変更報告書NO.18 10.77 % [E03810] 野村證券株式会社 7735 E03810
2020-05-01 2020-05-13 [7735] 株式会社SCREENホールディングス 変更報告書NO.17 10.90 % [E03810] 野村證券株式会社 7735 E03810
2020-04-13 2020-04-20 [7735] 株式会社SCREENホールディングス 変更報告書NO.16 11.28 % [E03810] 野村證券株式会社 7735 E03810
2020-02-04 2020-02-12 [7735] 株式会社SCREENホールディングス 変更報告書NO.15 12.04 % [E03810] 野村證券株式会社 7735 E03810

各種情報

財務

割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ

大量保有報告

大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ

業績

最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ

  • 当サイトの情報は適時開示(TDNet)や金融庁HP(EDINET)の開示内容等より算出・加工した情報です。
  • 当サイトはデータ・情報について、その信頼性、完全性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等について、いかなる保証も致しません。
  • 当サイトは金融商品の販売又は勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトの情報及び利用することにより生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 当サイトに関する一切の権利は管理人に帰属します。
  • 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
  • 有償の生成AIサービス利用に伴い広告を掲載しています。ご理解ご協力の程よろしくお願いします。