財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書NO.20 |
---|---|
提出者 | [E03810] 野村證券株式会社 |
銘柄 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス →業績情報 |
報告義務発生日 | 2020-08-03 |
開示日時 | 2020-08-11 15:09 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 11.30 % |
保有株数(共同) | 5,997,703 株(保有潜在株式等:2,276,649 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 |
報告理由 | ・株券等保有割合の1%以上の増加 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 野村證券株式会社 2.22 % / 1,154,963 株(保有潜在株式等:1,138,324 株) / 714,719,000 円(312 円/株) 共同保有者2ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 1.57 % / 814,740 株(保有潜在株式等:1,138,325 株) / 3,904,990,000 円(1,999 円/株) 共同保有者3野村アセットマネジメント株式会社 7.93 % / 4,028,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 23,598,949,000 円(5,859 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-29 | 2024-04-05 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 変更報告書NO.34 | 6.58 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7735 | E03810 |
2024-03-15 | 2024-03-25 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 変更報告書NO.33 | 7.06 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7735 | E03810 |
2024-02-29 | 2024-03-07 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 変更報告書NO.32 | 6.56 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7735 | E03810 |
2024-01-15 | 2024-01-22 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 変更報告書NO.31 | 7.67 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7735 | E03810 |
2023-12-15 | 2023-12-22 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 変更報告書NO.30 | 7.80 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7735 | E03810 |
2023-10-13 | 2023-10-20 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 変更報告書NO.29 | 8.13 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7735 | E03810 |
2023-06-30 | 2023-07-07 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 変更報告書NO.28 | 7.27 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7735 | E03810 |
2023-01-13 | 2023-01-20 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 変更報告書NO.27 | 8.47 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7735 | E03810 |
2022-05-31 | 2022-06-07 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 変更報告書NO.26 | 7.77 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7735 | E03810 |
2022-05-13 | 2022-05-20 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 変更報告書NO.25 | 8.58 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7735 | E03810 |
2022-01-31 | 2022-02-07 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 変更報告書NO.24 | 8.79 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7735 | E03810 |
2021-03-24 | 2021-03-31 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 変更報告書NO.23 | 9.81 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7735 | E03810 |
2020-10-26 | 2020-11-02 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 変更報告書NO.22 | 10.81 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7735 | E03810 |
2020-10-01 | 2020-10-08 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 変更報告書NO.21 | 11.77 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7735 | E03810 |
2020-08-03 | 2020-08-11 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 変更報告書NO.20 | 11.30 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7735 | E03810 |
2020-07-01 | 2020-07-07 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 変更報告書NO.19 | 10.27 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7735 | E03810 |
2020-06-01 | 2020-06-08 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 変更報告書NO.18 | 10.77 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7735 | E03810 |
2020-05-01 | 2020-05-13 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 変更報告書NO.17 | 10.90 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7735 | E03810 |
2020-04-13 | 2020-04-20 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 変更報告書NO.16 | 11.28 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7735 | E03810 |
2020-02-04 | 2020-02-12 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 変更報告書NO.15 | 12.04 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7735 | E03810 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ