財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 |
銘柄 | [5101] 横浜ゴム株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2022-10-31 |
開示日時 | 2022-11-07 09:12 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.03 % |
保有株数(共同) | 8,529,100 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 政策投資として保有するもの。 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 三井住友信託銀行株式会社 0.40 % / 678,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 2.20 % / 3,734,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3日興アセットマネジメント株式会社 2.43 % / 4,117,100 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-15 | 2024-10-21 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.8 | 5.51 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
2024-07-15 | 2024-07-19 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.7 | 5.49 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
2024-04-30 | 2024-05-08 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.6 | 5.17 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
2024-01-15 | 2024-01-19 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.5 | 5.11 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
2023-05-31 | 2023-06-06 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.4 | 5.27 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
2023-04-14 | 2023-04-20 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.3 | 5.19 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
2022-12-30 | 2023-01-10 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.2 | 5.09 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
2022-11-30 | 2022-12-06 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.1 | 5.15 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
2022-10-31 | 2022-11-07 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 大量保有報告書 | 5.03 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
2022-08-31 | 2022-09-06 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.4 | 4.87 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
2021-06-30 | 2021-07-06 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.3 | 5.31 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
2021-03-15 | 2021-03-19 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.2 | 5.86 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
2020-06-30 | 2020-07-06 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.1 | 5.29 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
2020-03-13 | 2020-03-19 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 大量保有報告書 | 5.03 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ