財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル |
---|
提出者 |
銘柄 |
報告義務発生日 |
開示日時 |
保有割合(共同) |
保有株数(共同) |
取得資金 |
保有目的 |
報告理由 |
共同保有の内訳 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-15 | 2024-10-21 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.8 | 5.51 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
2024-07-15 | 2024-07-19 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.7 | 5.49 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
2024-05-29 | 2024-06-05 | [5101] 横浜ゴム(株) | 変更報告書 No.48 | 11.30 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 5101 | E03532 |
2024-04-30 | 2024-05-08 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.6 | 5.17 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
2024-04-17 | 2024-04-23 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書NO.28 | 11.91 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 5101 | E06485 |
2024-02-08 | 2024-02-16 | [5101] 横浜ゴム(株) | 変更報告書 No.47 | 10.29 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 5101 | E03532 |
2024-02-05 | 2024-02-13 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書 No.12 | 4.50 % | [E00821] 日本ゼオン株式会社 | 5101 | E00821 |
2024-02-05 | 2024-02-13 | [5101] 横浜ゴム(株) | 変更報告書 No.46 | 11.36 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 5101 | E03532 |
2024-01-23 | 2024-01-26 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書NO.27 | 11.79 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 5101 | E06485 |
2024-01-15 | 2024-01-19 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.5 | 5.11 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
2023-11-28 | 2023-12-04 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書NO.26 | 11.27 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 5101 | E06485 |
2023-11-27 | 2023-12-04 | [5101] 横浜ゴム(株) | 変更報告書 No.45 | 12.38 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 5101 | E03532 |
2023-11-13 | 2023-11-20 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書 No.11 | 7.03 % | [E00821] 日本ゼオン株式会社 | 5101 | E00821 |
2023-11-13 | 2023-11-20 | [5101] 横浜ゴム(株) | 変更報告書 No.44 | 13.20 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 5101 | E03532 |
2023-10-27 | 2023-11-06 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書 №10 | 7.03 % | [E00821] 日本ゼオン株式会社 | 5101 | E00821 |
2023-10-25 | 2023-10-30 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書NO.25 | 10.80 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 5101 | E06485 |
2023-09-28 | 2023-10-05 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書 №9 | 8.21 % | [E00821] 日本ゼオン株式会社 | 5101 | E00821 |
2023-09-15 | 2023-09-22 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書NO.24 | 9.97 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 5101 | E03810 |
2023-09-08 | 2023-09-15 | [5101] 横浜ゴム(株) | 変更報告書 No.43 | 10.38 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 5101 | E03532 |
2023-08-15 | 2023-08-21 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書NO.23 | 8.95 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 5101 | E06485 |
2023-05-31 | 2023-06-06 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.4 | 5.27 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
2023-04-28 | 2023-05-09 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書NO.22 | 8.99 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 5101 | E03810 |
2023-04-14 | 2023-04-20 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.3 | 5.19 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
2023-03-30 | 2023-04-06 | [5101] 横浜ゴム(株) | 変更報告書 No.42 | 11.26 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 5101 | E03532 |
2023-03-15 | 2023-03-22 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書NO.21 | 8.60 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 5101 | E03810 |
2023-02-24 | 2023-03-03 | [5101] 横浜ゴム(株) | 変更報告書 No.41 | 10.20 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 5101 | E03532 |
2022-12-30 | 2023-01-11 | [5101] 横浜ゴム(株) | 変更報告書 No.40 | 9.35 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 5101 | E03532 |
2022-12-30 | 2023-01-10 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.2 | 5.09 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
2022-11-30 | 2022-12-06 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書NO.20 | 8.47 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 5101 | E03810 |
2022-11-30 | 2022-12-06 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.1 | 5.15 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
2022-10-31 | 2022-11-07 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 大量保有報告書 | 5.03 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
2022-10-14 | 2022-10-21 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書NO.19 | 8.05 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 5101 | E06485 |
2022-09-30 | 2022-10-06 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書NO.18 | 8.05 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 5101 | E03810 |
2022-08-31 | 2022-09-06 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.4 | 4.87 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
2022-08-31 | 2022-09-05 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書NO.17 | 7.99 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 5101 | E03810 |
2022-07-29 | 2022-08-04 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書NO.16 | 7.11 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 5101 | E03810 |
2022-07-15 | 2022-07-25 | [5101] 横浜ゴム(株) | 変更報告書 No.39 | 8.12 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 5101 | E03532 |
2022-04-15 | 2022-04-22 | [5101] 横浜ゴム(株) | 変更報告書 No.38 | 6.96 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 5101 | E03532 |
2021-08-31 | 2021-09-07 | [5101] 横浜ゴム(株) | 変更報告書 No.37 | 8.00 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 5101 | E03532 |
2021-06-30 | 2021-07-06 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.3 | 5.31 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
2021-04-30 | 2021-05-12 | [5101] 横浜ゴム(株) | 変更報告書 No.36 | 7.43 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 5101 | E03532 |
2021-04-26 | 2021-05-07 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.1 | 3.78 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5101 | E03606 |
2021-03-15 | 2021-03-22 | [5101] 横浜ゴム(株) | 変更報告書 No.35 | 7.99 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 5101 | E03532 |
2021-03-15 | 2021-03-19 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.2 | 5.86 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
2021-02-22 | 2021-03-02 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 大量保有報告書 | 5.06 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5101 | E03606 |
2020-10-15 | 2020-10-22 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書NO.15 | 6.02 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 5101 | E06485 |
2020-10-12 | 2023-07-21 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.3(2023年7月21日付け訂正報告書のインラインXBRL) | 4.58 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5101 | E03606 |
2020-10-12 | 2021-07-09 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.3 | 4.58 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5101 | E03606 |
2020-10-12 | 2020-10-19 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.3 | 4.58 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5101 | E03606 |
2020-09-30 | 2020-12-17 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書 No.2 | 6.43 % | [E06130] 朝日生命保険相互会社 | 5101 | E06130 |
2020-09-30 | 2020-10-06 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書NO.14 | 6.08 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 5101 | E03810 |
2020-07-15 | 2020-07-20 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書NO.13 | 5.83 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 5101 | E06485 |
2020-07-13 | 2023-07-20 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.2(2023年7月20日付け訂正報告書のインラインXBRL) | 5.58 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5101 | E03606 |
2020-07-13 | 2021-07-09 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.2 | 5.74 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5101 | E03606 |
2020-07-13 | 2020-07-20 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.2 | 5.74 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5101 | E03606 |
2020-06-30 | 2020-07-06 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.1 | 5.29 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
2020-06-29 | 2020-07-06 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書No.1 | 6.11 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5101 | E03606 |
2020-04-15 | 2020-04-20 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書NO.12 | 5.70 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 5101 | E03810 |
2020-03-13 | 2020-03-23 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書NO.11 | 5.68 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 5101 | E03810 |
2020-03-13 | 2020-03-19 | [5101] 横浜ゴム株式会社 | 大量保有報告書 | 5.03 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5101 | E03627 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ