財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.15 |
---|---|
提出者 | [E02513] 三井物産株式会社 |
銘柄 | [4708] りらいあコミュニケーションズ株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2023-01-13 |
開示日時 | 2023-01-19 15:20 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 36.56 % |
保有株数(共同) | 23,707,200 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | 24,268,437,000 円(1,023.7 円/株) |
保有目的 | 提出者は、提出者の完全子会社であるOtemachi Holdings(以下「公開買付者」といい、提出者と総称して「公開買付者ら」といいます。)とともに、公開買付者が実施を予定している発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の本公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)の成立及び決済の完了を条件として、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。 |
報告理由 | 保有目的の変更株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-06 | 2023-07-12 | [4708] りらいあコミュニケーションズ株式会社 | 変更報告書No.17 | 100.00 % | [E02513] 三井物産株式会社 | 4708 | E02513 |
2023-06-28 | 2023-07-06 | [4708] りらいあコミュニケーションズ株式会社 | 変更報告書No.16 (令和5年7月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 90.30 % | [E02513] 三井物産株式会社 | 4708 | E02513 |
2023-06-28 | 2023-07-04 | [4708] りらいあコミュニケーションズ株式会社 | 変更報告書No.16 | 90.30 % | [E02513] 三井物産株式会社 | 4708 | E02513 |
2023-01-13 | 2023-01-19 | [4708] りらいあコミュニケーションズ株式会社 | 変更報告書No.15 | 36.56 % | [E02513] 三井物産株式会社 | 4708 | E02513 |
2020-05-07 | 2020-05-13 | [4708] りらいあコミュニケーションズ株式会社 | 変更報告書 No.14 | 34.11 % | [E02513] 三井物産株式会社 | 4708 | E02513 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ