財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 |
---|
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2023-06-30 | <4708> | 有価証券報告書-第36期(2022/04/01-2023/03/31) | ||
2023-02-08 | <4708> | 四半期報告書-第36期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-11-11 | <4708> | 四半期報告書-第36期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-12 | <4708> | 四半期報告書-第36期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-06-27 | <4708> | 有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-10 | <4708> | 四半期報告書-第35期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-12 | <4708> | 四半期報告書-第35期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-08-12 | <4708> | 四半期報告書-第35期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-06-24 | <4708> | 有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-10 | <4708> | 四半期報告書-第34期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-12 | <4708> | 四半期報告書-第34期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-12 | <4708> | 四半期報告書-第34期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-06-24 | <4708> | 有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-13 | <4708> | 四半期報告書-第33期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-13 | <4708> | 四半期報告書-第33期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-08-09 | <4708> | 四半期報告書-第33期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-06-26 | <4708> | 有価証券報告書-第32期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | ||
2019-02-14 | <4708> | 四半期報告書-第32期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | ||
2018-11-09 | <4708> | 四半期報告書-第32期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-08-10 | <4708> | 四半期報告書-第32期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-06-27 | <4708> | 有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) | ||
2018-02-09 | <4708> | 四半期報告書-第31期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) | ||
2017-11-10 | <4708> | 四半期報告書-第31期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-08-10 | <4708> | 四半期報告書-第31期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-06-26 | <4708> | 有価証券報告書-第30期(2016/04/01-2017/03/31) | ||
2017-02-10 | <4708> | 四半期報告書-第30期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-12 15:00 | りらいあコミュニケーションズ株式会社<4708> | 三井物産株式会社 | 64,837,841 株 | 100.00 % | 保有目的の変更株券等に関する担保契約等重要な契約の変更株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2023-07-06 16:17 | りらいあコミュニケーションズ株式会社<4708> | 三井物産株式会社 | 58,551,198 株 | 90.30 % | 保有目的の変更株券等に関する担保契約等重要な契約の変更みなし共同保有者(Otemachi Holdings合同会社)の増加株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2023-07-06 16:04 | りらいあコミュニケーションズ株式会社<4708> | 野村アセットマネジメント株式会社 | 1,001,300 株 | 1.54 % | ・株券等保有割合の1%以上の減少・共同保有者の除外・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2023-07-04 15:00 | りらいあコミュニケーションズ株式会社<4708> | 三井物産株式会社 | 58,551,198 株 | 90.30 % | 保有目的の変更株券等に関する担保契約等重要な契約の変更みなし共同保有者(Otemachi Holdings合同会社)の増加株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2023-02-21 09:32 | りらいあコミュニケーションズ株式会社<4708> | 三井住友信託銀行株式会社 | 2,378,500 株 | 3.67 % | 株券等保有割合が1%以上減少 | |
2023-02-03 12:24 | りらいあコミュニケーションズ株式会社<4708> | 野村アセットマネジメント株式会社 | 3,795,600 株 | 5.85 % | - | |
2023-01-19 15:20 | りらいあコミュニケーションズ株式会社<4708> | 三井物産株式会社 | 23,707,200 株 | 36.56 % | 保有目的の変更株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | |
2020-07-22 15:19 | りらいあコミュニケーションズ株式会社<4708> | 株式会社三井住友銀行 | 3,078,200 株 | 4.43 % | 共同保有者の本店所在地の変更 | |
2020-07-21 09:36 | りらいあコミュニケーションズ株式会社<4708> | 三井住友信託銀行株式会社 | 5,462,100 株 | 7.86 % | 提出者3の株券等保有割合が1%以上増加 | |
2020-05-13 14:16 | りらいあコミュニケーションズ株式会社<4708> | 三井物産株式会社 | 23,707,200 株 | 34.11 % | 提出者の住所変更 | |
2020-03-23 14:08 | りらいあコミュニケーションズ株式会社<4708> | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 3,710,200 株 | 5.34 % | 株券等保有割合の1%以上の減少、単体株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2019-12-05 10:06 | りらいあコミュニケーションズ株式会社<4708> | 三井住友信託銀行株式会社 | 5,341,700 株 | 7.69 % | 株券等保有割合が1%以上減少 | |
2019-10-07 16:37 | りらいあコミュニケーションズ株式会社<4708> | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4,482,300 株 | 6.45 % | 株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2019-07-04 09:24 | りらいあコミュニケーションズ株式会社<4708> | 三井住友信託銀行株式会社 | 6,202,600 株 | 8.92 % | 提出者2の株券等保有割合が1%以上増加提出者3の株券等保有割合が1%以上減少 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ