財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No.5 |
---|---|
提出者 | [E32360] 各務 正人 |
銘柄 | [4487] 株式会社スペースマーケット →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-09-10 |
開示日時 | 2024-09-17 16:00 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 4.32 % |
保有株数(共同) | 520,000 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 純投資 |
報告理由 | 株券保有割合の1%以上の減少 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 各務 正人 4.32 % / 520,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 228,206,000 円(439 円/株) 共同保有者2株式会社タイムチケット 0.00 % / 0 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-12 | 2024-09-12 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書No.4 | 21.22 % | [E20616] 株式会社ティーケーピー | 4487 | E20616 |
2024-09-11 | 2024-09-12 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書No.3 | 20.17 % | [E20616] 株式会社ティーケーピー | 4487 | E20616 |
2024-09-10 | 2024-09-17 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書 No.5 | 4.32 % | [E32360] 各務 正人 | 4487 | E32360 |
2024-09-10 | 2024-09-12 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書No.2 | 16.68 % | [E20616] 株式会社ティーケーピー | 4487 | E20616 |
2024-09-06 | 2024-09-12 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書No.1 | 12.06 % | [E20616] 株式会社ティーケーピー | 4487 | E20616 |
2024-09-06 | 2024-09-09 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書 No.4(2024年9月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.94 % | [E32360] 各務 正人 | 4487 | E32360 |
2024-09-06 | 2024-09-09 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書 No.3 | 5.94 % | [E32360] 各務 正人 | 4487 | E32360 |
2024-09-05 | 2024-09-12 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 大量保有報告書 | 5.97 % | [E20616] 株式会社ティーケーピー | 4487 | E20616 |
2024-03-08 | 2024-09-09 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書 No.3 | 8.77 % | [E32360] 各務 正人 | 4487 | E32360 |
2023-12-06 | 2023-12-07 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書 No.2 | 8.77 % | [E32360] 各務 正人 | 4487 | E32360 |
2023-09-28 | 2023-12-07 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書 No.1(2023年12月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.91 % | [E32360] 各務 正人 | 4487 | E32360 |
2023-09-28 | 2023-09-29 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書 No.1 | 6.91 % | [E32360] 各務 正人 | 4487 | E32360 |
2023-07-27 | 2023-12-07 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 大量保有報告書(2023年12月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.90 % | [E32360] 各務 正人 | 4487 | E32360 |
2023-07-27 | 2023-07-28 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 大量保有報告書 | 5.90 % | [E32360] 各務 正人 | 4487 | E32360 |
2023-07-21 | 2023-07-26 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書No.3 | 1.89 % | [E35447] Bonds Investment Group株式会社 | 4487 | E35447 |
2023-07-20 | 2023-07-26 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書No.2 | 5.21 % | [E35447] Bonds Investment Group株式会社 | 4487 | E35447 |
2023-07-19 | 2023-07-24 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書No.1 | 7.68 % | [E35447] Bonds Investment Group株式会社 | 4487 | E35447 |
2022-09-01 | 2022-12-09 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書No.5(令和4年12月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 38.43 % | [E35330] 株式会社スペースマーケット | 4487 | E35330 |
2022-09-01 | 2022-12-09 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書No.5 | 38.43 % | [E35439] 重松 大輔 | 4487 | E35439 |
2022-09-01 | 2022-09-08 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書No.5 | 38.43 % | [E35330] 株式会社スペースマーケット | 4487 | E35330 |
2022-08-31 | 2022-09-07 | [4487] (株)スペースマーケット | 変更報告書 No.2 | 4.88 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 4487 | E03759 |
2021-08-16 | 2022-12-09 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書No.4(令和4年12月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 38.61 % | [E35439] 重松 大輔 | 4487 | E35439 |
2021-08-16 | 2021-08-23 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書No.4 | 38.61 % | [E35439] 重松 大輔 | 4487 | E35439 |
2020-11-13 | 2020-11-20 | [4487] (株)スペースマーケット | 変更報告書 No.1 | 6.19 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 4487 | E03759 |
2020-11-11 | 2020-11-18 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書No.1 | 4.98 % | [E35438] 鈴木 真一郎 | 4487 | E35438 |
2020-10-15 | 2020-10-22 | [4487] (株)スペースマーケット | 大量保有報告書 | 5.03 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 4487 | E03759 |
2020-08-20 | 2020-08-27 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書No.3 | 39.13 % | [E35439] 重松 大輔 | 4487 | E35439 |
2020-07-01 | 2020-08-27 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書 | 10.07 % | [E35447] Bonds Investment Group株式会社 | 4487 | E35447 |
2020-06-20 | 2020-06-29 | [4487] 株式会社 スペースマーケット | 変更報告書 No.1(令和2年6月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.00 % | [E35463] 壺内 靖二郎 | 4487 | E35463 |
2020-06-20 | 2020-06-26 | [4487] 株式会社 スペースマーケット | 変更報告書 | 0.00 % | [E35463] 壺内 靖二郎 | 4487 | E35463 |
2020-05-20 | 2020-05-27 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書No.2 | 40.70 % | [E35439] 重松 大輔 | 4487 | E35439 |
2020-01-21 | 2020-01-29 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書No.1(令和2年1月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 40.74 % | [E35439] 重松 大輔 | 4487 | E35439 |
2020-01-21 | 2020-01-28 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書No.1 | 40.74 % | [E35439] 重松 大輔 | 4487 | E35439 |
2019-12-20 | 2020-01-16 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 大量保有報告書(令和2年1月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 10.08 % | [E35447] 株式会社オプトベンチャーズ | 4487 | E35447 |
2019-12-20 | 2020-01-16 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 大量保有報告書(令和2年1月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 10.08 % | [E35447] 株式会社オプトベンチャーズ | 4487 | E35447 |
2019-12-20 | 2020-01-14 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 大量保有報告書 | 10.08 % | [E35447] 株式会社オプトベンチャーズ | 4487 | E35447 |
2019-12-20 | 2019-12-27 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 大量保有報告書 | 43.14 % | [E35439] 重松 大輔 | 4487 | E35439 |
2019-12-20 | 2019-12-27 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 大量保有報告書 | 6.20 % | [E35438] 鈴木 真一郎 | 4487 | E35438 |
2019-12-20 | 2019-12-27 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 大量保有報告書 | 6.15 % | [E35463] 壺内 靖二郎 | 4487 | E35463 |
2019-12-20 | 2019-12-23 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 大量保有報告書 | 10.08 % | [E35447] 株式会社オプトベンチャーズ | 4487 | E35447 |
2019-12-20 | 2019-12-20 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 大量保有報告書 | 6.19 % | [E31243] 株式会社サイバーエージェント・キャピタル | 4487 | E31243 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ