財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No.5 |
---|---|
提出者 | [E32360] 各務 正人 |
銘柄 | [4487] 株式会社スペースマーケット →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-09-10 |
開示日時 | 2024-09-17 16:00 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 4.32 % |
保有株数(共同) | 520,000 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 純投資 |
報告理由 | 株券保有割合の1%以上の減少 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 各務 正人 4.32 % / 520,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 228,206,000 円(439 円/株) 共同保有者2株式会社タイムチケット 0.00 % / 0 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-10 | 2024-09-17 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書 No.5 | 4.32 % | [E32360] 各務 正人 | 4487 | E32360 |
2024-03-28 | 2024-04-01 | [3895] ハビックス株式会社 | 大量保有報告書(2024年4月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.19 % | [E32360] 各務 正人 | 3895 | E32360 |
2024-03-28 | 2024-03-29 | [3895] ハビックス株式会社 | 大量保有報告書 | 5.19 % | [E32360] 各務 正人 | 3895 | E32360 |
2023-10-06 | 2023-10-13 | [9254] 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 変更報告書No.01(2023年10月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 8.45 % | [E32360] 各務 正人 | 9254 | E32360 |
2023-10-06 | 2023-10-11 | [9254] 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 変更報告書No.01 | 8.45 % | [E32360] 各務 正人 | 9254 | E32360 |
2022-11-09 | 2022-11-14 | [3986] 株式会社ビーブレイクシステムズ | 変更報告書No.4 | 9.24 % | [E32360] 各務 正人 | 3986 | E32360 |
2022-05-18 | 2022-11-07 | [3936] 株式会社グローバルウェイ | 変更報告書No.14 (令和4年11月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 42.34 % | [E32360] 各務 正人 | 3936 | E32360 |
2022-05-18 | 2022-11-02 | [3936] 株式会社グローバルウェイ | 変更報告書No.14 | 42.34 % | [E32360] 各務 正人 | 3936 | E32360 |
2022-05-16 | 2022-05-23 | [4120] スガイ化学工業株式会社 | 変更報告書No.1(令和4年5月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.00 % | [E32360] 各務 正人 | 4120 | E32360 |
2022-05-16 | 2022-05-20 | [4120] スガイ化学工業株式会社 | 大量保有報告書 | 0.00 % | [E32360] 各務 正人 | 4120 | E32360 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-10 | 2024-09-17 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書 No.5 | 4.32 % | [E32360] 各務 正人 | 4487 | E32360 |
2024-09-06 | 2024-09-09 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書 No.4(2024年9月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.94 % | [E32360] 各務 正人 | 4487 | E32360 |
2024-09-06 | 2024-09-09 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書 No.3 | 5.94 % | [E32360] 各務 正人 | 4487 | E32360 |
2024-03-28 | 2024-04-01 | [3895] ハビックス株式会社 | 大量保有報告書(2024年4月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.19 % | [E32360] 各務 正人 | 3895 | E32360 |
2024-03-28 | 2024-03-29 | [3895] ハビックス株式会社 | 大量保有報告書 | 5.19 % | [E32360] 各務 正人 | 3895 | E32360 |
2024-03-08 | 2024-09-09 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書 No.3 | 8.77 % | [E32360] 各務 正人 | 4487 | E32360 |
2023-12-06 | 2023-12-07 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書 No.2 | 8.77 % | [E32360] 各務 正人 | 4487 | E32360 |
2023-10-06 | 2023-10-13 | [9254] 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 変更報告書No.01(2023年10月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 8.45 % | [E32360] 各務 正人 | 9254 | E32360 |
2023-10-06 | 2023-10-11 | [9254] 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 変更報告書No.01 | 8.45 % | [E32360] 各務 正人 | 9254 | E32360 |
2023-10-03 | 2023-10-06 | [9254] 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 大量保有報告書(2023年10月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.91 % | [E32360] 各務 正人 | 9254 | E32360 |
2023-10-03 | 2023-10-06 | [9254] 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 大量保有報告書(2023年10月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.91 % | [E32360] 各務 正人 | 9254 | E32360 |
2023-10-03 | 2023-10-06 | [9254] 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 大量保有報告書 | 6.91 % | [E32360] 各務 正人 | 9254 | E32360 |
2023-09-28 | 2023-12-07 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書 No.1(2023年12月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.91 % | [E32360] 各務 正人 | 4487 | E32360 |
2023-09-28 | 2023-09-29 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 変更報告書 No.1 | 6.91 % | [E32360] 各務 正人 | 4487 | E32360 |
2023-07-27 | 2023-12-07 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 大量保有報告書(2023年12月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.90 % | [E32360] 各務 正人 | 4487 | E32360 |
2023-07-27 | 2023-07-28 | [4487] 株式会社スペースマーケット | 大量保有報告書 | 5.90 % | [E32360] 各務 正人 | 4487 | E32360 |
2022-11-09 | 2022-11-14 | [3986] 株式会社ビーブレイクシステムズ | 変更報告書No.4 | 9.24 % | [E32360] 各務 正人 | 3986 | E32360 |
2022-10-28 | 2022-11-07 | [3986] 株式会社ビーブレイクシステムズ | 変更報告書No.3(令和4年11月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 8.22 % | [E32360] 各務 正人 | 3986 | E32360 |
2022-05-18 | 2022-11-07 | [3936] 株式会社グローバルウェイ | 変更報告書No.14 (令和4年11月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 42.34 % | [E32360] 各務 正人 | 3936 | E32360 |
2022-05-18 | 2022-11-07 | [3986] 株式会社ビーブレイクシステムズ | 変更報告書No.2 | 7.16 % | [E32360] 各務 正人 | 3986 | E32360 |
2022-05-18 | 2022-11-04 | [3986] 株式会社ビーブレイクシステムズ | 変更報告書No.2 | 8.78 % | [E32360] 各務 正人 | 3986 | E32360 |
2022-05-18 | 2022-11-02 | [3936] 株式会社グローバルウェイ | 変更報告書No.14 | 42.34 % | [E32360] 各務 正人 | 3936 | E32360 |
2022-05-16 | 2022-05-23 | [4120] スガイ化学工業株式会社 | 変更報告書No.1(令和4年5月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.00 % | [E32360] 各務 正人 | 4120 | E32360 |
2022-05-16 | 2022-05-20 | [4120] スガイ化学工業株式会社 | 大量保有報告書 | 0.00 % | [E32360] 各務 正人 | 4120 | E32360 |
2022-02-04 | 2022-02-14 | [4120] スガイ化学工業株式会社 | 大量保有報告書 | 5.10 % | [E32360] 各務 正人 | 4120 | E32360 |
2021-12-14 | 2021-12-22 | [3986] 株式会社ビーブレイクシステムズ | 変更報告書No.1(令和3年12月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.38 % | [E32360] 各務 正人 | 3986 | E32360 |
2021-12-14 | 2021-12-21 | [3986] 株式会社ビーブレイクシステムズ | 変更報告書 | 7.16 % | [E32360] 各務 正人 | 3986 | E32360 |
2021-11-26 | 2021-11-29 | [3936] 株式会社グローバルウェイ | 変更報告書No.13 | 42.34 % | [E32360] 各務 正人 | 3936 | E32360 |
2021-11-25 | 2021-11-29 | [3936] 株式会社グローバルウェイ | 変更報告書No.12 | 45.35 % | [E32360] 各務 正人 | 3936 | E32360 |
2021-11-24 | 2021-11-30 | [3986] 株式会社ビーブレイクシステムズ | 大量保有報告書 | 5.21 % | [E32360] 各務 正人 | 3986 | E32360 |
2021-11-24 | 2021-11-29 | [3936] 株式会社グローバルウェイ | 変更報告書No.11 | 47.43 % | [E32360] 各務 正人 | 3936 | E32360 |
2021-11-22 | 2021-11-29 | [3936] 株式会社グローバルウェイ | 変更報告書No.10 | 49.29 % | [E32360] 各務 正人 | 3936 | E32360 |
2021-11-19 | 2021-11-29 | [3936] 株式会社グローバルウェイ | 変更報告書No.9 | 50.66 % | [E32360] 各務 正人 | 3936 | E32360 |
2021-11-05 | 2021-11-19 | [3936] 株式会社グローバルウェイ | 変更報告書No.8 (令和3年11月19日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 53.50 % | [E32360] 各務 正人 | 3936 | E32360 |
2021-11-05 | 2021-11-12 | [3936] 株式会社グローバルウェイ | 変更報告書No.8 | 53.50 % | [E32360] 各務 正人 | 3936 | E32360 |
2021-10-21 | 2021-11-19 | [3936] 株式会社グローバルウェイ | 変更報告書No.7 (令和3年11月19日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 53.71 % | [E32360] 各務 正人 | 3936 | E32360 |
2021-10-21 | 2021-11-12 | [3936] 株式会社グローバルウェイ | 変更報告書No.7 | 53.71 % | [E32360] 各務 正人 | 3936 | E32360 |
2021-09-29 | 2021-10-13 | [3936] 株式会社グローバルウェイ | 変更報告書No.6 (令和3年10月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 55.51 % | [E32360] 各務 正人 | 3936 | E32360 |
2021-09-29 | 2021-10-05 | [3936] 株式会社グローバルウェイ | 変更報告書No.6 | 55.51 % | [E32360] 各務 正人 | 3936 | E32360 |
2021-09-28 | 2021-10-13 | [3936] 株式会社グローバルウェイ | 変更報告書No.5 (令和3年10月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 58.01 % | [E32360] 各務 正人 | 3936 | E32360 |
2021-09-28 | 2021-10-05 | [3936] 株式会社グローバルウェイ | 変更報告書No.5 | 58.01 % | [E32360] 各務 正人 | 3936 | E32360 |
2021-09-22 | 2021-10-13 | [3936] 株式会社グローバルウェイ | 変更報告書No.4 (令和3年10月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 59.54 % | [E32360] 各務 正人 | 3936 | E32360 |
2021-09-22 | 2021-09-29 | [3936] 株式会社グローバルウェイ | 変更報告書No.4 | 59.54 % | [E32360] 各務 正人 | 3936 | E32360 |
2020-11-26 | 2020-12-03 | [3936] 株式会社グローバルウェイ | 変更報告書No.3 | 60.63 % | [E32360] 各務 正人 | 3936 | E32360 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ