財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.2 |
---|---|
提出者 | [E32706] 株式会社ナマイ・アセットマネジメント |
銘柄 | [3964] 株式会社オークネット →業績情報 |
報告義務発生日 | 2022-09-07 |
開示日時 | 2022-09-14 15:00 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 8.88 % |
保有株数(共同) | 2,496,600 株(保有潜在株式等:136,000 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 創業者一族の出資会社であり、安定株主として長期保有することを目的としております |
報告理由 | 株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 株式会社ナマイ・アセットマネジメント 6.62 % / 1,850,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 541,076,000 円(292 円/株) 共同保有者2藤崎 清孝 2.30 % / 646,600 株(保有潜在株式等:136,000 株) / 57,089,000 円(73 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-28 | 2023-07-05 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書No.5 | 4.20 % | [E32706] 株式会社ナマイ・アセットマネジメント | 3964 | E32706 |
2023-06-06 | 2023-06-13 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書No.4 | 5.50 % | [E32706] 株式会社ナマイ・アセットマネジメント | 3964 | E32706 |
2022-10-03 | 2022-10-11 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書No.3 | 5.33 % | [E32706] 株式会社ナマイ・アセットマネジメント | 3964 | E32706 |
2022-09-07 | 2022-09-14 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書No.2 | 8.88 % | [E32706] 株式会社ナマイ・アセットマネジメント | 3964 | E32706 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ