財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E40248] 株式会社Blue Peak |
銘柄 | [3964] 株式会社オークネット →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-11-22 |
開示日時 | 2024-11-27 16:56 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 10.82 % |
保有株数(共同) | 2,678,680 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 創業家一族の出資会社であり、安定株主として長期保有することを目的としております。 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 株式会社Blue Peak 9.78 % / 2,421,470 株(保有潜在株式等:0 株) / 899,462,000 円(371 円/株) 共同保有者2藤崎 真弘 1.04 % / 257,210 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 2024-11-27 | [3964] 株式会社オークネット | 大量保有報告書 | 10.82 % | [E40248] 株式会社Blue Peak | 3964 | E40248 |
2024-11-22 | 2024-11-27 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書No.7 | 37.78 % | [E21152] フレックスコーポレーション株式会社 | 3964 | E21152 |
2024-05-15 | 2024-05-22 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書No.1 | 6.74 % | [E12208] FMR LLC | 3964 | E12208 |
2024-03-29 | 2024-08-28 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書No.6 | 45.38 % | [E21152] フレックスコーポレーション株式会社 | 3964 | E21152 |
2024-01-31 | 2024-02-07 | [3964] 株式会社オークネット | 大量保有報告書 | 5.70 % | [E12208] FMR LLC | 3964 | E12208 |
2024-01-04 | 2024-01-11 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書 No.2 | 14.12 % | [E35873] 株式会社ヴァレックス・パートナーズ | 3964 | E35873 |
2023-12-29 | 2024-01-11 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書 No.2 | 0.00 % | [E31277] ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社 | 3964 | E31277 |
2023-12-21 | 2023-12-25 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書No.5 | 45.38 % | [E21152] フレックスコーポレーション株式会社 | 3964 | E21152 |
2023-06-28 | 2023-07-05 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書No.5 | 4.20 % | [E32706] 株式会社ナマイ・アセットマネジメント | 3964 | E32706 |
2023-06-28 | 2023-07-05 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書No.3 | 4.90 % | [E04775] 株式会社オリエントコーポレーション | 3964 | E04775 |
2023-06-06 | 2023-06-13 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書No.4 | 5.50 % | [E32706] 株式会社ナマイ・アセットマネジメント | 3964 | E32706 |
2023-06-06 | 2023-06-13 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書No.2 | 9.79 % | [E04775] 株式会社オリエントコーポレーション | 3964 | E04775 |
2023-01-11 | 2023-01-18 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書 No.1 | 6.01 % | [E35873] 株式会社ヴァレックス・パートナーズ | 3964 | E35873 |
2022-11-14 | 2022-11-21 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書 No.1 | 5.50 % | [E31277] ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社 | 3964 | E31277 |
2022-10-03 | 2022-10-11 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書No.3 | 5.33 % | [E32706] 株式会社ナマイ・アセットマネジメント | 3964 | E32706 |
2022-10-03 | 2022-10-11 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書No.4 | 38.26 % | [E21152] フレックスコーポレーション株式会社 | 3964 | E21152 |
2022-09-07 | 2022-09-14 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書No.3 | 40.05 % | [E21152] フレックスコーポレーション株式会社 | 3964 | E21152 |
2022-09-07 | 2022-09-14 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書No.2 | 8.88 % | [E32706] 株式会社ナマイ・アセットマネジメント | 3964 | E32706 |
2021-11-24 | 2021-12-01 | [3964] 株式会社オークネット | 大量保有報告書 | 5.04 % | [E31277] ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社 | 3964 | E31277 |
2021-11-15 | 2021-11-22 | [3964] 株式会社オークネット | 大量保有報告書 | 5.00 % | [E35873] 株式会社ヴァレックス・パートナーズ | 3964 | E35873 |
2021-08-17 | 2021-09-01 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書No.2(令和3年8月31日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 40.06 % | [E21152] フレックスコーポレーション株式会社 | 3964 | E21152 |
2021-08-17 | 2021-08-20 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書No.2 | 40.06 % | [E21152] フレックスコーポレーション株式会社 | 3964 | E21152 |
2021-06-15 | 2021-06-22 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書No.7 | 4.35 % | [E12208] FMR LLC | 3964 | E12208 |
2021-05-31 | 2021-06-07 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書No.6 | 5.63 % | [E12208] FMR LLC | 3964 | E12208 |
2021-04-15 | 2021-04-22 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書No.5 | 6.67 % | [E12208] FMR LLC | 3964 | E12208 |
2021-02-15 | 2021-02-22 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書No.4 | 7.89 % | [E12208] FMR LLC | 3964 | E12208 |
2020-05-29 | 2020-06-05 | [3964] 株式会社オークネット | 変更報告書No.3 | 8.90 % | [E12208] FMR LLC | 3964 | E12208 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ