財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-14 | 2022-03-17 | [2980] SREホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.3 | 3.11 % | [E05000] Zホールディングス株式会社 | 2980 | E05000 |
2022-02-04 | 2022-02-04 | [2678] アスクル株式会社 | 変更報告書No.3 | 42.73 % | [E05000] Zホールディングス株式会社 | 2678 | E05000 |
2021-09-30 | 2021-10-13 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.3(令和3年10月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 38.64 % | [E36414] LINE株式会社 | 2484 | E36414 |
2021-09-30 | 2021-10-07 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.3 | 38.64 % | [E36414] LINE株式会社 | 2484 | E36414 |
2021-05-31 | 2021-06-07 | [3776] 株式会社ブロードバンドタワー | 変更報告書No.33 | 18.79 % | [E33758] 株式会社インターネット総合研究所 | 3776 | E33758 |
2021-04-01 | 2021-06-23 | [7356] Retty株式会社 | 変更報告書No.1(令和3年6月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 17.25 % | [E30539] Z Venture Capital株式会社 | 7356 | E30539 |
2021-04-01 | 2021-05-31 | [7356] Retty株式会社 | 変更報告書No.1 | 17.25 % | [E30539] Z Venture Capital株式会社 | 7356 | E30539 |
2021-03-16 | 2021-03-17 | [2491] バリューコマース株式会社 | 変更報告書No.15 | 0.00 % | [E05000] Zホールディングス株式会社 | 2491 | E05000 |
2021-03-16 | 2021-03-17 | [3092] 株式会社ZOZO | 変更報告書No.2 | 0.00 % | [E05000] Zホールディングス株式会社 | 3092 | E05000 |
2021-02-18 | 2021-02-19 | [4689] Zホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 44.06 % | [E31238] LINE株式会社 | 4689 | E31238 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-14 | 2022-03-17 | [2980] SREホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.3 | 3.11 % | [E05000] Zホールディングス株式会社 | 2980 | E05000 |
2022-02-04 | 2022-02-04 | [2678] アスクル株式会社 | 変更報告書No.3 | 42.73 % | [E05000] Zホールディングス株式会社 | 2678 | E05000 |
2021-09-30 | 2021-10-13 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.3(令和3年10月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 38.64 % | [E36414] LINE株式会社 | 2484 | E36414 |
2021-09-30 | 2021-10-07 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.3 | 38.64 % | [E36414] LINE株式会社 | 2484 | E36414 |
2021-09-15 | 2021-09-24 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.2 | 36.83 % | [E36414] LINE株式会社 | 2484 | E36414 |
2021-05-31 | 2021-06-07 | [3776] 株式会社ブロードバンドタワー | 変更報告書No.33 | 18.79 % | [E33758] 株式会社インターネット総合研究所 | 3776 | E33758 |
2021-05-10 | 2021-06-07 | [3776] 株式会社ブロードバンドタワー | 変更報告書No.32(令和3年6月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 19.88 % | [E33758] 株式会社インターネット総合研究所 | 3776 | E33758 |
2021-05-10 | 2021-05-17 | [3776] 株式会社ブロードバンドタワー | 変更報告書No.32 | 19.88 % | [E33758] 株式会社インターネット総合研究所 | 3776 | E33758 |
2021-04-01 | 2021-06-23 | [7356] Retty株式会社 | 変更報告書No.1(令和3年6月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 17.25 % | [E30539] Z Venture Capital株式会社 | 7356 | E30539 |
2021-04-01 | 2021-05-31 | [7356] Retty株式会社 | 変更報告書No.1 | 17.25 % | [E30539] Z Venture Capital株式会社 | 7356 | E30539 |
2021-04-01 | 2021-04-07 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.1 | 36.83 % | [E36414] LINE株式会社 | 2484 | E36414 |
2021-03-16 | 2021-03-17 | [2491] バリューコマース株式会社 | 変更報告書No.15 | 0.00 % | [E05000] Zホールディングス株式会社 | 2491 | E05000 |
2021-03-16 | 2021-03-17 | [3092] 株式会社ZOZO | 変更報告書No.2 | 0.00 % | [E05000] Zホールディングス株式会社 | 3092 | E05000 |
2021-03-04 | 2021-03-26 | [2491] バリューコマース株式会社 | 変更報告書No.14(令和3年3月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 48.70 % | [E05000] Zホールディングス株式会社 | 2491 | E05000 |
2021-03-04 | 2021-03-26 | [3092] 株式会社ZOZO | 変更報告書No.1(令和3年3月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 49.08 % | [E05000] Zホールディングス株式会社 | 3092 | E05000 |
2021-03-04 | 2021-03-05 | [2491] バリューコマース株式会社 | 変更報告書No.14 | 48.70 % | [E05000] Zホールディングス株式会社 | 2491 | E05000 |
2021-03-04 | 2021-03-05 | [3092] 株式会社ZOZO | 変更報告書No.1 | 49.08 % | [E05000] Zホールディングス株式会社 | 3092 | E05000 |
2021-02-28 | 2021-03-04 | [2484] 株式会社出前館 | 大量保有報告書 | 36.83 % | [E36414] LINE株式会社 | 2484 | E36414 |
2021-02-26 | 2021-03-19 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.3 (令和3年3月19日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 36.83 % | [E31238] Aホールディングス株式会社 | 2484 | E31238 |
2021-02-26 | 2021-02-26 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.3 | 36.83 % | [E31238] LINE株式会社 | 2484 | E31238 |
2021-02-18 | 2021-02-19 | [4689] Zホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 44.06 % | [E31238] LINE株式会社 | 4689 | E31238 |
2020-11-04 | 2020-11-04 | [2980] SREホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.2 | 21.98 % | [E05000] Zホールディングス株式会社 | 2980 | E05000 |
2020-10-30 | 2021-06-23 | [7356] Retty株式会社 | 大量保有報告書(令和3年6月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 18.41 % | [E30539] Z Venture Capital株式会社 | 7356 | E30539 |
2020-10-30 | 2020-11-09 | [7356] Retty株式会社 | 大量保有報告書 | 18.41 % | [E30539] YJキャピタル株式会社 | 7356 | E30539 |
2020-04-24 | 2020-04-27 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.2 | 58.46 % | [E31238] LINE株式会社 | 2484 | E31238 |
2020-01-16 | 2020-01-23 | [2980] SREホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.1(令和2年1月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 24.28 % | [E05000] Zホールディングス株式会社 | 2980 | E05000 |
2020-01-16 | 2020-01-22 | [2980] SREホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.1 | 24.28 % | [E05000] Zホールディングス株式会社 | 2980 | E05000 |
2019-12-19 | 2019-12-19 | [2980] SREホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 25.88 % | [E05000] Zホールディングス株式会社 | 2980 | E05000 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ