財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.8 |
---|---|
提出者 | [E05000] LINEヤフー株式会社 |
銘柄 | [2484] 株式会社出前館 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-12-04 |
開示日時 | 2024-12-11 15:36 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 34.83 % |
保有株数(共同) | 46,115,900 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | 32,076,105,000 円(695.6 円/株) |
保有目的 | 営業上の取引緊密化のための政策投資。なお、提出者は発行者の取締役候補者3名(代表取締役候補者1名を含む。)及び監査役候補者1名を推薦することができる権利を有しており、状況に応じて取締役候補者(代表取締役候補者を含む。)又は監査役候補者の推薦を行います。 |
報告理由 | 株券等保有割合の1%以上の減少 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 2024-12-11 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.8 | 34.83 % | [E05000] LINEヤフー株式会社 | 2484 | E05000 |
2024-11-15 | 2024-11-22 | [2484] (株)出前館 | 変更報告書 No.1 | 4.53 % | [E03628] みずほ信託銀行株式会社 | 2484 | E03628 |
2024-11-05 | 2024-11-12 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.7 | 35.86 % | [E05000] LINEヤフー株式会社 | 2484 | E05000 |
2024-07-31 | 2024-08-07 | [2484] (株)出前館 | 大量保有報告書 | 5.74 % | [E03628] みずほ信託銀行株式会社 | 2484 | E03628 |
2024-07-24 | 2024-08-01 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.6(2024年8月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 36.91 % | [E05000] LINEヤフー株式会社 | 2484 | E05000 |
2024-07-24 | 2024-07-31 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.6 | 36.91 % | [E05000] LINEヤフー株式会社 | 2484 | E05000 |
2024-07-18 | 2024-08-01 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.5(2024年8月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 37.43 % | [E05000] LINEヤフー株式会社 | 2484 | E05000 |
2024-07-18 | 2024-07-26 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.5(2024年7月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 37.43 % | [E05000] LINEヤフー株式会社 | 2484 | E05000 |
2024-07-18 | 2024-07-25 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.5 | 37.43 % | [E05000] LINEヤフー株式会社 | 2484 | E05000 |
2023-10-01 | 2023-10-03 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.4 | 38.44 % | [E05000] LINEヤフー株式会社 | 2484 | E05000 |
2022-12-15 | 2022-12-21 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書 No.1 | 4.81 % | [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 2484 | E11198 |
2022-10-14 | 2022-10-20 | [2484] 株式会社出前館 | 大量保有報告書 | 6.24 % | [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 2484 | E11198 |
2022-09-30 | 2022-10-06 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書 No.1 | 4.49 % | [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 2484 | E11198 |
2022-07-15 | 2022-07-22 | [2484] 株式会社出前館 | 大量保有報告書 | 5.48 % | [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 2484 | E11198 |
2022-04-29 | 2022-05-10 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書 No.1 | 4.65 % | [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 2484 | E11198 |
2022-04-20 | 2024-08-06 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.7 | 21.91 % | [E39104] NAVER株式会社 | 2484 | E39104 |
2021-11-15 | 2021-11-19 | [2484] 株式会社出前館 | 大量保有報告書 | 5.62 % | [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 2484 | E11198 |
2021-10-07 | 2021-10-13 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.6 | 22.02 % | [E32569] NAVER株式会社 | 2484 | E32569 |
2021-09-30 | 2021-10-13 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.3(令和3年10月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 38.64 % | [E36414] LINE株式会社 | 2484 | E36414 |
2021-09-30 | 2021-10-07 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.3 | 38.64 % | [E36414] LINE株式会社 | 2484 | E36414 |
2021-09-30 | 2021-10-06 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書 No.1 | 4.97 % | [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 2484 | E11198 |
2021-09-30 | 2021-10-06 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.5 | 3.41 % | [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 2484 | E09111 |
2021-09-30 | 2021-10-05 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.5 | 22.02 % | [E32569] NAVER株式会社 | 2484 | E32569 |
2021-09-15 | 2021-09-24 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.4 | 21.63 % | [E35751] NAVER J.Hub株式会社 | 2484 | E35751 |
2021-09-15 | 2021-09-24 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.2 | 36.83 % | [E36414] LINE株式会社 | 2484 | E36414 |
2021-09-15 | 2021-09-22 | [2484] 株式会社出前館 | 大量保有報告書 | 5.99 % | [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 2484 | E11198 |
2021-04-01 | 2021-04-07 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.1 | 36.83 % | [E36414] LINE株式会社 | 2484 | E36414 |
2021-02-28 | 2021-03-04 | [2484] 株式会社出前館 | 大量保有報告書 | 36.83 % | [E36414] LINE株式会社 | 2484 | E36414 |
2021-02-28 | 2021-03-03 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.4 | 0.00 % | [E31238] Aホールディングス株式会社 | 2484 | E31238 |
2021-02-26 | 2021-03-19 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.3 (令和3年3月19日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 36.83 % | [E31238] Aホールディングス株式会社 | 2484 | E31238 |
2021-02-26 | 2021-03-16 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.3(令和3年3月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 21.63 % | [E35751] NAVER J.Hub株式会社 | 2484 | E35751 |
2021-02-26 | 2021-03-01 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.3 | 21.63 % | [E35751] NAVER J.Hub株式会社 | 2484 | E35751 |
2021-02-26 | 2021-02-26 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.3 | 36.83 % | [E31238] LINE株式会社 | 2484 | E31238 |
2021-01-04 | 2021-01-13 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.7 | 5.47 % | [E10958] 西村利江 | 2484 | E10958 |
2020-05-25 | 2020-09-03 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.6 | 6.66 % | [E10958] 西村利江 | 2484 | E10958 |
2020-04-30 | 2020-05-12 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.8 | 2.96 % | [E12481] フィデリティ投信株式会社 | 2484 | E12481 |
2020-04-30 | 2020-05-12 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書 No. 1 | 2.33 % | [E33958] ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 2484 | E33958 |
2020-04-30 | 2020-05-11 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書 No.2 | 0.82 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2484 | E10802 |
2020-04-30 | 2020-05-08 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.4 | 5.11 % | [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 2484 | E09111 |
2020-04-24 | 2020-04-27 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.2 | 58.46 % | [E31238] LINE株式会社 | 2484 | E31238 |
2020-04-15 | 2020-04-22 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.7 | 6.34 % | [E12481] フィデリティ投信株式会社 | 2484 | E12481 |
2020-03-06 | 2020-03-13 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書 No.1 | 0.00 % | [E00718] 株式会社朝日新聞社 | 2484 | E00718 |
2020-01-31 | 2020-02-06 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書No.3 | 9.14 % | [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 2484 | E09111 |
2019-12-13 | 2019-12-19 | [2484] 株式会社出前館 | 変更報告書 No.1 | 5.66 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2484 | E10802 |
2019-11-29 | 2019-12-06 | [2484] 株式会社出前館 | 大量保有報告書 | 5.17 % | [E33958] ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 2484 | E33958 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ