グローバル アコースティック パートナーズ エルエルシーによる大量保有報告

アクティビスト等の保有銘柄はこちら

タイトル Evo Fund
提出者 [E11943] Evo Fund
銘柄 [株式会社] →業績情報
報告義務発生日 2024-12-16
開示日時 2024-12-23 15:00 →EDINETで閲覧
保有割合(共同) 10.33 %
保有株数(共同) 4,343,800 株(保有潜在株式等:5,800,000 株)
取得資金
保有目的 大量保有報告書
報告理由 4343800

最新の提出状況

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2024-12-16 2024-12-23 [株式会社] Evo Fund 10.33 % [E11943] Evo Fund 株式会社 E11943
2024-12-16 2024-12-23 [ユナイテ] 保有する株券等の内訳の変更 Evo Fund 10.91 % [E11943] Evo Fund ユナイテ E11943
2024-12-12 2024-12-19 [パス株式] Evo Fund 17.83 % [E11943] Evo Fund パス株式 E11943
2024-12-03 2024-12-10 [ブライト] 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 Evo Fund 19.06 % [E11943] Evo Fund ブライト E11943
2024-11-28 2024-12-05 [THE ] 株券等保有割合が1%以上減少したこと Evo Fund 20.65 % [E11943] Evo Fund THE E11943
2024-11-22 2024-11-29 [3823] THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 変更報告書No.23 21.81 % [E11943] Evo Fund 3823 E11943
2024-11-22 2024-11-29 [2762] 株式会社SANKO MARKETING FOODS 変更報告書 No.9 12.17 % [E11943] Evo Fund 2762 E11943
2024-11-22 2024-11-29 [3672] 株式会社オルトプラス 変更報告書 No.19 14.13 % [E11943] Evo Fund 3672 E11943
2024-11-19 2024-11-26 [3664] 株式会社モブキャストホールディングス 変更報告書No.5 23.16 % [E11943] Evo Fund 3664 E11943
2024-11-19 2024-11-26 [3557] ユナイテッド&コレクティブ株式会社 変更報告書No.18 11.61 % [E11943] Evo Fund 3557 E11943
2024-11-19 2024-11-26 [5255] 株式会社モンスターラボホールディングス 変更報告書No.5 33.19 % [E11943] Evo Fund 5255 E11943
2024-11-19 2024-11-26 [4594] ブライトパス・バイオ株式会社 変更報告書No.7 19.71 % [E11943] Evo Fund 4594 E11943
2024-11-05 2024-11-12 [3350] 株式会社メタプラネット 変更報告書No.5 4.73 % [E11943] Evo Fund 3350 E11943
2024-11-01 2024-11-11 [2586] 株式会社フルッタフルッタ 変更報告書No.18 30.16 % [E11943] Evo Fund 2586 E11943
2024-10-29 2024-11-06 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.33 12.12 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-10-25 2024-11-01 [7074] 株式会社トゥエンティーフォーセブン 変更報告書No.9 2.72 % [E11943] Evo Fund 7074 E11943
2024-10-16 2024-10-23 [4588] オンコリスバイオファーマ株式会社 変更報告書No.8 4.31 % [E11943] Evo Fund 4588 E11943
2024-10-10 2024-10-18 [2330] 株式会社フォーサイド 変更報告書No.11 4.46 % [E11943] Evo Fund 2330 E11943
2024-10-01 2024-10-10 [5337] ダントーホールディングス株式会社 変更報告書No.2 0.06 % [E11943] Evo Fund 5337 E11943
2024-09-17 2024-09-25 [6522] 株式会社アスタリスク 大量保有報告書 10.54 % [E11943] Evo Fund 6522 E11943
2024-08-28 2024-09-04 [4586] 株式会社メドレックス 変更報告書No.16 4.22 % [E11943] Evo Fund 4586 E11943
2024-07-16 2024-07-23 [3667] 株式会社enish 変更報告書No.14 4.22 % [E11943] Evo Fund 3667 E11943
2024-06-12 2024-06-19 [6699] ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 大量保有報告書 16.02 % [E11943] Evo Fund 6699 E11943
2024-04-16 2024-04-23 [6659] 株式会社メディアリンクス 変更報告書No.29 1.50 % [E11943] Evo Fund 6659 E11943
2024-03-25 2024-04-01 [9878] 株式会社セキド 変更報告書No.11 0.00 % [E11943] Evo Fund 9878 E11943
2024-02-28 2024-03-06 [3148] 株式会社クリエイトSDホールディングス 変更報告書No.1 4.73 % [E11943] Evo Fund 3148 E11943
2024-02-27 2024-03-05 [6731] 株式会社ピクセラ 変更報告書No.16 12.47 % [E11943] Evo Fund 6731 E11943
2023-10-25 2023-11-01 [3175] 株式会社エー・ピーホールディングス 変更報告書No.5 4.16 % [E11943] Evo Fund 3175 E11943
2023-10-05 2023-10-13 [7042] 株式会社アクセスグループ・ホールディングス 変更報告書 No.5 3.15 % [E11943] Evo Fund 7042 E11943
2023-07-28 2023-08-04 [3010] ポラリス・ホールディングス株式会社 変更報告書No.16 0.00 % [E11943] Evo Fund 3010 E11943
2020-06-25 2020-07-02 [6803] ティアック株式会社 変更報告書No.1 0.00 % [E35789] グローバル アコースティック パートナーズ エルエルシー 6803 E35789

提出履歴

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2024-12-16 2024-12-23 [株式会社] Evo Fund 10.33 % [E11943] Evo Fund 株式会社 E11943
2024-12-16 2024-12-23 [ユナイテ] 保有する株券等の内訳の変更 Evo Fund 10.91 % [E11943] Evo Fund ユナイテ E11943
2024-12-13 2024-12-23 [株式会社] 株券等保有割合が1%以上減少したこと Evo Fund 3.98 % [E11943] Evo Fund 株式会社 E11943
2024-12-12 2024-12-23 [株式会社] 株券等保有割合が1%以上減少したこと Evo Fund 5.59 % [E11943] Evo Fund 株式会社 E11943
2024-12-12 2024-12-19 [パス株式] Evo Fund 17.83 % [E11943] Evo Fund パス株式 E11943
2024-12-12 2024-12-19 [株式会社] 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと Evo Fund 28.19 % [E11943] Evo Fund 株式会社 E11943
2024-12-11 2024-12-18 [株式会社] 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと Evo Fund 41.81 % [E11943] Evo Fund 株式会社 E11943
2024-12-06 2024-12-13 [株式会社] 保有する株券等の内訳の変更 Evo Fund 22.40 % [E11943] Evo Fund 株式会社 E11943
2024-12-06 2024-12-13 [株式会社] 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び重要な契約の変更 Evo Fund 9.22 % [E11943] Evo Fund 株式会社 E11943
2024-12-05 2024-12-12 [株式会社] 保有する株券等の内訳の変更 Evo Fund 11.44 % [E11943] Evo Fund 株式会社 E11943
2024-12-04 2024-12-11 [株式会社] 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと Evo Fund 28.95 % [E11943] Evo Fund 株式会社 E11943
2024-12-03 2024-12-10 [ブライト] 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 Evo Fund 19.06 % [E11943] Evo Fund ブライト E11943
2024-12-03 2024-12-10 [株式会社] 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと Evo Fund 42.62 % [E11943] Evo Fund 株式会社 E11943
2024-12-03 2024-12-10 [株式会社] 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと Evo Fund 22.45 % [E11943] Evo Fund 株式会社 E11943
2024-12-02 2024-12-09 [株式会社] 株券等保有割合が1%以上減少したこと Evo Fund 8.27 % [E11943] Evo Fund 株式会社 E11943
2024-12-02 2024-12-09 [株式会社] 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 Evo Fund 29.69 % [E11943] Evo Fund 株式会社 E11943
2024-11-28 2024-12-05 [THE ] 株券等保有割合が1%以上減少したこと Evo Fund 20.65 % [E11943] Evo Fund THE E11943
2024-11-28 2024-12-05 [株式会社] Evo Fund 9.31 % [E11943] Evo Fund 株式会社 E11943
2024-11-26 2024-12-03 [株式会社] 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び保有する株券等の内訳の変更 Evo Fund 43.35 % [E11943] Evo Fund 株式会社 E11943
2024-11-25 2024-12-02 [株式会社] Evo Fund 42.31 % [E11943] Evo Fund 株式会社 E11943
2024-11-22 2024-11-29 [3823] THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 変更報告書No.23 21.81 % [E11943] Evo Fund 3823 E11943
2024-11-22 2024-11-29 [2762] 株式会社SANKO MARKETING FOODS 変更報告書 No.9 12.17 % [E11943] Evo Fund 2762 E11943
2024-11-22 2024-11-29 [3672] 株式会社オルトプラス 変更報告書 No.19 14.13 % [E11943] Evo Fund 3672 E11943
2024-11-21 2024-11-28 [3672] 株式会社オルトプラス 変更報告書 No.18 7.29 % [E11943] Evo Fund 3672 E11943
2024-11-19 2024-11-26 [3664] 株式会社モブキャストホールディングス 変更報告書No.5 23.16 % [E11943] Evo Fund 3664 E11943
2024-11-19 2024-11-26 [3557] ユナイテッド&コレクティブ株式会社 変更報告書No.18 11.61 % [E11943] Evo Fund 3557 E11943
2024-11-19 2024-11-26 [5255] 株式会社モンスターラボホールディングス 変更報告書No.5 33.19 % [E11943] Evo Fund 5255 E11943
2024-11-19 2024-11-26 [4594] ブライトパス・バイオ株式会社 変更報告書No.7 19.71 % [E11943] Evo Fund 4594 E11943
2024-11-08 2024-11-15 [3664] 株式会社モブキャストホールディングス 変更報告書No.4 23.92 % [E11943] Evo Fund 3664 E11943
2024-11-06 2024-11-29 [2762] 株式会社SANKO MARKETING FOODS 変更報告書 No.8(2024年11月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 12.93 % [E11943] Evo Fund 2762 E11943
2024-11-06 2024-11-13 [2762] 株式会社SANKO MARKETING FOODS 変更報告書 No.8 12.93 % [E11943] Evo Fund 2762 E11943
2024-11-05 2024-11-12 [3350] 株式会社メタプラネット 変更報告書No.5 4.73 % [E11943] Evo Fund 3350 E11943
2024-11-01 2024-11-11 [3664] 株式会社モブキャストホールディングス 変更報告書No.3 24.65 % [E11943] Evo Fund 3664 E11943
2024-11-01 2024-11-11 [2586] 株式会社フルッタフルッタ 変更報告書No.18 30.16 % [E11943] Evo Fund 2586 E11943
2024-10-31 2024-11-08 [3823] THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 変更報告書No.22 23.06 % [E11943] Evo Fund 3823 E11943
2024-10-31 2024-11-08 [5255] 株式会社モンスターラボホールディングス 変更報告書No.4 33.72 % [E11943] Evo Fund 5255 E11943
2024-10-29 2024-11-06 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.33 12.12 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-10-29 2024-11-06 [3350] 株式会社メタプラネット 変更報告書No.4 5.94 % [E11943] Evo Fund 3350 E11943
2024-10-29 2024-11-06 [3664] 株式会社モブキャストホールディングス 変更報告書No.2 24.68 % [E11943] Evo Fund 3664 E11943
2024-10-29 2024-11-06 [5255] 株式会社モンスターラボホールディングス 変更報告書No.3 34.01 % [E11943] Evo Fund 5255 E11943
2024-10-28 2024-11-05 [3350] 株式会社メタプラネット 変更報告書No.3 7.60 % [E11943] Evo Fund 3350 E11943
2024-10-28 2024-11-05 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.32 13.54 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-10-25 2024-11-01 [3350] 株式会社メタプラネット 変更報告書No.2 8.98 % [E11943] Evo Fund 3350 E11943
2024-10-25 2024-11-01 [7074] 株式会社トゥエンティーフォーセブン 変更報告書No.9 2.72 % [E11943] Evo Fund 7074 E11943
2024-10-24 2024-10-31 [2586] 株式会社フルッタフルッタ 変更報告書No.17 31.01 % [E11943] Evo Fund 2586 E11943
2024-10-22 2024-10-29 [3350] 株式会社メタプラネット 変更報告書No.1 10.50 % [E11943] Evo Fund 3350 E11943
2024-10-21 2024-10-28 [3350] 株式会社メタプラネット 大量保有報告書 11.94 % [E11943] Evo Fund 3350 E11943
2024-10-21 2024-10-28 [3664] 株式会社モブキャストホールディングス 変更報告書No.1 25.55 % [E11943] Evo Fund 3664 E11943
2024-10-18 2024-10-25 [5255] 株式会社モンスターラボホールディングス 変更報告書No.2 34.37 % [E11943] Evo Fund 5255 E11943
2024-10-18 2024-10-25 [4594] ブライトパス・バイオ株式会社 変更報告書No.6 20.13 % [E11943] Evo Fund 4594 E11943
2024-10-16 2024-10-23 [4588] オンコリスバイオファーマ株式会社 変更報告書No.8 4.31 % [E11943] Evo Fund 4588 E11943
2024-10-15 2024-10-22 [4588] オンコリスバイオファーマ株式会社 変更報告書No.7 5.24 % [E11943] Evo Fund 4588 E11943
2024-10-11 2024-10-21 [4588] オンコリスバイオファーマ株式会社 変更報告書No.6 6.78 % [E11943] Evo Fund 4588 E11943
2024-10-10 2024-11-06 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.31(2024年11月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 17.69 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-10-10 2024-10-18 [7074] 株式会社トゥエンティーフォーセブン 変更報告書No.8 5.33 % [E11943] Evo Fund 7074 E11943
2024-10-10 2024-10-18 [2330] 株式会社フォーサイド 変更報告書No.11 4.46 % [E11943] Evo Fund 2330 E11943
2024-10-10 2024-10-18 [4588] オンコリスバイオファーマ株式会社 変更報告書No.5 7.93 % [E11943] Evo Fund 4588 E11943
2024-10-10 2024-10-18 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.31 17.69 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-10-08 2024-11-06 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.30(2024年11月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 17.74 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-10-08 2024-10-16 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.30 17.74 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-10-07 2024-11-06 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.29(2024年11月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 18.51 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-10-07 2024-10-15 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.29 18.51 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-10-07 2024-10-15 [5255] 株式会社モンスターラボホールディングス 変更報告書No.1 34.86 % [E11943] Evo Fund 5255 E11943
2024-10-07 2024-10-15 [2330] 株式会社フォーサイド 変更報告書No.10 5.54 % [E11943] Evo Fund 2330 E11943
2024-10-07 2024-10-15 [3664] 株式会社モブキャストホールディングス 大量保有報告書 9.12 % [E11943] Evo Fund 3664 E11943
2024-10-07 2024-10-15 [2586] 株式会社フルッタフルッタ 変更報告書No.16 31.76 % [E11943] Evo Fund 2586 E11943
2024-10-04 2024-10-18 [3557] ユナイテッド&コレクティブ株式会社 変更報告書No.17 12.45 % [E11943] Evo Fund 3557 E11943
2024-10-03 2024-10-10 [2762] 株式会社SANKO MARKETING FOODS 変更報告書 No.7 13.85 % [E11943] Evo Fund 2762 E11943
2024-10-02 2024-11-06 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.28(2024年11月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 19.88 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-10-02 2024-10-09 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.28 19.88 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-10-02 2024-10-09 [2330] 株式会社フォーサイド 変更報告書No.9 6.85 % [E11943] Evo Fund 2330 E11943
2024-10-01 2024-11-06 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.27(2024年11月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 20.58 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-10-01 2024-10-10 [5337] ダントーホールディングス株式会社 変更報告書No.2 0.06 % [E11943] Evo Fund 5337 E11943
2024-10-01 2024-10-08 [3672] 株式会社オルトプラス 変更報告書 No.17 13.55 % [E11943] Evo Fund 3672 E11943
2024-10-01 2024-10-08 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.27 20.58 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-10-01 2024-10-08 [2330] 株式会社フォーサイド 変更報告書No.8 7.24 % [E11943] Evo Fund 2330 E11943
2024-10-01 2024-10-08 [2586] 株式会社フルッタフルッタ 変更報告書No.15 32.63 % [E11943] Evo Fund 2586 E11943
2024-09-27 2024-10-04 [3672] 株式会社オルトプラス 変更報告書 No.16 6.25 % [E11943] Evo Fund 3672 E11943
2024-09-26 2024-10-03 [3672] 株式会社オルトプラス 変更報告書 No.15 13.55 % [E11943] Evo Fund 3672 E11943
2024-09-26 2024-10-03 [2330] 株式会社フォーサイド 変更報告書No.7 8.25 % [E11943] Evo Fund 2330 E11943
2024-09-20 2024-09-30 [5255] 株式会社モンスターラボホールディングス 大量保有報告書 5.09 % [E11943] Evo Fund 5255 E11943
2024-09-20 2024-09-30 [2762] 株式会社SANKO MARKETING FOODS 変更報告書 No.6 14.39 % [E11943] Evo Fund 2762 E11943
2024-09-20 2024-09-30 [2330] 株式会社フォーサイド 変更報告書No.6 9.26 % [E11943] Evo Fund 2330 E11943
2024-09-19 2024-11-06 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.26(2024年11月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 21.60 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-09-19 2024-09-27 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.26 21.60 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-09-19 2024-09-27 [4594] ブライトパス・バイオ株式会社 変更報告書No.5 20.93 % [E11943] Evo Fund 4594 E11943
2024-09-18 2024-09-26 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.25 22.88 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-09-18 2024-09-26 [5337] ダントーホールディングス株式会社 変更報告書No.1 7.55 % [E11943] Evo Fund 5337 E11943
2024-09-17 2024-09-25 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.24 25.92 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-09-17 2024-09-25 [6522] 株式会社アスタリスク 大量保有報告書 10.54 % [E11943] Evo Fund 6522 E11943
2024-09-13 2024-09-24 [2586] 株式会社フルッタフルッタ 変更報告書No.14 32.69 % [E11943] Evo Fund 2586 E11943
2024-09-12 2024-09-20 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.23 28.00 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-09-12 2024-09-20 [4588] オンコリスバイオファーマ株式会社 変更報告書No.4 9.94 % [E11943] Evo Fund 4588 E11943
2024-09-12 2024-09-20 [7074] 株式会社トゥエンティーフォーセブン 変更報告書No.7 7.34 % [E11943] Evo Fund 7074 E11943
2024-09-09 2024-09-17 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.22 28.72 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-09-05 2024-09-12 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.21 28.64 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-09-03 2024-09-10 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.20 29.59 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-09-02 2024-09-09 [2586] 株式会社フルッタフルッタ 変更報告書No.13 33.41 % [E11943] Evo Fund 2586 E11943
2024-08-30 2024-09-06 [2586] 株式会社フルッタフルッタ 変更報告書No.12 34.51 % [E11943] Evo Fund 2586 E11943
2024-08-30 2024-09-06 [2330] 株式会社フォーサイド 変更報告書No.5 10.14 % [E11943] Evo Fund 2330 E11943
2024-08-29 2024-09-05 [2586] 株式会社フルッタフルッタ 変更報告書No.11 35.71 % [E11943] Evo Fund 2586 E11943
2024-08-29 2024-09-05 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.19 29.54 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-08-28 2024-09-04 [4586] 株式会社メドレックス 変更報告書No.16 4.22 % [E11943] Evo Fund 4586 E11943
2024-08-27 2024-09-03 [2586] 株式会社フルッタフルッタ 変更報告書No.10 37.25 % [E11943] Evo Fund 2586 E11943
2024-08-26 2024-09-02 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.18 30.25 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-08-23 2024-09-02 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.17(2024年9月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 31.76 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-08-23 2024-08-30 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.17 31.76 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-08-22 2024-08-29 [2762] 株式会社SANKO MARKETING FOODS 変更報告書 No.5 15.35 % [E11943] Evo Fund 2762 E11943
2024-08-21 2024-08-28 [3557] ユナイテッド&コレクティブ株式会社 変更報告書No.16 13.04 % [E11943] Evo Fund 3557 E11943
2024-08-21 2024-08-28 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.16 5.42 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-08-19 2024-08-26 [4586] 株式会社メドレックス 変更報告書No.15 5.31 % [E11943] Evo Fund 4586 E11943
2024-08-19 2024-08-26 [4594] ブライトパス・バイオ株式会社 変更報告書No.4 21.62 % [E11943] Evo Fund 4594 E11943
2024-08-16 2024-08-23 [2586] 株式会社フルッタフルッタ 変更報告書No.9 37.99 % [E11943] Evo Fund 2586 E11943
2024-08-14 2024-08-21 [4586] 株式会社メドレックス 変更報告書No.14 6.25 % [E11943] Evo Fund 4586 E11943
2024-08-14 2024-08-21 [4588] オンコリスバイオファーマ株式会社 変更報告書No.3 11.05 % [E11943] Evo Fund 4588 E11943
2024-08-14 2024-08-21 [2586] 株式会社フルッタフルッタ 変更報告書No.8 38.66 % [E11943] Evo Fund 2586 E11943
2024-08-13 2024-08-20 [2330] 株式会社フォーサイド 変更報告書No.4 11.06 % [E11943] Evo Fund 2330 E11943
2024-08-13 2024-08-20 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.15 6.54 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-08-09 2024-08-19 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.14 6.26 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-08-09 2024-08-19 [7074] 株式会社トゥエンティーフォーセブン 変更報告書No.6 8.22 % [E11943] Evo Fund 7074 E11943
2024-08-08 2024-08-16 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.13 7.74 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-08-07 2024-08-15 [4586] 株式会社メドレックス 変更報告書No.13 7.06 % [E11943] Evo Fund 4586 E11943
2024-08-07 2024-08-15 [2330] 株式会社フォーサイド 変更報告書No.3 11.90 % [E11943] Evo Fund 2330 E11943
2024-08-06 2024-08-14 [4594] ブライトパス・バイオ株式会社 変更報告書No.3 22.31 % [E11943] Evo Fund 4594 E11943
2024-08-06 2024-08-14 [4588] オンコリスバイオファーマ株式会社 変更報告書No.2 11.97 % [E11943] Evo Fund 4588 E11943
2024-07-26 2024-08-02 [3557] ユナイテッド&コレクティブ株式会社 変更報告書No.15 13.98 % [E11943] Evo Fund 3557 E11943
2024-07-25 2024-08-01 [2330] 株式会社フォーサイド 変更報告書No.2 13.18 % [E11943] Evo Fund 2330 E11943
2024-07-25 2024-08-01 [4588] オンコリスバイオファーマ株式会社 変更報告書No.1 13.49 % [E11943] Evo Fund 4588 E11943
2024-07-24 2024-07-31 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.12 10.84 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-07-24 2024-07-31 [2330] 株式会社フォーサイド 変更報告書No.1 13.60 % [E11943] Evo Fund 2330 E11943
2024-07-23 2024-07-30 [2586] 株式会社フルッタフルッタ 変更報告書No.7 39.16 % [E11943] Evo Fund 2586 E11943
2024-07-22 2024-07-29 [2330] 株式会社フォーサイド 大量保有報告書 14.51 % [E11943] Evo Fund 2330 E11943
2024-07-18 2024-07-25 [4594] ブライトパス・バイオ株式会社 変更報告書No.2 23.14 % [E11943] Evo Fund 4594 E11943
2024-07-16 2024-07-23 [3667] 株式会社enish 変更報告書No.14 4.22 % [E11943] Evo Fund 3667 E11943
2024-07-11 2024-07-19 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.11 11.95 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-07-10 2024-08-02 [4586] 株式会社メドレックス 変更報告書No.12 8.25 % [E11943] Evo Fund 4586 E11943
2024-07-08 2024-07-16 [4594] ブライトパス・バイオ株式会社 変更報告書No.1 24.41 % [E11943] Evo Fund 4594 E11943
2024-07-05 2024-07-12 [2762] 株式会社SANKO MARKETING FOODS 変更報告書 No.4 15.97 % [E11943] Evo Fund 2762 E11943
2024-07-05 2024-07-12 [4594] ブライトパス・バイオ株式会社 大量保有報告書 25.98 % [E11943] Evo Fund 4594 E11943
2024-07-01 2024-07-08 [4586] 株式会社メドレックス 変更報告書No.11 9.32 % [E11943] Evo Fund 4586 E11943
2024-07-01 2024-07-08 [4588] オンコリスバイオファーマ株式会社 大量保有報告書 15.19 % [E11943] Evo Fund 4588 E11943
2024-06-28 2024-07-05 [3667] 株式会社enish 変更報告書No.13 5.74 % [E11943] Evo Fund 3667 E11943
2024-06-28 2024-07-05 [3557] ユナイテッド&コレクティブ株式会社 変更報告書No.14 14.74 % [E11943] Evo Fund 3557 E11943
2024-06-27 2024-07-04 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.10 15.95 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-06-25 2024-07-02 [4586] 株式会社メドレックス 変更報告書No.10 8.73 % [E11943] Evo Fund 4586 E11943
2024-06-24 2024-07-01 [3667] 株式会社enish 変更報告書No.12 7.14 % [E11943] Evo Fund 3667 E11943
2024-06-21 2024-06-28 [3667] 株式会社enish 変更報告書No.11 7.56 % [E11943] Evo Fund 3667 E11943
2024-06-20 2024-06-27 [3667] 株式会社enish 変更報告書No.10 8.82 % [E11943] Evo Fund 3667 E11943
2024-06-19 2024-06-26 [3667] 株式会社enish 変更報告書No.9 9.33 % [E11943] Evo Fund 3667 E11943
2024-06-19 2024-06-26 [7074] 株式会社トゥエンティーフォーセブン 変更報告書No.5 9.13 % [E11943] Evo Fund 7074 E11943
2024-06-17 2024-06-24 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.9 16.89 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-06-12 2024-06-19 [6699] ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 大量保有報告書 16.02 % [E11943] Evo Fund 6699 E11943
2024-06-12 2024-06-19 [3667] 株式会社enish 変更報告書No.8 9.79 % [E11943] Evo Fund 3667 E11943
2024-06-11 2024-06-18 [2762] 株式会社SANKO MARKETING FOODS 変更報告書 No.3 16.25 % [E11943] Evo Fund 2762 E11943
2024-06-04 2024-06-11 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.8 17.63 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-06-03 2024-06-10 [3667] 株式会社enish 変更報告書No.7 11.04 % [E11943] Evo Fund 3667 E11943
2024-06-03 2024-06-10 [7074] 株式会社トゥエンティーフォーセブン 変更報告書No.4 10.11 % [E11943] Evo Fund 7074 E11943
2024-05-31 2024-06-07 [5337] ダントーホールディングス株式会社 大量保有報告書 9.09 % [E11943] Evo Fund 5337 E11943
2024-05-29 2024-06-05 [3557] ユナイテッド&コレクティブ株式会社 変更報告書No.13 15.51 % [E11943] Evo Fund 3557 E11943
2024-05-27 2024-06-03 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.7 18.42 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-05-21 2024-05-28 [3350] 株式会社メタプラネット 変更報告書No.22 2.35 % [E11943] Evo Fund 3350 E11943
2024-05-20 2024-05-27 [3350] 株式会社メタプラネット 変更報告書No.21 6.29 % [E11943] Evo Fund 3350 E11943
2024-05-16 2024-05-23 [3667] 株式会社enish 変更報告書No.6 11.93 % [E11943] Evo Fund 3667 E11943
2024-05-16 2024-05-23 [3350] 株式会社メタプラネット 変更報告書No.20 9.03 % [E11943] Evo Fund 3350 E11943
2024-05-15 2024-05-22 [4586] 株式会社メドレックス 変更報告書No.9 10.33 % [E11943] Evo Fund 4586 E11943
2024-05-14 2024-05-21 [3667] 株式会社enish 変更報告書No.5 12.75 % [E11943] Evo Fund 3667 E11943
2024-05-13 2024-05-20 [3667] 株式会社enish 変更報告書No.4 13.67 % [E11943] Evo Fund 3667 E11943
2024-05-13 2024-05-20 [4586] 株式会社メドレックス 変更報告書No.8 11.09 % [E11943] Evo Fund 4586 E11943
2024-05-10 2024-05-17 [4586] 株式会社メドレックス 変更報告書No.7 12.18 % [E11943] Evo Fund 4586 E11943
2024-05-09 2024-05-16 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.6 18.73 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-05-09 2024-05-16 [2762] 株式会社SANKO MARKETING FOODS 変更報告書 No.2 17.11 % [E11943] Evo Fund 2762 E11943
2024-05-07 2024-05-14 [4586] 株式会社メドレックス 変更報告書No.6 13.06 % [E11943] Evo Fund 4586 E11943
2024-05-02 2024-05-13 [2586] 株式会社フルッタフルッタ 変更報告書No.6 39.50 % [E11943] Evo Fund 2586 E11943
2024-05-01 2024-05-10 [4586] 株式会社メドレックス 変更報告書No.5 13.85 % [E11943] Evo Fund 4586 E11943
2024-05-01 2024-05-10 [3667] 株式会社enish 変更報告書No.3 14.68 % [E11943] Evo Fund 3667 E11943
