財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E08163] アバディーン・ジャパン株式会社 |
銘柄 | [3289] 東急不動産ホールディングス株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2021-10-29 |
開示日時 | 2021-11-08 13:30 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.07 % |
保有株数(共同) | 36,521,418 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 投資信託委託業者として、あるいは投資一任契約に基づき顧客勘定にて、国内の有価証券に投資している。 |
報告理由 | 該当事項なし |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 アバディーン・ジャパン株式会社 4.73 % / 34,039,600 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2アバディーン・アジア・リミテッド 0.11 % / 799,300 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3アバディーン・アセット・インベストメンツ・リミテッド 0.00 % / 2,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者4アバディーン・スタンダード・インベストメンツ・インク 0.07 % / 475,400 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者5スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド 0.17 % / 1,205,118 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-29 | 2021-11-08 | [3289] 東急不動産ホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 5.07 % | [E08163] アバディーン・ジャパン株式会社 | 3289 | E08163 |
2021-09-30 | 2021-11-08 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書(2)(令和3年11月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.12 % | [E08163] アバディーン・ジャパン株式会社 | 6113 | E08163 |
2021-09-30 | 2021-10-22 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書(2)(令和3年10月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.12 % | [E08163] アバディーン・ジャパン株式会社 | 6113 | E08163 |
2021-09-30 | 2021-10-07 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書(2) | 5.12 % | [E08163] アバディーン・ジャパン株式会社 | 6113 | E08163 |
2021-03-15 | 2021-03-22 | [9284] カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 変更報告書(4) | 3.96 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 9284 | E31671 |
2017-02-20 | 2020-12-18 | [4681] リゾートトラスト株式会社 | 変更報告書(5)(令和2年12月18日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 4.39 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 4681 | E31671 |
2017-02-20 | 2020-04-24 | [4681] リゾートトラスト株式会社 | 変更報告書(5)(令和2年4月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 4.39 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 4681 | E31671 |
2017-02-20 | 2020-02-25 | [4681] リゾートトラスト株式会社 | 変更報告書(5) | 4.39 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 4681 | E31671 |
2016-11-10 | 2020-04-24 | [1861] 株式会社熊谷組 | 変更報告書(6)(令和2年4月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 4.20 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 1861 | E31671 |
2016-11-10 | 2020-02-25 | [1861] 株式会社熊谷組 | 変更報告書(6) | 4.20 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 1861 | E31671 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-29 | 2021-11-08 | [3289] 東急不動産ホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 5.07 % | [E08163] アバディーン・ジャパン株式会社 | 3289 | E08163 |
2021-09-30 | 2021-11-08 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書(2)(令和3年11月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.12 % | [E08163] アバディーン・ジャパン株式会社 | 6113 | E08163 |
2021-09-30 | 2021-10-22 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書(2)(令和3年10月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.12 % | [E08163] アバディーン・ジャパン株式会社 | 6113 | E08163 |
2021-09-30 | 2021-10-07 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書(2) | 5.12 % | [E08163] アバディーン・ジャパン株式会社 | 6113 | E08163 |
2021-08-31 | 2021-09-07 | [3289] 東急不動産ホールディングス株式会社 | 変更報告書(1) | 4.58 % | [E08163] アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社 | 3289 | E08163 |
2021-03-15 | 2021-03-22 | [9284] カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 変更報告書(4) | 3.96 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 9284 | E31671 |
2021-02-26 | 2021-03-05 | [3289] 東急不動産ホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 5.58 % | [E08163] アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社 | 3289 | E08163 |
2021-01-29 | 2021-02-05 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書(1) | 6.16 % | [E08163] アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社 | 6113 | E08163 |
2020-12-15 | 2020-12-22 | [6113] 株式会社アマダ | 大量保有報告書 | 5.01 % | [E08163] アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社 | 6113 | E08163 |
2019-11-29 | 2020-12-18 | [9284] カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 変更報告書(3)(令和2年12月18日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.10 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 9284 | E31671 |
2019-11-29 | 2019-12-06 | [9284] カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 変更報告書(2) | 5.10 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 9284 | E31671 |
2019-01-31 | 2020-12-18 | [9284] カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 変更報告書(2) | 6.40 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 9284 | E31671 |
2017-02-20 | 2020-12-18 | [4681] リゾートトラスト株式会社 | 変更報告書(5)(令和2年12月18日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 4.39 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 4681 | E31671 |
2017-02-20 | 2020-04-24 | [4681] リゾートトラスト株式会社 | 変更報告書(5)(令和2年4月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 4.39 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 4681 | E31671 |
2017-02-20 | 2020-02-25 | [4681] リゾートトラスト株式会社 | 変更報告書(5) | 4.39 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 4681 | E31671 |
2016-11-10 | 2020-04-24 | [1861] 株式会社熊谷組 | 変更報告書(6)(令和2年4月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 4.20 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 1861 | E31671 |
2016-11-10 | 2020-02-25 | [1861] 株式会社熊谷組 | 変更報告書(6) | 4.20 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 1861 | E31671 |
2016-10-26 | 2020-04-24 | [1861] 株式会社熊谷組 | 変更報告書(5)(令和2年4月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.27 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 1861 | E31671 |
2016-10-26 | 2020-02-25 | [1861] 株式会社熊谷組 | 変更報告書(5) | 5.27 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 1861 | E31671 |
2016-10-07 | 2020-04-24 | [1861] 株式会社熊谷組 | 変更報告書(4)(令和2年4月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.36 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 1861 | E31671 |
2016-10-07 | 2020-02-25 | [1861] 株式会社熊谷組 | 変更報告書(4) | 6.36 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 1861 | E31671 |
2016-07-05 | 2020-12-18 | [4681] リゾートトラスト株式会社 | 変更報告書(4)(令和2年12月18日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.41 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 4681 | E31671 |
2016-07-05 | 2020-04-24 | [4681] リゾートトラスト株式会社 | 変更報告書(4)(令和2年4月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.41 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 4681 | E31671 |
2016-07-05 | 2020-04-24 | [1861] 株式会社熊谷組 | 変更報告書(3)(令和2年4月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 7.40 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 1861 | E31671 |
2016-07-05 | 2020-02-25 | [4681] リゾートトラスト株式会社 | 変更報告書(4) | 5.41 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 4681 | E31671 |
2016-07-05 | 2020-02-25 | [1861] 株式会社熊谷組 | 変更報告書(3) | 7.40 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 1861 | E31671 |
2015-08-21 | 2020-12-18 | [4681] リゾートトラスト株式会社 | 変更報告書(3)(令和2年12月18日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.16 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 4681 | E31671 |
2015-08-21 | 2020-04-24 | [4681] リゾートトラスト株式会社 | 変更報告書(3)(令和2年4月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.16 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 4681 | E31671 |
2015-08-21 | 2020-02-25 | [4681] リゾートトラスト株式会社 | 変更報告書(3) | 6.16 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 4681 | E31671 |
2015-04-15 | 2020-04-24 | [1861] 株式会社熊谷組 | 変更報告書(2)(令和2年4月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 7.47 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 1861 | E31671 |
2015-04-15 | 2020-02-25 | [1861] 株式会社熊谷組 | 変更報告書(2) | 7.47 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 1861 | E31671 |
2015-03-24 | 2020-04-24 | [1861] 株式会社熊谷組 | 変更報告書(1)(令和2年4月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.45 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 1861 | E31671 |
2015-03-24 | 2020-02-25 | [1861] 株式会社熊谷組 | 変更報告書(1) | 6.45 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 1861 | E31671 |
2015-03-18 | 2020-04-24 | [1861] 株式会社熊谷組 | 大量保有報告書(令和2年4月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.38 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 1861 | E31671 |
2015-03-18 | 2020-02-25 | [1861] 株式会社熊谷組 | 大量保有報告書 | 5.38 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 1861 | E31671 |
2014-12-19 | 2020-04-30 | [4681] リゾートトラスト株式会社 | 変更報告書(2)(令和2年4月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 7.17 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 4681 | E31671 |
2014-12-19 | 2020-02-25 | [4681] リゾートトラスト株式会社 | 変更報告書(2) | 7.17 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 4681 | E31671 |
2014-12-10 | 2020-04-30 | [4681] リゾートトラスト株式会社 | 変更報告書(1)(令和2年4月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.13 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 4681 | E31671 |
2014-12-10 | 2020-02-25 | [4681] リゾートトラスト株式会社 | 変更報告書(1) | 6.13 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 4681 | E31671 |
2014-09-03 | 2020-04-24 | [4681] リゾートトラスト株式会社 | 大量保有報告書(令和2年4月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.01 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 4681 | E31671 |
2014-09-03 | 2020-02-25 | [4681] リゾートトラスト株式会社 | 大量保有報告書 | 5.01 % | [E31671] スタンダード ライフ インベストメンツ リミテッド | 4681 | E31671 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ