財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No.3 |
---|---|
提出者 | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
銘柄 | [6113] 株式会社アマダ →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-09-30 |
開示日時 | 2024-10-03 15:47 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 6.34 % |
保有株数(共同) | 21,619,639 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 純投資(投資一任契約に基づく顧客の資産運用および投資信託約款に基づく資産運用目的) |
報告理由 | ・株券等保有割合が1%以上増加したこと |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 ブラックロック・ジャパン株式会社 2.29 % / 7,817,500 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者10ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Managem 0.18 % / 611,866 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー(BlackRock Advisers, LLC) 0.11 % / 380,700 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(BlackRock Financial Management, Inc. 0.40 % / 1,366,400 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者4ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 0.23 % / 785,851 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者5ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited) 0.24 % / 823,482 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者6ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 0.33 % / 1,117,600 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者7ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ire 0.21 % / 699,993 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者8ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 1.11 % / 3,783,900 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者9ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional 1.24 % / 4,232,347 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 2024-10-03 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書 No.3 | 6.34 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6113 | E09096 |
2024-05-31 | 2024-06-06 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書No.15 | 8.55 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6113 | E12444 |
2024-04-30 | 2024-05-08 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書No.14 | 8.57 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6113 | E12444 |
2024-03-29 | 2024-04-04 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書NO.10 | 7.87 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 6113 | E03810 |
2024-03-29 | 2024-04-04 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書No.13 | 8.73 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6113 | E12444 |
2023-07-31 | 2023-08-04 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書 No.1 | 4.03 % | [E06241] アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 6113 | E06241 |
2023-03-31 | 2023-04-05 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書 No.2 | 5.14 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6113 | E09096 |
2022-12-15 | 2022-12-21 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書No.12 | 8.20 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6113 | E12444 |
2022-11-30 | 2022-12-06 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書No.11 | 7.94 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6113 | E12444 |
2022-08-31 | 2022-09-06 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書 No.1 | 6.16 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6113 | E09096 |
2022-04-15 | 2022-04-21 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書No.10 | 8.15 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6113 | E12444 |
2022-03-31 | 2022-04-06 | [6113] 株式会社アマダ | 大量保有報告書 | 5.08 % | [E06241] アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 6113 | E06241 |
2021-12-31 | 2022-01-07 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書No.9 | 9.34 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6113 | E12444 |
2021-11-30 | 2021-12-06 | [6113] 株式会社アマダ | 大量保有報告書 | 5.10 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6113 | E09096 |
2021-10-15 | 2021-11-08 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書(3)(令和3年11月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 4.04 % | [E08163] アバディーン・ジャパン株式会社 | 6113 | E08163 |
2021-10-15 | 2021-10-22 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書(3) | 4.04 % | [E08163] アバディーン・ジャパン株式会社 | 6113 | E08163 |
2021-09-30 | 2021-11-08 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書(2)(令和3年11月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.12 % | [E08163] アバディーン・ジャパン株式会社 | 6113 | E08163 |
2021-09-30 | 2021-10-22 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書(2)(令和3年10月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.12 % | [E08163] アバディーン・ジャパン株式会社 | 6113 | E08163 |
2021-09-30 | 2021-10-07 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書(2) | 5.12 % | [E08163] アバディーン・ジャパン株式会社 | 6113 | E08163 |
2021-07-30 | 2021-08-06 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書NO.9 | 6.99 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 6113 | E06485 |
2021-06-15 | 2021-06-21 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書No.8 | 8.26 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6113 | E12444 |
2021-05-31 | 2021-06-07 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書NO.8 | 8.05 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 6113 | E06485 |
2021-05-31 | 2021-06-04 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書 No.4 | 4.12 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6113 | E09096 |
2021-02-26 | 2021-03-05 | [6113] (株)アマダ | 変更報告書 No.23 | 4.66 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 6113 | E03532 |
2021-01-29 | 2021-02-05 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書(1) | 6.16 % | [E08163] アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社 | 6113 | E08163 |
2020-12-15 | 2020-12-22 | [6113] 株式会社アマダ | 大量保有報告書 | 5.01 % | [E08163] アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社 | 6113 | E08163 |
2020-12-15 | 2020-12-22 | [6113] (株)アマダ | 変更報告書 No.22 | 5.45 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 6113 | E03532 |
2020-11-30 | 2020-12-07 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書No.7 | 7.10 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6113 | E12444 |
2020-07-15 | 2020-07-21 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書NO.7 | 7.03 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 6113 | E03810 |
2020-07-15 | 2020-07-21 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書No.6 | 6.03 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6113 | E12444 |
2020-04-30 | 2020-05-08 | [6113] 株式会社アマダ | 変更報告書NO.6 | 6.98 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 6113 | E03810 |
2019-12-31 | 2020-01-10 | [6113] (株)アマダホールディングス | 変更報告書 No.21 | 6.63 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 6113 | E03532 |
2019-12-31 | 2020-01-09 | [6113] 株式会社アマダホールディングス | 変更報告書No.5 | 6.70 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6113 | E12444 |
2019-12-23 | 2023-07-14 | [6113] 株式会社アマダホールディングス | 変更報告書No.5(2023年7月14日付け訂正報告書のインラインXBRL) | 4.54 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6113 | E03606 |
2019-12-23 | 2021-07-05 | [6113] 株式会社アマダホールディングス | 変更報告書No.5 | 4.54 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6113 | E03606 |
2019-12-23 | 2020-01-06 | [6113] 株式会社アマダホールディングス | 変更報告書No.5 | 4.54 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6113 | E03606 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ