株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2686.0 円 | 41,964,000 株 | 808,875 株 | 113 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
--- | 1.96 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
--- | 40.00 % | --- | --- |
株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2686.0 円 | 41,964,000 株 | 808,875 株 | 113 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
--- | 1.96 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
--- | 40.00 % | --- | --- |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-11-27 17:15 | 東テク<9960> | 売出価格等の決定に関するお知らせ | ||
2024-11-19 16:00 | 東テク<9960> | 株式の売出しに関するお知らせ | ||
2024-11-11 16:00 | 東テク<9960> | 通期連結業績予想の修正並びに剰余金の配当(中間配当)及び配当予想の修正に関するお知らせ | ||
2024-11-11 16:00 | 東テク<9960> | 東テクグループ 2025年3月期 第2四半期 決算補足資料 | ||
2024-11-11 16:00 | 東テク<9960> | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-08-09 15:30 | 東テク<9960> | 東テクグループ 2025年3月期 第1四半期 決算補足資料 | ||
2024-08-09 15:30 | 東テク<9960> | 2025年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | ||
2024-08-01 15:30 | 東テク<9960> | (開示事項の経過)海外子会社への増資完了に関するお知らせ | ||
2024-07-19 15:30 | 東テク<9960> | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | ||
2024-06-26 15:30 | 東テク<9960> | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | ||
2024-06-21 15:30 | 東テク<9960> | 海外子会社への増資に関するお知らせ | ||
2024-05-29 15:30 | 東テク<9960> | 2024年3月期 決算説明会資料 | ||
2024-05-15 15:30 | 東テク<9960> | 中期経営計画の見直しに関するお知らせ | ||
2024-05-15 15:30 | 東テク<9960> | 剰余金の配当に関するお知らせ | ||
2024-05-15 15:30 | 東テク<9960> | 東テクグループ 2024年3月期 決算補足資料 | ||
2024-05-15 15:30 | 東テク<9960> | 2024年3月期 決算短信[日本基準](連結) |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-06-26 | <9960> | 有価証券報告書-第69期(2023/04/01-2024/03/31) | ||
2024-02-14 | <9960> | 四半期報告書-第69期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-11-14 | <9960> | 四半期報告書-第69期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | ||
2023-08-10 | <9960> | 四半期報告書-第69期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-06-30 | <9960> | 有価証券報告書-第68期(2022/04/01-2023/03/31) | ||
2023-02-14 | <9960> | 四半期報告書-第68期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-11-14 | <9960> | 四半期報告書-第68期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-10 | <9960> | 四半期報告書-第68期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-06-24 | <9960> | 有価証券報告書-第67期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-14 | <9960> | 四半期報告書-第67期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-12 | <9960> | 四半期報告書-第67期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-08-06 | <9960> | 四半期報告書-第67期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-06-25 | <9960> | 有価証券報告書-第66期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-12 | <9960> | 四半期報告書-第66期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-13 | <9960> | 四半期報告書-第66期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-07 | <9960> | 四半期報告書-第66期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-06-24 | <9960> | 有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-14 | <9960> | 四半期報告書-第65期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-14 | <9960> | 四半期報告書-第65期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-08-09 | <9960> | 四半期報告書-第65期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-06-26 | <9960> | 有価証券報告書-第64期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | ||
2019-02-14 | <9960> | 四半期報告書-第64期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | ||
2018-11-14 | <9960> | 四半期報告書-第64期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-08-10 | <9960> | 四半期報告書-第64期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-06-27 | <9960> | 有価証券報告書-第63期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) | ||
2018-02-14 | <9960> | 四半期報告書-第63期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) | ||
2017-11-14 | <9960> | 四半期報告書-第63期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-08-10 | <9960> | 四半期報告書-第63期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-06-28 | <9960> | 有価証券報告書-第62期(2016/04/01-2017/03/31) | ||
2017-02-14 | <9960> | 四半期報告書-第62期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 12:50 | 東テク株式会社<9960> | SMBC日興証券株式会社 | 716,799 株 | 1.71 % | 株券等保有割合の1%以上の減少、単体株券等保有割合の1%以上の減少、共同保有者の増加 | |
2020-12-22 15:15 | 東テク株式会社<9960> | FMR LLC | 1,289,130 株 | 9.22 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2020-08-07 14:44 | 東テク株式会社<9960> | FMR LLC | 1,143,800 株 | 8.18 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2020-07-15 10:57 | 東テク株式会社<9960> | 日本レイ株式会社 | 2,152,068 株 | 15.39 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと共同保有者の追加 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ