株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
452.7 円 | 1,607,017,531 株 | 4,925,946 株 | 727 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
--- | 0.29 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
--- | --- | 0.00 円 | 0.00 % |
株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
452.7 円 | 1,607,017,531 株 | 4,925,946 株 | 727 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
--- | 0.29 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
--- | --- | 0.00 円 | 0.00 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 11:00 | 東電力HD<9501> | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの資金の交付について | ||
2024-11-22 11:00 | 東電力HD<9501> | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの資金の交付について | ||
2024-10-30 17:00 | 東電力HD<9501> | 2024年度第2四半期(中間期)決算説明資料 | ||
2024-10-30 17:00 | 東電力HD<9501> | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-10-30 17:00 | 東電力HD<9501> | 特別損失の計上に関するお知らせ | ||
2024-10-23 11:00 | 東電力HD<9501> | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの資金の交付について | ||
2024-09-24 11:00 | 東電力HD<9501> | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの資金の交付について | ||
2024-09-10 14:00 | 東電力HD<9501> | (訂正)(第四次総合特別事業計画)原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく「軽微な変更」の実施について | ||
2024-08-22 11:00 | 東電力HD<9501> | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの資金の交付について | ||
2024-08-13 18:00 | 東電力HD<9501> | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(公認会計士等による期中レビューの完了) | ||
2024-07-31 17:00 | 東電力HD<9501> | 2024年度第1四半期決算説明資料 | ||
2024-07-31 17:00 | 東電力HD<9501> | 特別損失の計上に関するお知らせ | ||
2024-07-31 17:00 | 東電力HD<9501> | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-07-24 11:00 | 東電力HD<9501> | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの資金の交付について | ||
2024-06-27 14:00 | 東電力HD<9501> | 支配株主等に関する事項について | ||
2024-06-24 11:00 | 東電力HD<9501> | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの資金の交付について | ||
2024-05-22 11:00 | 東電力HD<9501> | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの資金の交付について | ||
2024-04-30 18:00 | 東電力HD<9501> | 2023年度決算説明資料 | ||
2024-04-30 18:00 | 東電力HD<9501> | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-04-30 18:00 | 東電力HD<9501> | 特別損益の計上に関するお知らせ | ||
2024-04-26 17:00 | 東電力HD<9501> | 特別事業計画の変更の認定について | ||
2024-04-26 11:00 | 東電力HD<9501> | (訂正)「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」の一部訂正について |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | <9501> | 有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31) | ||
2024-02-13 | <9501> | 四半期報告書-第100期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-11-13 | <9501> | 四半期報告書-第100期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | ||
2023-08-10 | <9501> | 四半期報告書-第100期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-06-29 | <9501> | 有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31) | ||
2023-02-10 | <9501> | 四半期報告書-第99期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-11-11 | <9501> | 四半期報告書-第99期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-09 | <9501> | 四半期報告書-第99期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-06-29 | <9501> | 有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-09 | <9501> | 四半期報告書-第98期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-10 | <9501> | 四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-06-30 | <9501> | 有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-12 | <9501> | 四半期報告書-第97期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-11 | <9501> | 四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-12 | <9501> | 四半期報告書-第97期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-06-26 | <9501> | 有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-12 | <9501> | 四半期報告書-第96期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-07 | <9501> | 四半期報告書-第96期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-08-09 | <9501> | 四半期報告書-第96期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-06-27 | <9501> | 有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | ||
2019-02-06 | <9501> | 四半期報告書-第95期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | ||
2018-11-06 | <9501> | 四半期報告書-第95期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-08-07 | <9501> | 四半期報告書-第95期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-06-28 | <9501> | 有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) | ||
2018-02-05 | <9501> | 四半期報告書-第94期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) | ||
2017-11-07 | <9501> | 四半期報告書-第94期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-08-04 | <9501> | 四半期報告書-第94期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-06-29 | <9501> | 有価証券報告書-第93期(2016/04/01-2017/03/31) | ||
2017-02-02 | <9501> | 四半期報告書-第93期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) | ||
2016-11-04 | <9501> | 四半期報告書-第93期第2四半期(2016/07/01-2016/09/30) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-20 16:43 | 東京電力ホールディングス株式会社<9501> | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 1,940,000,000 株 | 54.69 % | 本店所在地変更 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ