株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
4997.0 円 | 461,000,000 株 | 12,393,071 株 | 2,304 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
5.79 倍 | 0.87 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
863.71 円 | 30.00 % | 260.00 円 | 5.20 % |
株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
4997.0 円 | 461,000,000 株 | 12,393,071 株 | 2,304 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
5.79 倍 | 0.87 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
863.71 円 | 30.00 % | 260.00 円 | 5.20 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-12-02 15:30 | 郵船<9101> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | ||
2024-11-06 12:00 | 郵船<9101> | 株主様ご優待割引券(飛鳥クルーズ)の利用条件等の変更に関するお知らせ | ||
2024-11-06 12:00 | 郵船<9101> | (開示事項の変更)「自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ」の自己株式の取得枠の拡大 | ||
2024-11-06 12:00 | 郵船<9101> | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-11-01 15:00 | 郵船<9101> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | ||
2024-10-31 18:45 | 郵船<9101> | (訂正)会社分割(簡易吸収分割)および孫会社の異動に関するお知らせ(物流事業における子会社再編に関するお知らせ) | ||
2024-10-31 18:45 | 郵船<9101> | (訂正)持分法適用会社からの配当金受領に関するお知らせ | ||
2024-10-31 15:00 | 郵船<9101> | 会社分割(簡易吸収分割)および孫会社の異動に関するお知らせ(物流事業における子会社再編に関するお知らせ) | ||
2024-10-30 15:00 | 郵船<9101> | 持分法適用会社からの配当金受領に関するお知らせ | ||
2024-10-02 15:00 | 郵船<9101> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | ||
2024-09-02 15:00 | 郵船<9101> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | ||
2024-08-05 12:00 | 郵船<9101> | 2025年3月期 配当予想の修正に関するお知らせ | ||
2024-08-05 12:00 | 郵船<9101> | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-08-01 15:00 | 郵船<9101> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | ||
2024-07-22 15:00 | 郵船<9101> | 2025年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ | ||
2024-07-01 15:00 | 郵船<9101> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | ||
2024-06-10 15:00 | 郵船<9101> | 当社連結子会社とANAホールディングス株式会社の株式交換実行時期変更に関するお知らせ | ||
2024-06-07 15:30 | 郵船<9101> | 持分法適用会社からの配当金受領に関するお知らせ | ||
2024-06-03 15:00 | 郵船<9101> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | ||
2024-05-08 12:00 | 郵船<9101> | 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ | ||
2024-05-08 12:00 | 郵船<9101> | 2024年3月期 剰余金の配当に関するお知らせ | ||
2024-05-08 12:00 | 郵船<9101> | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-06-19 | <9101> | 有価証券報告書-第137期(2023/04/01-2024/03/31) | ||
2024-02-09 | <9101> | 四半期報告書-第137期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-11-10 | <9101> | 四半期報告書-第137期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | ||
2023-08-09 | <9101> | 四半期報告書-第137期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-06-21 | <9101> | 有価証券報告書-第136期(2022/04/01-2023/03/31) | ||
2023-02-09 | <9101> | 四半期報告書-第136期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-11-09 | <9101> | 四半期報告書-第136期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-05 | <9101> | 四半期報告書-第136期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-06-22 | <9101> | 有価証券報告書-第135期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-10 | <9101> | 四半期報告書-第135期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-12 | <9101> | 四半期報告書-第135期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-08-06 | <9101> | 四半期報告書-第135期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-06-18 | <9101> | 有価証券報告書-第134期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-10 | <9101> | 四半期報告書-第134期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-12 | <9101> | 四半期報告書-第134期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-07 | <9101> | 四半期報告書-第134期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-06-29 | <9101> | 有価証券報告書-第133期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-13 | <9101> | 四半期報告書-第133期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-08 | <9101> | 四半期報告書-第133期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-08-08 | <9101> | 四半期報告書-第133期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-06-19 | <9101> | 有価証券報告書-第132期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | ||
2019-02-12 | <9101> | 四半期報告書-第132期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | ||
2018-11-13 | <9101> | 四半期報告書-第132期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-08-07 | <9101> | 四半期報告書-第132期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-06-20 | <9101> | 有価証券報告書-第131期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) | ||
2018-03-22 | <9101> | 四半期報告書-第131期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) | ||
2017-11-09 | <9101> | 四半期報告書-第131期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-08-09 | <9101> | 四半期報告書-第131期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-06-21 | <9101> | 有価証券報告書-第130期(2016/04/01-2017/03/31) | ||
2017-02-14 | <9101> | 四半期報告書-第130期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 15:48 | 日本郵船株式会社<9101> | 野村アセットマネジメント株式会社 | 29,222,638 株 | 6.34 % | ・株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2024-11-07 09:13 | 日本郵船株式会社<9101> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 22,686,200 株 | 4.92 % | 株券等保有割合が1%以上減少 | |
2024-10-22 10:48 | 日本郵船株式会社<9101> | 野村證券株式会社 | 23,695,145 株 | 5.14 % | ・株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2024-10-07 12:22 | 日本郵船株式会社<9101> | 野村アセットマネジメント株式会社 | 31,369,531 株 | 6.80 % | ・株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2024-09-18 14:53 | 日本郵船株式会社<9101> | 野村證券株式会社 | 23,269,609 株 | 5.05 % | ・株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2024-09-06 11:25 | 日本郵船株式会社<9101> | 野村アセットマネジメント株式会社 | 32,341,265 株 | 7.02 % | ・株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2024-08-05 13:08 | 日本郵船株式会社<9101> | 野村證券株式会社 | 24,766,978 株 | 5.37 % | ・株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2024-07-29 15:57 | 日本郵船株式会社<9101> | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 28,126,511 株 | 6.10 % | 共同保有者の住所の変更 | |
2024-07-18 12:07 | 日本郵船株式会社<9101> | 野村アセットマネジメント株式会社 | 31,639,089 株 | 6.86 % | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2024-06-20 10:25 | 日本郵船株式会社<9101> | 野村アセットマネジメント株式会社 | 32,184,461 株 | 6.98 % | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2024-05-21 12:51 | 日本郵船株式会社<9101> | 野村アセットマネジメント株式会社 | 31,826,293 株 | 6.90 % | ・株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2024-05-09 12:22 | 日本郵船株式会社<9101> | 野村證券株式会社 | 26,434,437 株 | 5.73 % | ・共同保有者の追加・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2024-05-08 09:14 | 日本郵船株式会社<9101> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 29,284,300 株 | 6.35 % | 株券等保有割合が1%以上増加 | |
2024-04-22 13:26 | 日本郵船株式会社<9101> | 野村アセットマネジメント株式会社 | 26,233,200 株 | 5.14 % | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2024-04-15 11:48 | 日本郵船株式会社<9101> | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 30,080,978 株 | 5.90 % | 保有目的の変更 | |
2024-03-22 16:21 | 日本郵船株式会社<9101> | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 37,160,783 株 | 7.28 % | ・株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-07-24 14:09 | 日本郵船株式会社<9101> | 野村證券株式会社 | 26,125,604 株 | 5.12 % | - | |
2023-07-21 09:48 | 日本郵船株式会社<9101> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 26,507,800 株 | 5.20 % | 担保契約等重要な契約の変更 | |
2023-07-13 11:33 | 日本郵船株式会社<9101> | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 12,292,143 株 | 7.23 % | 比率1%以上の減少 | |
2023-07-07 11:18 | 日本郵船株式会社<9101> | 野村證券株式会社 | 25,325,170 株 | 4.96 % | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2023-06-20 15:54 | 日本郵船株式会社<9101> | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 43,453,284 株 | 8.52 % | ・株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2023-05-22 12:01 | 日本郵船株式会社<9101> | 野村證券株式会社 | 25,873,576 株 | 5.07 % | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2023-05-19 09:20 | 日本郵船株式会社<9101> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 27,641,300 株 | 5.42 % | 担保契約等重要な契約の変更 | |
2023-04-07 12:24 | 日本郵船株式会社<9101> | 野村證券株式会社 | 25,934,570 株 | 5.08 % | - | |
2023-04-06 09:18 | 日本郵船株式会社<9101> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 27,897,800 株 | 5.47 % | 担保契約等重要な契約の変更 | |
2023-03-23 15:29 | 日本郵船株式会社<9101> | 野村アセットマネジメント株式会社 | 24,401,300 株 | 4.78 % | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2023-02-22 13:24 | 日本郵船株式会社<9101> | 野村證券株式会社 | 25,919,497 株 | 5.08 % | - | |
2023-02-07 10:15 | 日本郵船株式会社<9101> | 野村證券株式会社 | 25,303,776 株 | 4.96 % | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2023-01-10 09:23 | 日本郵船株式会社<9101> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 28,185,300 株 | 5.52 % | 担保契約等重要な契約の変更 | |
2020-12-07 10:01 | 日本郵船株式会社<9101> | 野村證券株式会社 | 8,213,403 株 | 4.83 % | ・株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2020-10-22 10:13 | 日本郵船(株)<9101> | 株式会社みずほ銀行 | 9,451,827 株 | 5.56 % | ||
2020-09-23 09:24 | 日本郵船株式会社<9101> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 8,518,400 株 | 5.01 % | - | |
2020-07-21 13:32 | 日本郵船株式会社<9101> | 野村證券株式会社 | 9,950,839 株 | 5.85 % | ・野村アセットマネジメント株式会社の所在地の変更 | |
2020-03-30 10:01 | 日本郵船株式会社<9101> | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10,767,938 株 | 6.33 % | 比率1%以上の減少 | |
2019-11-18 16:03 | 日本郵船株式会社<9101> | 株式会社レノ | 8,259,000 株 | 4.86 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2019-10-07 09:00 | 日本郵船株式会社<9101> | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 6,644,488 株 | 3.91 % | 株券等保有割合が1%以上減少したため。 | |
2019-08-05 09:12 | 日本郵船株式会社<9101> | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 12,620,743 株 | 7.42 % | 比率1%以上の減少 | |
2019-07-19 15:45 | 日本郵船株式会社<9101> | 野村證券株式会社 | 8,882,686 株 | 5.22 % | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2019-06-06 11:43 | 日本郵船株式会社<9101> | 野村證券株式会社 | 8,693,827 株 | 5.11 % | - |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ