株価(12/24) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
125100.0 円 | 1,700,991 株 | 0 株 | 213 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
--- | --- |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- |
株価(12/24) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
125100.0 円 | 1,700,991 株 | 0 株 | 213 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
--- | --- |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-11-27 16:10 | R-ビルF<8951> | 資金の借換に関するお知らせ | ||
2024-11-25 16:10 | R-ビルF<8951> | 資金の借入に関するお知らせ | ||
2024-10-31 15:00 | R-ビルF<8951> | 国内不動産の取得に関するお知らせ(興和西新橋ビルB棟(追加取得)) | ||
2024-10-29 16:00 | R-ビルF<8951> | 資金の借換に関するお知らせ | ||
2024-10-09 16:15 | R-ビルF<8951> | 資金の借入に関するお知らせ | ||
2024-09-26 15:30 | R-ビルF<8951> | 資金の借換に関するお知らせ | ||
2024-09-05 16:00 | R-ビルF<8951> | 資金の借入に関するお知らせ | ||
2024-08-28 15:45 | R-ビルF<8951> | 資金の借換に関するお知らせ | ||
2024-08-16 08:30 | R-ビルF<8951> | 2024年6月期(第46期)決算説明会資料 | ||
2024-08-15 15:00 | R-ビルF<8951> | 2024年6月期(第46期)決算概要 | ||
2024-08-15 15:00 | R-ビルF<8951> | 投資口分割及び規約の一部変更に関するお知らせ | ||
2024-08-15 15:00 | R-ビルF<8951> | 2024年6月期 決算短信(REIT) | ||
2024-07-29 17:20 | R-ビルF<8951> | 資金の借換に関するお知らせ | ||
2024-07-12 15:00 | R-ビルF<8951> | 国内不動産信託受益権の一部譲渡及び一般定期借地権設定契約の締結に関するお知らせ | ||
2024-06-26 16:30 | R-ビルF<8951> | 資金の借入に関するお知らせ | ||
2024-06-26 16:30 | R-ビルF<8951> | 資金の借換に関するお知らせ | ||
2024-05-29 18:00 | R-ビルF<8951> | 資金の借換に関するお知らせ | ||
2024-05-29 18:00 | R-ビルF<8951> | 資金の借入に関するお知らせ | ||
2024-05-28 15:30 | R-ビルF<8951> | 資金の借入に関するお知らせ | ||
2024-04-25 16:00 | R-ビルF<8951> | 資金の借換に関するお知らせ |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 |
---|
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-29 16:42 | 日本ビルファンド投資法人<8951> | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 853,900 株 | 10.04 % | ・株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2024-10-21 09:12 | 日本ビルファンド投資法人<8951> | 三井住友信託銀行株式会社 | 569,736 株 | 6.70 % | 株券等保有割合が1%以上減少 | |
2024-07-01 11:59 | 日本ビルファンド投資法人<8951> | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 85,182 株 | 5.01 % | ||
2024-03-04 13:43 | 日本ビルファンド投資法人<8951> | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 75,544 株 | 4.44 % | 比率1%以上の減少 | |
2024-01-05 15:51 | 日本ビルファンド投資法人<8951> | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 94,612 株 | 5.56 % | ||
2023-12-20 16:12 | 日本ビルファンド投資法人<8951> | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 149,566 株 | 8.79 % | ・重要な契約における消費貸借契約に基づく貸付割合が1%以上増加したこと | |
2023-10-16 15:58 | 日本ビルファンド投資法人<8951> | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 74,772 株 | 4.40 % | 共同保有者の名称・住所の変更 | |
2023-08-07 11:30 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券<8951> | 野村證券株式会社 | 83,699 株 | 4.92 % | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2023-08-04 09:38 | 日本ビルファンド投資法人<8951> | 三井住友信託銀行株式会社 | 131,265 株 | 7.72 % | 株券等保有割合が1%以上増加 | |
2023-08-03 16:11 | 日本ビルファンド投資法人<8951> | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 148,008 株 | 8.70 % | ・重要な契約における消費貸借契約に基づく貸付割合が1%以上減少したこと | |
2023-06-20 15:55 | 日本ビルファンド投資法人<8951> | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 149,104 株 | 8.77 % | ・重要な契約における消費貸借契約に基づく貸付割合が1%以上増加したこと | |
2023-01-06 12:04 | 日本ビルファンド投資法人<8951> | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 87,305 株 | 5.13 % | ||
2020-12-04 16:17 | 日本ビルファンド投資法人<8951> | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 128,974 株 | 7.80 % | ・株券等保有割合が1%以上減少したこと・単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2020-11-06 16:00 | 日本ビルファンド投資法人<8951> | 日本銀行 | 135,520 株 | 8.26 % | 株券等保有割合が1%以上減少 | |
2020-07-06 16:03 | 日本ビルファンド投資法人<8951> | 日本銀行 | 131,082 株 | 9.28 % | 株券等保有割合が1%以上増加 | |
2020-06-22 10:32 | 日本ビルファンド投資法人<8951> | みずほ証券株式会社 | 71,275 株 | 5.05 % | ||
2020-03-23 10:26 | 日本ビルファンド投資法人<8951> | アセットマネジメントOne株式会社 | 62,222 株 | 4.41 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2020-03-05 10:15 | 日本ビルファンド投資法人<8951> | 三井住友信託銀行株式会社 | 92,359 株 | 6.54 % | 株券等保有割合が1%以上増加 | |
2019-12-19 16:02 | 日本ビルファンド投資法人<8951> | 日本銀行 | 115,919 株 | 8.21 % | 株券等保有割合が1%以上増加 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ