財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 |
---|
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2022-02-10 | <8740> | 四半期報告書-第70期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-11 | <8740> | 四半期報告書-第70期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-06-29 | <8740> | 有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-10 | <8740> | 四半期報告書-第69期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-12 | <8740> | 四半期報告書-第69期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-13 | <8740> | 四半期報告書-第69期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-06-26 | <8740> | 有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-13 | <8740> | 四半期報告書-第68期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-06-27 | <8740> | 有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | ||
2018-06-28 | <8740> | 有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-22 15:00 | 株式会社フジトミ<8740> | National Financial Services LLC | 302,064 株 | 4.40 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2020-07-07 13:14 | 株式会社フジトミ<8740> | National Financial Services LLC | 389,874 株 | 5.68 % | - | |
2020-06-22 15:43 | 株式会社フジトミ<8740> | National Financial Services LLC | 190,871 株 | 2.78 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2020-06-05 15:51 | 株式会社フジトミ<8740> | National Financial Services LLC | 492,200 株 | 7.17 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2020-05-22 15:25 | 株式会社フジトミ<8740> | National Financial Services LLC | 346,400 株 | 5.05 % | - |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ