株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2422.5 円 | 139,789,418 株 | 1,408,249 株 | 339 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
17.90 倍 | 0.74 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
135.31 円 | 58.40 % | 76.00 円 | 3.14 % |
株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2422.5 円 | 139,789,418 株 | 1,408,249 株 | 339 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
17.90 倍 | 0.74 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
135.31 円 | 58.40 % | 76.00 円 | 3.14 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-11-29 09:00 | あおぞら<8304> | 債権の取立不能または取立遅延のおそれについて | ||
2024-11-15 16:00 | あおぞら<8304> | 2024年度中間期決算概要および大和証券グループとの資本業務提携効果 | ||
2024-11-15 16:00 | あおぞら<8304> | 剰余金の配当(第2四半期配当)の実施について | ||
2024-11-15 16:00 | あおぞら<8304> | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-10-23 16:00 | あおぞら<8304> | 特定子会社の異動に関するお知らせ | ||
2024-08-13 16:00 | あおぞら<8304> | 2025年3月期 第1四半期 自己資本比率について | ||
2024-08-02 16:00 | あおぞら<8304> | 2024年度第1四半期決算概要 | ||
2024-08-02 16:00 | あおぞら<8304> | 剰余金の配当(第1四半期配当)の実施について | ||
2024-08-02 16:00 | あおぞら<8304> | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-07-16 09:30 | あおぞら<8304> | 株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ | ||
2024-07-01 16:00 | あおぞら<8304> | 第三者割当による新株式発行の払込完了に関するお知らせ | ||
2024-06-27 16:00 | あおぞら<8304> | 第三者割当による新株式発行の払込日の確定に関するお知らせ | ||
2024-06-25 16:00 | あおぞら<8304> | 株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | ||
2024-06-11 09:10 | あおぞら<8304> | 株式会社大和証券グループ本社による当行株式取得に関するお知らせ | ||
2024-06-07 16:01 | あおぞら<8304> | 株式会社大和証券グループ本社による当行の銀行主要株主認可取得に関するお知らせ | ||
2024-05-13 16:00 | あおぞら<8304> | 剰余金の配当(第4四半期配当 無配)に関するお知らせ | ||
2024-05-13 16:00 | あおぞら<8304> | 2024年3月期 経常収益における前期実績値と決算値との差異 | ||
2024-05-13 16:00 | あおぞら<8304> | 2023年度 決算概要 | ||
2024-05-13 16:00 | あおぞら<8304> | 株式会社大和証券グループ本社と株式会社あおぞら銀行の資本業務提携に関するお知らせ | ||
2024-05-13 16:00 | あおぞら<8304> | 株式会社大和証券グループ本社との資本業務提携に基づく第三者割当による新株式の発行他に関するお知らせ | ||
2024-05-13 16:00 | あおぞら<8304> | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-05-01 16:00 | あおぞら<8304> | 2024年3月期業績予想の修正(繰延税金資産の取崩し)に関するお知らせ |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | <8304> | 有価証券報告書-第91期(2023/04/01-2024/03/31) | ||
2024-02-14 | <8304> | 四半期報告書-第91期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-11-27 | <8304> | 四半期報告書-第91期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | ||
2023-08-10 | <8304> | 四半期報告書-第91期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-06-23 | <8304> | 有価証券報告書-第90期(2022/04/01-2023/03/31) | ||
2023-02-13 | <8304> | 四半期報告書-第90期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-11-25 | <8304> | 四半期報告書-第90期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-10 | <8304> | 四半期報告書-第90期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-06-23 | <8304> | 有価証券報告書-第89期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-10 | <8304> | 四半期報告書-第89期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-26 | <8304> | 四半期報告書-第89期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-08-12 | <8304> | 四半期報告書-第89期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-06-25 | <8304> | 有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-12 | <8304> | 四半期報告書-第88期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-27 | <8304> | 四半期報告書-第88期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-13 | <8304> | 四半期報告書-第88期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-06-25 | <8304> | 有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-12 | <8304> | 四半期報告書-第87期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-27 | <8304> | 四半期報告書-第87期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-08-09 | <8304> | 四半期報告書-第87期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-06-26 | <8304> | 有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | ||
2019-02-13 | <8304> | 四半期報告書-第86期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | ||
2018-11-27 | <8304> | 四半期報告書-第86期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-08-10 | <8304> | 四半期報告書-第86期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-06-28 | <8304> | 有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) | ||
2018-02-13 | <8304> | 四半期報告書-第85期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) | ||
2017-11-27 | <8304> | 四半期報告書-第85期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-08-10 | <8304> | 四半期報告書-第85期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-06-28 | <8304> | 有価証券報告書-第84期(2016/04/01-2017/03/31) | ||
2017-02-10 | <8304> | 四半期報告書-第84期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) | ||
2016-11-25 | <8304> | 四半期報告書-第84期第2四半期(2016/07/01-2016/09/30) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 11:24 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 野村證券株式会社 | 6,236,627 株 | 4.46 % | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2024-09-06 10:49 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 野村證券株式会社 | 7,111,654 株 | 5.09 % | - | |
2024-08-22 14:05 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 野村證券株式会社 | 6,601,899 株 | 4.72 % | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2024-08-21 09:24 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6,257,700 株 | 4.48 % | 担保契約等重要な契約の変更 | |
2024-08-14 10:34 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 株式会社大和証券グループ本社 | 35,685,500 株 | 25.53 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更があったため | |
2024-07-05 11:00 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 株式会社大和証券グループ本社 | 30,103,200 株 | 21.53 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更があったため | |
2024-07-04 12:48 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 野村證券株式会社 | 6,396,109 株 | 5.41 % | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2024-07-04 09:18 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6,255,100 株 | 5.29 % | 担保契約等重要な契約の変更 | |
2024-07-01 16:01 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 株式会社シティインデックスイレブンス | 5,588,300 株 | 4.72 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと、単体株券等保有割合が1%以上減少したこと及び当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | |
2024-06-18 16:21 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 株式会社シティインデックスイレブンス | 11,556,300 株 | 9.77 % | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | |
2024-06-17 15:33 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 株式会社大和証券グループ本社 | 8,599,100 株 | 7.27 % | - | |
2024-03-25 14:24 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 野村證券株式会社 | 6,017,951 株 | 5.09 % | ・株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2024-03-05 16:00 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 株式会社シティインデックスイレブンス | 10,552,100 株 | 8.92 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2024-03-04 16:01 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 株式会社シティインデックスイレブンス | 9,221,900 株 | 7.80 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2024-02-29 16:02 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 株式会社シティインデックスイレブンス | 7,940,800 株 | 6.71 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2024-02-28 16:02 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 株式会社シティインデックスイレブンス | 6,407,700 株 | 5.42 % | - | |
2024-02-06 14:19 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6,533,000 株 | 5.52 % | 担保契約等重要な契約の変更 | |
2023-11-22 11:53 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 野村證券株式会社 | 8,138,065 株 | 6.88 % | ・株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2023-09-07 12:41 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 野村證券株式会社 | 6,813,631 株 | 5.76 % | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2023-08-04 09:40 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6,128,000 株 | 5.18 % | 担保契約等重要な契約の変更 | |
2023-07-07 11:18 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 野村證券株式会社 | 7,457,092 株 | 6.30 % | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2023-05-09 09:14 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6,448,000 株 | 5.45 % | 担保契約等重要な契約の変更 | |
2023-04-21 14:10 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 野村證券株式会社 | 7,197,840 株 | 6.08 % | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2023-04-06 13:00 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 野村證券株式会社 | 6,059,178 株 | 5.12 % | ・株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2023-03-23 12:49 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 野村證券株式会社 | 7,527,702 株 | 6.36 % | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2023-03-22 11:08 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6,499,100 株 | 5.49 % | 担保契約等重要な契約の変更 | |
2023-02-06 11:15 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6,520,300 株 | 5.51 % | 担保契約等重要な契約の変更 | |
2023-01-10 09:23 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6,647,800 株 | 5.62 % | 担保契約等重要な契約の変更 | |
2020-12-22 12:35 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 野村證券株式会社 | 7,728,529 株 | 6.53 % | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2020-12-04 16:14 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 4,245,602 株 | 3.59 % | ・株券等保有割合が1%以上減少したこと・単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2020-10-20 15:20 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 野村證券株式会社 | 7,136,871 株 | 6.03 % | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2020-10-06 13:14 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 野村證券株式会社 | 7,114,757 株 | 6.01 % | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2020-10-06 10:26 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5,943,600 株 | 5.02 % | 担保契約等重要な契約の変更 | |
2020-09-23 09:24 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5,941,300 株 | 5.02 % | - | |
2020-09-03 14:18 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 野村證券株式会社 | 7,326,439 株 | 6.19 % | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2020-07-21 11:12 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 野村證券株式会社 | 7,380,449 株 | 6.24 % | ・野村アセットマネジメント株式会社の所在地の変更 | |
2020-06-04 15:49 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | 野村證券株式会社 | 7,062,207 株 | 5.97 % | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2019-10-04 16:05 | 株式会社あおぞら銀行<8304> | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7,268,140 株 | 6.14 % | ・株券等保有割合が1%以上減少したこと |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ