財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 |
---|
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2022-01-14 | <8287> | 四半期報告書-第40期第3四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日) | ||
2021-10-13 | <8287> | 四半期報告書-第40期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日) | ||
2021-07-14 | <8287> | 四半期報告書-第40期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日) | ||
2021-05-25 | <8287> | 有価証券報告書-第39期(令和2年3月1日-令和3年2月28日) | ||
2021-01-14 | <8287> | 四半期報告書-第39期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日) | ||
2020-10-12 | <8287> | 四半期報告書-第39期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日) | ||
2020-07-13 | <8287> | 四半期報告書-第39期第1四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日) | ||
2020-05-18 | <8287> | 有価証券報告書-第38期(平成31年3月1日-令和2年2月29日) | ||
2020-01-14 | <8287> | 四半期報告書-第38期第3四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日) | ||
2019-05-24 | <8287> | 有価証券報告書-第37期(平成30年3月1日-平成31年2月28日) | ||
2018-05-18 | <8287> | 有価証券報告書-第36期(平成29年3月1日-平成30年2月28日) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-31 15:27 | マックスバリュ西日本株式会社<8287> | イオン株式会社 | 38,811,401 株 | 73.91 % | ・単体株券等保有割合が1%以上増加したこと・みなし共同保有者の減少 | |
2019-05-30 11:52 | マックスバリュ西日本株式会社<8287> | イオン株式会社 | 38,767,478 株 | 73.83 % | ・単体株券等保有割合が1%以上減少したこと・株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2019-05-24 17:10 | マックスバリュ西日本株式会社<8287> | 株式会社フジ | 4,000,000 株 | 7.62 % | - |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ