株価(12/24) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1439.0 円 | 26,085,000 株 | 4,553,083 株 | 38 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
17.71 倍 | 1.11 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
81.27 円 | 84.90 % | 69.00 円 | 4.79 % |
株価(12/24) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1439.0 円 | 26,085,000 株 | 4,553,083 株 | 38 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
17.71 倍 | 1.11 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
81.27 円 | 84.90 % | 69.00 円 | 4.79 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 16:00 | 東陽テクニカ<8151> | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | ||
2024-11-13 16:00 | 東陽テクニカ<8151> | 中期経営計画“TY2027” | ||
2024-11-13 16:00 | 東陽テクニカ<8151> | 2024年9月期決算説明資料 | ||
2024-11-13 16:00 | 東陽テクニカ<8151> | 剰余金の配当に関するお知らせ | ||
2024-11-13 16:00 | 東陽テクニカ<8151> | 2024年9月期決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-10-04 16:00 | 東陽テクニカ<8151> | 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ | ||
2024-10-01 12:00 | 東陽テクニカ<8151> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-09-24 16:10 | 東陽テクニカ<8151> | 取締役、監査役の異動に関するお知らせ | ||
2024-09-12 16:00 | 東陽テクニカ<8151> | 当社連結子会社による株式の取得(孫会社化)に関するお知らせ | ||
2024-09-02 12:00 | 東陽テクニカ<8151> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-08-29 10:30 | 東陽テクニカ<8151> | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ | ||
2024-08-28 16:30 | 東陽テクニカ<8151> | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | ||
2024-08-07 16:00 | 東陽テクニカ<8151> | 2024年9月期 第3四半期決算説明資料 | ||
2024-08-07 16:00 | 東陽テクニカ<8151> | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | ||
2024-08-07 16:00 | 東陽テクニカ<8151> | 自己株式取得に係る事項決定に関するお知らせ | ||
2024-08-07 16:00 | 東陽テクニカ<8151> | 2024年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-05-15 16:00 | 東陽テクニカ<8151> | 2024年9月期第2四半期決算説明資料 | ||
2024-05-15 16:00 | 東陽テクニカ<8151> | 2024年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 | <8151> | 有価証券報告書-第72期(2023/10/01-2024/09/30) | レポート | |
2024-05-15 | <8151> | 四半期報告書-第72期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31) | ||
2024-02-14 | <8151> | 四半期報告書-第72期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-12-22 | <8151> | 有価証券報告書-第71期(2022/10/01-2023/09/30) | ||
2023-08-10 | <8151> | 四半期報告書-第71期第3四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-05-12 | <8151> | 四半期報告書-第71期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) | ||
2023-02-14 | <8151> | 四半期報告書-第71期第1四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-12-23 | <8151> | 有価証券報告書-第70期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-12 | <8151> | 四半期報告書-第70期第3四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-05-13 | <8151> | 四半期報告書-第70期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-14 | <8151> | 四半期報告書-第70期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-12-24 | <8151> | 有価証券報告書-第69期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-08-12 | <8151> | 四半期報告書-第69期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-05-13 | <8151> | 四半期報告書-第69期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-12 | <8151> | 四半期報告書-第69期第1四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-12-25 | <8151> | 有価証券報告書-第68期(令和1年10月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-12 | <8151> | 四半期報告書-第68期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-05-13 | <8151> | 四半期報告書-第68期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-12 | <8151> | 四半期報告書-第68期第1四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-12-20 | <8151> | 有価証券報告書-第67期(平成30年10月1日-令和1年9月30日) | ||
2019-08-13 | <8151> | 四半期報告書-第67期第3四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-05-14 | <8151> | 四半期報告書-第67期第2四半期(2019/01/01-2019/03/31) | ||
2019-02-13 | <8151> | 四半期報告書-第67期第1四半期(2018/10/01-2018/12/31) | ||
2018-12-21 | <8151> | 有価証券報告書-第66期(平成29年10月1日-平成30年9月30日) | ||
2018-08-13 | <8151> | 四半期報告書-第66期第3四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-05-11 | <8151> | 四半期報告書-第66期第2四半期(2018/01/01-2018/03/31) | ||
2018-02-13 | <8151> | 四半期報告書-第66期第1四半期(2017/10/01-2017/12/31) | ||
2017-12-21 | <8151> | 有価証券報告書-第65期(2016/10/01-2017/09/30) | ||
2017-08-14 | <8151> | 四半期報告書-第65期第3四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-05-12 | <8151> | 四半期報告書-第65期第2四半期(2017/01/01-2017/03/31) | ||
2017-02-13 | <8151> | 四半期報告書-第65期第1四半期(2016/10/01-2016/12/31) | ||
2016-12-21 | <8151> | 有価証券報告書-第64期(2015/10/01-2016/09/30) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-22 15:04 | 株式会社東陽テクニカ<8151> | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 1,063,900 株 | 4.08 % | 株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2023-02-16 17:01 | 東陽テクニカ株式会社<8151> | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | 2,612,200 株 | 10.01 % | 株式等保有割合が1%以上増加したこと | |
2020-12-07 15:56 | 株式会社東陽テクニカ<8151> | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 1,532,118 株 | 5.87 % | 単体株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2020-07-22 15:19 | 株式会社東陽テクニカ<8151> | 株式会社三井住友銀行 | 1,594,518 株 | 6.11 % | 共同保有者の本店所在地の変更 | |
2020-03-23 14:07 | 株式会社東陽テクニカ<8151> | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 1,649,418 株 | 6.32 % | 株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2020-02-21 15:55 | 株式会社東陽テクニカ<8151> | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 1,377,718 株 | 5.28 % | - |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ