株価(03/27) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
3965 円 | 26,800,000 株 | 6,588,942 株 | 106 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
--- | 1.59 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
--- | 44.10 % | 180.00 円 | 4.54 % |
株価(03/27) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
3965 円 | 26,800,000 株 | 6,588,942 株 | 106 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
--- | 1.59 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
--- | 44.10 % | 180.00 円 | 4.54 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 |
---|
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-03-12 | <8068> | 四半期報告書-第64期第4四半期(2023/11/01-2024/01/31) | ||
2023-12-12 | <8068> | 四半期報告書-第64期第3四半期(2023/08/01-2023/10/31) | ||
2023-09-12 | <8068> | 四半期報告書-第64期第2四半期(2023/05/01-2023/07/31) | ||
2023-06-09 | <8068> | 四半期報告書-第64期第1四半期(2023/02/01-2023/04/30) | ||
2023-04-26 | <8068> | 有価証券報告書-第63期(2022/02/01-2023/01/31) | ||
2022-12-08 | <8068> | 四半期報告書-第63期第3四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日) | ||
2022-09-08 | <8068> | 四半期報告書-第63期第2四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日) | ||
2022-06-09 | <8068> | 四半期報告書-第63期第1四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日) | ||
2022-04-26 | <8068> | 有価証券報告書-第62期(令和3年2月1日-令和4年1月31日) | ||
2021-12-09 | <8068> | 四半期報告書-第62期第3四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日) | ||
2021-09-09 | <8068> | 四半期報告書-第62期第2四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日) | ||
2021-06-10 | <8068> | 四半期報告書-第62期第1四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日) | ||
2021-04-28 | <8068> | 有価証券報告書-第61期(令和2年2月1日-令和3年1月31日) | ||
2020-12-10 | <8068> | 四半期報告書-第61期第3四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日) | ||
2020-09-10 | <8068> | 四半期報告書-第61期第2四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日) | ||
2020-06-10 | <8068> | 四半期報告書-第61期第1四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日) | ||
2020-04-28 | <8068> | 有価証券報告書-第60期(平成31年2月1日-令和2年1月31日) | ||
2019-12-10 | <8068> | 四半期報告書-第60期第3四半期(2019/08/01-2019/10/31) | ||
2019-09-10 | <8068> | 四半期報告書-第60期第2四半期(2019/05/01-2019/07/31) | ||
2019-06-11 | <8068> | 四半期報告書-第60期第1四半期(2019/02/01-2019/04/30) | ||
2019-04-25 | <8068> | 有価証券報告書-第59期(平成30年2月1日-平成31年1月31日) | ||
2018-12-07 | <8068> | 四半期報告書-第59期第3四半期(2018/08/01-2018/10/31) | ||
2018-09-07 | <8068> | 四半期報告書-第59期第2四半期(2018/05/01-2018/07/31) | ||
2018-06-08 | <8068> | 四半期報告書-第59期第1四半期(2018/02/01-2018/04/30) | ||
2018-04-26 | <8068> | 有価証券報告書-第58期(平成29年2月1日-平成30年1月31日) | ||
2017-12-08 | <8068> | 四半期報告書-第58期第3四半期(2017/08/01-2017/10/31) | ||
2017-09-08 | <8068> | 四半期報告書-第58期第2四半期(2017/05/01-2017/07/31) | ||
2017-06-09 | <8068> | 四半期報告書-第58期第1四半期(2017/02/01-2017/04/30) | ||
2017-04-27 | <8068> | 有価証券報告書-第57期(2016/02/01-2017/01/31) | ||
2016-12-09 | <8068> | 四半期報告書-第57期第3四半期(2016/08/01-2016/10/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-11 11:42 | 菱洋エレクトロ株式会社<8068> | 株式会社レスターホールディングス | 0 株 | 0.00 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと保有目的の変更及び当該株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | |
2020-11-11 11:28 | 菱洋エレクトロ株式会社<8068> | 株式会社レスターホールディングス | 0 株 | 0.00 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと保有目的の変更及び当該株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | |
2020-11-06 11:16 | 菱洋エレクトロ株式会社<8068> | 株式会社レスターホールディングス | 0 株 | 0.00 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと保有目的の変更及び当該株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | |
2020-10-19 09:08 | 菱洋エレクトロ株式会社<8068> | 株式会社レスターホールディングス | 7,016,400 株 | 26.18 % | 保有目的の変更及び当該株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | |
2020-10-15 16:20 | 菱洋エレクトロ株式会社<8068> | 株式会社レスターホールディングス | 7,016,400 株 | 26.18 % | 保有目的の変更及び当該株検討に関する担保契約等重要な契約の締結 | |
2020-08-31 16:38 | 菱洋エレクトロ株式会社<8068> | 株式会社レスターホールディングス | 7,016,400 株 | 26.18 % | 保有目的の変更及び当該株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | |
2020-04-07 15:03 | 菱洋エレクトロ株式会社<8068> | 株式会社レスターホールディングス | 6,803,000 株 | 25.38 % | 株式保有割合が1%以上増加したため | |
2020-03-23 15:22 | 菱洋エレクトロ株式会社<8068> | 株式会社レスターホールディングス | 6,472,800 株 | 24.15 % | 株式保有割合が1%以上増加したため | |
2020-03-17 15:02 | 菱洋エレクトロ株式会社<8068> | 株式会社レスターホールディングス | 6,192,800 株 | 23.11 % | 株式保有割合が1%以上増加したため | |
2020-03-09 09:55 | 菱洋エレクトロ株式会社<8068> | 株式会社レスターホールディングス | 5,897,800 株 | 22.01 % | 株式保有割合が1%以上増加したため | |
2020-03-05 15:07 | 菱洋エレクトロ株式会社<8068> | 株式会社レスターホールディングス | 5,897,800 株 | 22.00 % | 株式保有割合が1%以上増加したため | |
2020-02-19 15:03 | 菱洋エレクトロ株式会社<8068> | 株式会社レスターホールディングス | 5,627,900 株 | 21.00 % | 保有目的の変更 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ