伊藤忠商事<8001>

プライム
17業種:商社・卸売 / 33業種:卸売業
株価(12/23) 発行済株式数 自己株式 時価総額
7612.0 円 1,584,889,504 株 152,809,838 株 12,064 十億円
予想PER PBR
12.38 倍 1.95 倍
予想EPS 還元性向 1株あたり予想配当 予想配当利回り
614.63 円 32.50 % 200.00 円 2.63 %

業績

過去の適時開示

開示日時 対象銘柄 タイトル PDF AI分析
2024-12-02 08:50 伊藤忠<8001> 自己株式の取得状況に関するお知らせ PDF
2024-11-06 13:00 伊藤忠<8001> 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) PDF レポート
2024-11-01 08:50 伊藤忠<8001> 自己株式の取得状況に関するお知らせ PDF
2024-10-30 15:00 伊藤忠<8001> 株式会社デサント株式(証券コード:8114)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ PDF
2024-10-23 15:00 伊藤忠<8001> 株式会社パスコ株式(証券コード 9232)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ PDF
2024-10-01 08:50 伊藤忠<8001> 自己株式の取得状況に関するお知らせ PDF
2024-09-30 15:00 伊藤忠<8001> 株式会社デサント株式(証券コード:8114)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ PDF
2024-09-19 16:00 伊藤忠<8001> タキロンシーアイ株式会社株式(証券コード:4215)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ PDF
2024-09-05 15:00 伊藤忠<8001> 株式会社パスコ株式(証券コード 9232)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ PDF
2024-09-02 08:50 伊藤忠<8001> 自己株式の取得状況に関するお知らせ PDF
2024-08-09 15:00 伊藤忠<8001> 2025年3月期第1四半決算短信(監査法人による期中レビューの完了) PDF
2024-08-05 15:00 伊藤忠<8001> 2024年度 第1四半期 決算説明資料 PDF
2024-08-05 15:00 伊藤忠<8001> 所在不明株主の株式買取りに係る事項の決定に関するお知らせ PDF
2024-08-05 15:00 伊藤忠<8001> 2025年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) PDF
2024-08-05 15:00 伊藤忠<8001> 株式会社デサント株式(証券コード:8114)に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ PDF
2024-08-05 15:00 伊藤忠<8001> タキロンシーアイ株式会社株式(証券コード:4215)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ PDF
2024-08-05 15:00 伊藤忠<8001> 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ PDF
2024-06-07 15:00 伊藤忠<8001> 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について PDF
2024-05-08 13:00 伊藤忠<8001> 2023年度決算 2024年度経営計画 説明資料 PDF
2024-05-08 13:00 伊藤忠<8001> 2024年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) PDF
2024-05-01 10:00 伊藤忠<8001> 上席執行理事及び執行役員の異動に関するお知らせ PDF

有価証券報告書

開示日時 対象銘柄 タイトル PDF AI分析
2024-06-21 <8001> 有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31) PDF
2024-02-14 <8001> 四半期報告書-第100期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) PDF
2023-11-10 <8001> 四半期報告書-第100期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) PDF
2023-08-14 <8001> 四半期報告書-第100期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) PDF
2023-06-23 <8001> 有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31) PDF
2023-02-10 <8001> 四半期報告書-第99期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) PDF
2022-11-11 <8001> 四半期報告書-第99期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) PDF
2022-08-10 <8001> 四半期報告書-第99期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) PDF
2022-06-24 <8001> 有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) PDF
2022-02-10 <8001> 四半期報告書-第98期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) PDF
2021-11-11 <8001> 四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) PDF
2021-08-13 <8001> 四半期報告書-第98期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) PDF
2021-06-18 <8001> 有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) PDF
2021-02-09 <8001> 四半期報告書-第97期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) PDF
2020-11-10 <8001> 四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) PDF
2020-08-12 <8001> 四半期報告書-第97期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) PDF
2020-06-19 <8001> 有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) PDF
2020-02-13 <8001> 四半期報告書-第96期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) PDF
2019-11-08 <8001> 四半期報告書-第96期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) PDF
2019-08-08 <8001> 四半期報告書-第96期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) PDF
2019-06-21 <8001> 有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) PDF
2019-02-08 <8001> 四半期報告書-第95期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) PDF
2018-11-09 <8001> 四半期報告書-第95期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) PDF
2018-08-10 <8001> 四半期報告書-第95期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) PDF
2018-06-22 <8001> 有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) PDF
2018-02-09 <8001> 四半期報告書-第94期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) PDF
2017-11-10 <8001> 四半期報告書-第94期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) PDF
2017-08-10 <8001> 四半期報告書-第94期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) PDF
2017-06-23 <8001> 有価証券報告書-第93期(2016/04/01-2017/03/31) PDF
2017-02-10 <8001> 四半期報告書-第93期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) PDF

大量保有報告

共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。

開示日時 対象銘柄 報告者 PDF 保有株数 保有比率 報告理由
2024-11-06 14:31 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 67,732,694 株 4.27 % 株券等保有割合の1%以上の減少単体株券等保有割合の1%以上の減少重要な契約の変更
2024-10-18 15:12 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 91,620,756 株 5.78 % 単体株券等保有割合の1%以上の減少重要な契約の変更
2024-09-19 11:35 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 94,110,863 株 5.94 % 単体株券等保有割合の1%以上の増加重要な契約の変更
2024-04-19 12:15 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 94,299,490 株 5.95 % 重要な契約の変更
2024-02-05 09:47 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 100,217,681 株 6.32 % 重要な契約の変更
2023-08-17 15:04 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 103,796,405 株 6.55 % 重要な契約の変更
2023-06-19 16:01 伊藤忠商事株式会社<8001> National Indemnity Company PDF 118,331,800 株 7.47 % 株券等保有割合の1%以上の増加
2023-06-05 15:09 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 94,254,175 株 5.95 % 重要な契約の変更
2023-04-19 15:08 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 94,035,441 株 5.93 % 重要な契約の変更
2023-02-20 16:33 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 97,740,161 株 6.17 % 重要な契約の変更
2023-02-20 15:29 伊藤忠商事株式会社<8001> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 64,115,408 株 4.05 % 比率1%以上の減少
2023-02-03 09:08 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 105,751,546 株 6.67 % 重要な契約の変更
2020-11-05 11:30 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 86,693,638 株 5.47 % 重要な契約の変更
2020-10-20 11:31 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 86,085,225 株 5.43 % 重要な契約の変更
2020-10-06 12:03 伊藤忠商事株式会社<8001> 三井住友信託銀行株式会社 PDF 83,989,100 株 5.30 % 担保契約等重要な契約の変更
2020-09-18 13:56 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 97,018,094 株 6.12 % 重要な契約の変更
2020-08-31 09:01 伊藤忠商事株式会社<8001> National Indemnity Company PDF 79,509,400 株 5.02 %
2020-08-19 10:07 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 90,314,721 株 5.70 % 重要な契約の変更
2020-08-05 11:45 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 90,366,360 株 5.70 % 重要な契約の変更
2020-07-20 09:05 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 89,742,010 株 5.66 % 重要な契約の変更
2020-06-03 11:46 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 88,442,131 株 5.58 % 重要な契約の変更
2020-05-21 10:20 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 89,733,273 株 5.66 % 重要な契約の変更
2020-05-11 09:21 伊藤忠商事株式会社<8001> 三井住友信託銀行株式会社 PDF 79,274,600 株 5.00 %
2020-05-08 09:26 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 87,315,939 株 5.51 % 重要な契約の変更
2020-04-20 11:42 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 90,998,128 株 5.74 % 重要な契約の変更
2020-04-06 10:02 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 89,453,769 株 5.64 % 重要な契約の変更
2020-03-19 09:19 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 94,087,415 株 5.94 % 重要な契約の変更
2020-03-05 09:32 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 93,393,757 株 5.89 % 重要な契約の変更
2020-01-21 09:39 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 88,408,311 株 5.58 % 重要な契約の変更
2020-01-08 14:28 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 88,315,873 株 5.57 % 重要な契約の変更
2019-11-21 10:11 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 88,160,767 株 5.56 %
2019-10-21 09:32 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 74,216,429 株 4.68 % 重要な契約の変更
2019-09-19 09:25 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 81,384,394 株 5.14 %
2019-07-04 09:04 伊藤忠商事株式会社<8001> JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 PDF 76,950,669 株 4.86 % 重要な契約の変更

各種情報

財務

割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ

大量保有報告

大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ

業績

最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ

  • 当サイトの情報は適時開示(TDNet)や金融庁HP(EDINET)の開示内容等より算出・加工した情報です。
  • 当サイトはデータ・情報について、その信頼性、完全性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等について、いかなる保証も致しません。
  • 当サイトは金融商品の販売又は勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトの情報及び利用することにより生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 当サイトに関する一切の権利は管理人に帰属します。
  • 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
  • 有償の生成AIサービス利用に伴い広告を掲載しています。ご理解ご協力の程よろしくお願いします。