株価(12/26) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2222.5 円 | 554,480,692 株 | 94,181,430 株 | 1,232 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
11.49 倍 | 0.46 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
193.48 円 | 17.00 % | 64.00 円 | 2.88 % |
株価(12/26) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2222.5 円 | 554,480,692 株 | 94,181,430 株 | 1,232 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
11.49 倍 | 0.46 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
193.48 円 | 17.00 % | 64.00 円 | 2.88 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-12-09 17:00 | 大日印<7912> | (開示事項の経過)自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | ||
2024-12-09 17:00 | 大日印<7912> | 売出価格等の決定に関するお知らせ | ||
2024-11-29 15:30 | 大日印<7912> | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | ||
2024-11-29 15:30 | 大日印<7912> | 株式の売出しに関するお知らせ | ||
2024-11-11 15:30 | 大日印<7912> | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-09-24 15:00 | 大日印<7912> | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ | ||
2024-09-02 15:00 | 大日印<7912> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-08-26 15:10 | 大日印<7912> | 新光電気工業株式会社の株式取得を目的とする特別目的会社への出資に関する進捗状況のお知らせ | ||
2024-08-08 15:00 | 大日印<7912> | 2025年3月期 第1四半期決算補足説明資料 | ||
2024-08-08 15:00 | 大日印<7912> | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-08-08 15:00 | 大日印<7912> | 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに配当予想の修正に関するお知らせ | ||
2024-08-08 15:00 | 大日印<7912> | 出版印刷事業に関する組織再編(当社子会社との吸収分割)に関するお知らせ | ||
2024-08-01 15:00 | 大日印<7912> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-07-26 15:00 | 大日印<7912> | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | ||
2024-07-01 15:00 | 大日印<7912> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-06-27 15:30 | 大日印<7912> | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | ||
2024-06-03 15:00 | 大日印<7912> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-05-13 15:00 | 大日印<7912> | 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ | ||
2024-05-13 15:00 | 大日印<7912> | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-05-02 15:00 | 大日印<7912> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | <7912> | 有価証券報告書-第130期(2023/04/01-2024/03/31) | ||
2024-02-09 | <7912> | 四半期報告書-第130期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-11-10 | <7912> | 四半期報告書-第130期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | ||
2023-08-08 | <7912> | 四半期報告書-第130期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-06-29 | <7912> | 有価証券報告書-第129期(2022/04/01-2023/03/31) | ||
2023-02-09 | <7912> | 四半期報告書-第129期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-11-11 | <7912> | 四半期報告書-第129期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-10 | <7912> | 四半期報告書-第129期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-06-29 | <7912> | 有価証券報告書-第128期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-10 | <7912> | 四半期報告書-第128期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-12 | <7912> | 四半期報告書-第128期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-08-05 | <7912> | 四半期報告書-第128期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-06-29 | <7912> | 有価証券報告書-第127期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-09 | <7912> | 四半期報告書-第127期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-10 | <7912> | 四半期報告書-第127期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-05 | <7912> | 四半期報告書-第127期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-06-26 | <7912> | 有価証券報告書-第126期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-12 | <7912> | 四半期報告書-第126期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-13 | <7912> | 四半期報告書-第126期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-08-08 | <7912> | 四半期報告書-第126期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-06-27 | <7912> | 有価証券報告書-第125期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | ||
2019-02-13 | <7912> | 四半期報告書-第125期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | ||
2018-11-14 | <7912> | 四半期報告書-第125期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-08-10 | <7912> | 四半期報告書-第125期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-06-28 | <7912> | 有価証券報告書-第124期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) | ||
2018-02-14 | <7912> | 四半期報告書-第124期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) | ||
2017-11-10 | <7912> | 四半期報告書-第124期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-08-10 | <7912> | 四半期報告書-第124期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-06-29 | <7912> | 有価証券報告書-第123期(2016/04/01-2017/03/31) | ||
2017-02-10 | <7912> | 四半期報告書-第123期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-22 11:28 | 大日本印刷株式会社<7912> | 野村アセットマネジメント株式会社 | 11,867,100 株 | 4.06 % | ・株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2023-10-05 10:31 | 大日本印刷株式会社<7912> | 三井住友信託銀行株式会社 | 11,818,800 株 | 4.04 % | 株券等保有割合が1%以上減少 | |
2023-07-18 11:17 | 大日本印刷株式会社<7912> | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 16,475,670 株 | 5.08 % | 比率1%以上の減少 | |
2020-03-30 10:50 | 大日本印刷株式会社<7912> | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 16,475,670 株 | 5.08 % | 比率1%以上の減少 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ