財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 11:30 | 福島印<7870> | 自己株式立会外買付取引(N-NET3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ | ||
2024-12-20 16:30 | 福島印<7870> | 自己株式取得及び自己株式立会外買付取引(N-NET3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | ||
2024-12-20 15:30 | 福島印<7870> | 2025年8月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | レポート | |
2024-10-24 16:30 | 福島印<7870> | 公益財団法人財務会計基準機構への加入状況等について | ||
2024-09-27 15:30 | 福島印<7870> | 剰余金の配当(期末配当)に関するお知らせ | ||
2024-09-27 15:30 | 福島印<7870> | 通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ | ||
2024-09-27 15:30 | 福島印<7870> | 役員の異動に関するお知らせ | ||
2024-09-27 15:30 | 福島印<7870> | 2024年8月期決算短信〔日本基準〕(非連結) | ||
2024-06-21 15:30 | 福島印<7870> | 業績予想の修正に関するお知らせ | ||
2024-06-21 15:30 | 福島印<7870> | 2024年8月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 | <7870> | 有価証券報告書-第72期(2023/08/21-2024/08/20) | レポート | |
2024-06-21 | <7870> | 四半期報告書-第72期第3四半期(2024/02/21-2024/05/20) | ||
2024-03-29 | <7870> | 四半期報告書-第72期第2四半期(2023/11/21-2024/02/20) | ||
2023-12-22 | <7870> | 四半期報告書-第72期第1四半期(2023/08/21-2023/11/20) | ||
2023-11-17 | <7870> | 有価証券報告書-第71期(2022/08/21-2023/08/20) | ||
2023-06-23 | <7870> | 四半期報告書-第71期第3四半期(2023/02/21-2023/05/20) | ||
2023-03-24 | <7870> | 四半期報告書-第71期第2四半期(2022/11/21-2023/02/20) | ||
2022-12-23 | <7870> | 四半期報告書-第71期第1四半期(令和4年8月21日-令和4年11月20日) | ||
2022-11-18 | <7870> | 有価証券報告書-第70期(令和3年8月21日-令和4年8月20日) | ||
2022-06-24 | <7870> | 四半期報告書-第70期第3四半期(令和4年2月21日-令和4年5月20日) | ||
2022-03-25 | <7870> | 四半期報告書-第70期第2四半期(令和3年11月21日-令和4年2月20日) | ||
2021-12-24 | <7870> | 四半期報告書-第70期第1四半期(令和3年8月21日-令和3年11月20日) | ||
2021-11-19 | <7870> | 有価証券報告書-第69期(令和2年8月21日-令和3年8月20日) | ||
2021-06-24 | <7870> | 四半期報告書-第69期第3四半期(令和3年2月21日-令和3年5月20日) | ||
2021-03-26 | <7870> | 四半期報告書-第69期第2四半期(令和2年11月21日-令和3年2月20日) | ||
2020-12-25 | <7870> | 四半期報告書-第69期第1四半期(令和2年8月21日-令和2年11月20日) | ||
2020-11-13 | <7870> | 有価証券報告書-第68期(令和1年8月21日-令和2年8月20日) | ||
2020-06-23 | <7870> | 四半期報告書-第68期第3四半期(令和2年2月21日-令和2年5月20日) | ||
2020-03-26 | <7870> | 四半期報告書-第68期第2四半期(令和1年11月21日-令和2年2月20日) | ||
2019-12-24 | <7870> | 四半期報告書-第68期第1四半期(2019/08/21-2019/11/20) | ||
2019-11-15 | <7870> | 有価証券報告書-第67期(平成30年8月21日-令和1年8月20日) | ||
2019-06-21 | <7870> | 四半期報告書-第67期第3四半期(2019/02/21-2019/05/20) | ||
2019-03-26 | <7870> | 四半期報告書-第67期第2四半期(2018/11/21-2019/02/20) | ||
2018-12-25 | <7870> | 四半期報告書-第67期第1四半期(2018/08/21-2018/11/20) | ||
2018-11-16 | <7870> | 有価証券報告書-第66期(平成29年8月21日-平成30年8月20日) | ||
2018-06-22 | <7870> | 四半期報告書-第66期第3四半期(2018/02/21-2018/05/20) | ||
2018-03-27 | <7870> | 四半期報告書-第66期第2四半期(2017/11/21-2018/02/20) | ||
2017-12-25 | <7870> | 四半期報告書-第66期第1四半期(2017/08/21-2017/11/20) | ||
2017-11-17 | <7870> | 有価証券報告書-第65期(2016/08/21-2017/08/20) | ||
2017-06-23 | <7870> | 四半期報告書-第65期第3四半期(2017/02/21-2017/05/20) | ||
2017-03-28 | <7870> | 四半期報告書-第65期第2四半期(2016/11/21-2017/02/20) | ||
2016-12-26 | <7870> | 四半期報告書-第65期第1四半期(2016/08/21-2016/11/20) | ||
2016-11-18 | <7870> | 有価証券報告書-第64期(2015/08/21-2016/08/20) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 |
---|
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ