財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 |
---|
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2021-02-12 | <6852> | 四半期報告書-第75期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-13 | <6852> | 四半期報告書-第75期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-14 | <6852> | 四半期報告書-第75期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-07-30 | <6852> | 有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-14 | <6852> | 四半期報告書-第74期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-06-24 | <6852> | 有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | ||
2018-06-25 | <6852> | 有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-04 16:23 | 株式会社テクノ・セブン<6852> | 株式会社ブロードピーク | 0 株 | 0.00 % | 株券等保有割合が1%以上減少したため | |
2020-08-04 16:20 | 株式会社テクノ・セブン<6852> | 光通信株式会社 | 139,900 株 | 9.45 % | - | |
2019-07-05 15:58 | 株式会社テクノ・セブン<6852> | 株式会社ブロードピーク | 139,000 株 | 9.39 % | 株券等保有割合が1%以上増加したため |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ