株価(12/24) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2803.0 円 | 70,302,608 株 | 2,929,666 株 | 197 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
15.10 倍 | 1.49 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
185.59 円 | 32.30 % | 60.00 円 | 2.14 % |
株価(12/24) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2803.0 円 | 70,302,608 株 | 2,929,666 株 | 197 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
15.10 倍 | 1.49 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
185.59 円 | 32.30 % | 60.00 円 | 2.14 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-10-23 15:00 | 航空電子<6807> | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-07-24 15:00 | 航空電子<6807> | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-07-19 15:00 | 航空電子<6807> | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | ||
2024-07-11 14:15 | 航空電子<6807> | 従業員に対するストック・オプション(新株予約権)の内容確定に関するお知らせ | ||
2024-07-11 14:15 | 航空電子<6807> | 執行役員に対するストック・オプション(新株予約権)の内容確定に関するお知らせ | ||
2024-07-11 14:15 | 航空電子<6807> | 取締役に対するストック・オプション(新株予約権)の内容確定に関するお知らせ | ||
2024-06-28 15:00 | 航空電子<6807> | 支配株主等に関する事項について | ||
2024-06-19 15:15 | 航空電子<6807> | 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ | ||
2024-06-19 15:15 | 航空電子<6807> | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | ||
2024-06-19 15:15 | 航空電子<6807> | 従業員に対するストック・オプション(新株予約権)の割当てに関するお知らせ | ||
2024-06-19 15:15 | 航空電子<6807> | 執行役員に対するストック・オプション(新株予約権)の割当てに関するお知らせ | ||
2024-06-19 15:15 | 航空電子<6807> | 取締役に対するストック・オプション(新株予約権)の割当てに関するお知らせ | ||
2024-05-20 15:00 | 航空電子<6807> | 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ | ||
2024-05-20 15:00 | 航空電子<6807> | 剰余金の配当に関するお知らせ | ||
2024-05-17 19:00 | 航空電子<6807> | 自己株式の消却完了に関するお知らせ |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-06-19 | <6807> | 有価証券報告書-第94期(2023/04/01-2024/03/31) | ||
2024-02-13 | <6807> | 四半期報告書-第94期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-11-13 | <6807> | 四半期報告書-第94期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | ||
2023-08-08 | <6807> | 四半期報告書-第94期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-06-21 | <6807> | 有価証券報告書-第93期(2022/04/01-2023/03/31) | ||
2023-02-10 | <6807> | 四半期報告書-第93期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-11-10 | <6807> | 四半期報告書-第93期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-05 | <6807> | 四半期報告書-第93期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-06-23 | <6807> | 有価証券報告書-第92期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-10 | <6807> | 四半期報告書-第92期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-11 | <6807> | 四半期報告書-第92期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-08-06 | <6807> | 四半期報告書-第92期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-06-23 | <6807> | 有価証券報告書-第91期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-12 | <6807> | 四半期報告書-第91期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-12 | <6807> | 四半期報告書-第91期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-07 | <6807> | 四半期報告書-第91期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-06-19 | <6807> | 有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-13 | <6807> | 四半期報告書-第90期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-13 | <6807> | 四半期報告書-第90期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-08-08 | <6807> | 四半期報告書-第90期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-06-21 | <6807> | 有価証券報告書-第89期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | ||
2019-02-13 | <6807> | 四半期報告書-第89期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | ||
2018-11-13 | <6807> | 四半期報告書-第89期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-08-10 | <6807> | 四半期報告書-第89期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-06-21 | <6807> | 有価証券報告書-第88期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) | ||
2018-02-13 | <6807> | 四半期報告書-第88期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) | ||
2017-11-13 | <6807> | 四半期報告書-第88期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-08-08 | <6807> | 四半期報告書-第88期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-06-21 | <6807> | 有価証券報告書-第87期(2016/04/01-2017/03/31) | ||
2017-02-13 | <6807> | 四半期報告書-第87期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-22 15:07 | 日本航空電子工業株式会社<6807> | 日本電気株式会社 | 22,448,269 株 | 24.32 % | 株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2024-02-29 15:54 | 日本航空電子工業株式会社<6807> | 日本電気株式会社 | 46,291,671 株 | 50.15 % | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | |
2024-01-31 10:15 | 日本航空電子工業株式会社<6807> | 日本電気株式会社 | 46,291,671 株 | 50.15 % | 保有目的の変更当該株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ