株価(04/14) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
442.0 円 | 4,824,991 株 | 111 株 | 2 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
337.40 倍 | 5.19 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
1.31 円 | --- | 0.00 円 | 0.00 % |
株価(04/14) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
442.0 円 | 4,824,991 株 | 111 株 | 2 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
337.40 倍 | 5.19 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
1.31 円 | --- | 0.00 円 | 0.00 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2025-03-24 15:30 | G-トラースOP<6696> | 取締役候補者の選任に関するお知らせ | ||
2025-03-13 15:30 | G-トラースOP<6696> | デジタルサイネージプラットフォーム「CELDIS(セルディス)」、ドコモショップ約2,000店舗へ採用決定 | ||
2025-03-13 15:30 | G-トラースOP<6696> | 「継続企業の前提に関する重要事象等」の記載解消に関するお知らせ | ||
2025-03-13 15:30 | G-トラースOP<6696> | 2025年1月期 通期決算説明資料 | ||
2025-03-13 15:30 | G-トラースOP<6696> | 2025年1月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | レポート | |
2025-03-07 15:30 | G-トラースOP<6696> | AI電力削減ソリューション「AIrux8」、丸紅I-DIGIOグループ会社の執務室及び会議室エリアへ導入決定 | ||
2025-02-25 15:30 | G-トラースOP<6696> | 「AIrux8」、大手電子機器メーカー事業所へ導入決定のお知らせ | ||
2025-02-18 15:30 | G-トラースOP<6696> | システム開発案件の受注に関するお知らせ | ||
2025-01-16 15:30 | G-トラースOP<6696> | STB端末及び付帯ソフトウエア開発案件の受注に関するお知らせ | ||
2024-12-24 15:30 | G-トラースOP<6696> | 「AIrux8」、大手老舗百貨店の本社ビル空調電力25%削減に成功、大手老舗百貨店のSDGsへの取り組みと共に導入エリアの拡大へ | ||
2024-12-06 15:30 | G-トラースOP<6696> | 2025年1月期 第3四半期決算説明資料 | ||
2024-12-06 15:30 | G-トラースOP<6696> | 2025年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | レポート | |
2024-11-07 15:30 | G-トラースOP<6696> | システム開発案件の受注に関するお知らせ | ||
2024-10-29 15:00 | G-トラースOP<6696> | STB(セットトップボックス)の受注に関するお知らせ | ||
2024-10-29 15:00 | G-トラースOP<6696> | 通期業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ | ||
2024-09-10 15:00 | G-トラースOP<6696> | 2025年1月期 第2四半期決算説明資料 | ||
2024-09-10 15:00 | G-トラースOP<6696> | 配信サーバーの受注に関するお知らせ | ||
2024-09-10 15:00 | G-トラースOP<6696> | 2025年1月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) | ||
2024-08-08 15:00 | G-トラースOP<6696> | システム開発案件の受注に関するお知らせ | ||
2024-07-24 15:00 | G-トラースOP<6696> | 配信サーバー等の受注に関するお知らせ | ||
2024-06-07 15:00 | G-トラースOP<6696> | 2025年1月期 第1四半期決算説明資料 | ||
2024-06-07 15:00 | G-トラースOP<6696> | 2025年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | ||
2024-05-28 15:00 | G-トラースOP<6696> | システム開発案件の受注に関するお知らせ |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-06-11 | <6696> | 四半期報告書-第31期第1四半期(2024/02/01-2024/04/30) | ||
2024-04-24 | <6696> | 有価証券報告書-第30期(2023/02/01-2024/01/31) | ||
2023-12-08 | <6696> | 四半期報告書-第30期第3四半期(2023/08/01-2023/10/31) | ||
2023-09-13 | <6696> | 四半期報告書-第30期第2四半期(2023/05/01-2023/07/31) | ||
2023-06-09 | <6696> | 四半期報告書-第30期第1四半期(2023/02/01-2023/04/30) | ||
2023-04-21 | <6696> | 有価証券報告書-第29期(2022/02/01-2023/01/31) | ||
2022-12-09 | <6696> | 四半期報告書-第29期第3四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日) | ||
2022-09-09 | <6696> | 四半期報告書-第29期第2四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日) | ||
2022-06-10 | <6696> | 四半期報告書-第29期第1四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日) | ||
2022-04-27 | <6696> | 有価証券報告書-第28期(令和3年2月1日-令和4年1月31日) | ||
2021-12-15 | <6696> | 四半期報告書-第28期第3四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日) | ||
2021-09-10 | <6696> | 四半期報告書-第28期第2四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日) | ||
2021-06-11 | <6696> | 四半期報告書-第28期第1四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日) | ||
2021-04-23 | <6696> | 有価証券報告書-第27期(令和2年2月1日-令和3年1月31日) | ||
2020-12-03 | <6696> | 四半期報告書-第27期第3四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日) | ||
2020-09-08 | <6696> | 四半期報告書-第27期第2四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日) | ||
2020-06-09 | <6696> | 四半期報告書-第27期第1四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日) | ||
2020-04-23 | <6696> | 有価証券報告書-第26期(平成31年2月1日-令和2年1月31日) | ||
2019-12-10 | <6696> | 四半期報告書-第26期第3四半期(2019/08/01-2019/10/31) | ||
2019-09-12 | <6696> | 四半期報告書-第26期第2四半期(2019/05/01-2019/07/31) | ||
2019-06-11 | <6696> | 四半期報告書-第26期第1四半期(2019/02/12-2019/04/30) | ||
2019-04-24 | <6696> | 有価証券報告書-第25期(平成30年2月1日-平成31年1月31日) | ||
2018-12-11 | <6696> | 四半期報告書-第25期第3四半期(2018/08/01-2018/10/31) | ||
2018-09-12 | <6696> | 四半期報告書-第25期第2四半期(2018/05/01-2018/07/31) | ||
2018-06-12 | <6696> | 四半期報告書-第25期第1四半期(2018/02/01-2018/04/30) | ||
2018-04-17 | <6696> | 有価証券報告書-第24期(平成29年2月1日-平成30年1月31日) | ||
2017-12-12 | <6696> | 四半期報告書-第24期第3四半期(2017/08/01-2017/10/31) | ||
2017-09-12 | <6696> | 四半期報告書-第24期第2四半期(2017/05/01-2017/07/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
義務 | X | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0 | 2025-04-07 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 大量保有報告書 | 5.22 % | [E03810] 野村證券株式会社 |
2023-06-21 | 0 | 2023-07-03 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書№11 (令和5年7月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 32.18 % | [E33398] 藤吉 英彦 |
2023-06-21 | 0 | 2023-06-28 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書№11 | 32.18 % | [E33398] 藤吉 英彦 |
2023-06-07 | 0 | 2023-06-14 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書No.20 | 4.88 % | [E09037] 株式会社ウィズ・パートナーズ |
2023-05-31 | 0 | 2023-06-07 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書No.19 | 6.47 % | [E09037] 株式会社ウィズ・パートナーズ |
2023-05-25 | 0 | 2023-06-01 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書No.18 | 9.36 % | [E09037] 株式会社ウィズ・パートナーズ |
2023-05-17 | 0 | 2023-05-24 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書No.17 | 10.44 % | [E09037] 株式会社ウィズ・パートナーズ |
2023-05-10 | 0 | 2023-05-17 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書No.16 | 12.00 % | [E09037] 株式会社ウィズ・パートナーズ |
2023-03-29 | 0 | 2023-04-05 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書No.15 | 13.76 % | [E09037] 株式会社ウィズ・パートナーズ |
2023-03-23 | 0 | 2023-03-30 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書No.14 | 14.44 % | [E09037] 株式会社ウィズ・パートナーズ |
2023-03-06 | 0 | 2023-03-13 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書No.13 | 15.70 % | [E09037] 株式会社ウィズ・パートナーズ |
2023-03-01 | 0 | 2023-03-08 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書No.12 | 15.96 % | [E09037] 株式会社ウィズ・パートナーズ |
2023-02-01 | 0 | 2023-02-08 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書No.11 | 17.00 % | [E09037] 株式会社ウィズ・パートナーズ |
2023-02-01 | 0 | 2023-02-03 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書№10 | 35.80 % | [E33398] 藤吉 英彦 |
2023-01-26 | 0 | 2023-02-02 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書No.10 | 12.85 % | [E09037] 株式会社ウィズ・パートナーズ |
2023-01-26 | 0 | 2023-02-01 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書№9 | 35.80 % | [E33398] 藤吉 英彦 |
2022-12-15 | 0 | 2022-12-22 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書No.9 | 17.88 % | [E09037] 株式会社ウィズ・パートナーズ |
2022-12-14 | 0 | 2022-12-21 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書No.8 | 18.37 % | [E09037] 株式会社ウィズ・パートナーズ |
2022-09-07 | 0 | 2022-09-28 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書 No.3 | 8.55 % | [E35737] 株式会社NSCホールディングス |
2022-08-23 | 0 | 2022-08-30 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書No.7 | 22.03 % | [E09037] 株式会社ウィズ・パートナーズ |
2022-08-19 | 0 | 2022-08-26 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書No.6 | 22.03 % | [E09037] 株式会社ウィズ・パートナーズ |
2022-08-01 | 0 | 2022-08-09 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書№8 | 38.84 % | [E33398] 藤吉 英彦 |
2022-08-01 | 0 | 2022-08-08 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書No.5 | 24.24 % | [E09037] 株式会社ウィズ・パートナーズ |
2022-07-26 | 0 | 2022-08-04 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書№7 (令和4年8月4日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 38.84 % | [E33398] 藤吉 英彦 |
2022-07-26 | 0 | 2022-08-03 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書№7 | 38.84 % | [E33398] 藤吉 英彦 |
2022-07-26 | 0 | 2022-08-02 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書No.4 | 20.09 % | [E09037] 株式会社ウィズ・パートナーズ |
2022-06-13 | 0 | 2022-09-28 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書 No.2(令和4年9月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 10.16 % | [E35737] 株式会社NSCホールディングス |
2022-06-13 | 0 | 2022-06-17 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書 No.2 | 10.16 % | [E35737] 株式会社NSCホールディングス |
2022-06-10 | 0 | 2022-06-17 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書No.3 | 24.82 % | [E09037] 株式会社ウィズ・パートナーズ |
2022-06-09 | 0 | 2022-06-16 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書No.2 | 25.50 % | [E09037] 株式会社ウィズ・パートナーズ |
2022-05-24 | 0 | 2022-05-30 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書No.1 | 27.49 % | [E09037] 株式会社ウィズ・パートナーズ |
2022-05-23 | 0 | 2022-05-30 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 変更報告書№6 | 40.40 % | [E33398] 藤吉 英彦 |
2022-05-23 | 0 | 2022-05-27 | [6696] 株式会社トラース・オン・プロダクト | 大量保有報告書 | 23.34 % | [E09037] 株式会社ウィズ・パートナーズ |
2022-03-16 | 0 | 2022-03-29 | [6696] 株式会社ピースリー | 変更報告書 No.1(令和4年3月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.85 % | [E35737] 株式会社NSCホールディングス |
2022-03-16 | 0 | 2022-03-29 | [6696] 株式会社ピースリー | 変更報告書 No.1(令和4年3月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.85 % | [E35737] 株式会社NSCホールディングス |
2022-03-16 | 0 | 2022-03-23 | [6696] 株式会社ピースリー | 変更報告書 | 10.57 % | [E35737] 株式会社NSCホールディングス |
2020-05-01 | 0 | 2020-05-07 | [6696] 株式会社ピースリー | 大量保有報告書 | 16.10 % | [E35737] 株式会社NSCホールディングス |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ