株価(04/08) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
5460.0 円 | 25,603,291 株 | 1,299,087 株 | 140 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
11.11 倍 | 0.99 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
491.47 円 | 33.60 % | 165.00 円 | 3.02 % |
株価(04/08) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
5460.0 円 | 25,603,291 株 | 1,299,087 株 | 140 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
11.11 倍 | 0.99 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
491.47 円 | 33.60 % | 165.00 円 | 3.02 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2025-02-14 17:00 | ダイヘン<6622> | 自己株式の消却完了に関するお知らせ | ||
2025-02-05 11:00 | ダイヘン<6622> | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了並びに自己株式の消却に関するお知らせ | ||
2025-02-04 16:30 | ダイヘン<6622> | 自己株式取得、及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付け並びに自己株式の消却に関するお知らせ | ||
2025-02-04 15:40 | ダイヘン<6622> | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-11-06 15:40 | ダイヘン<6622> | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-08-05 15:40 | ダイヘン<6622> | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-06-26 15:00 | ダイヘン<6622> | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | ||
2024-06-26 15:00 | ダイヘン<6622> | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について | ||
2024-05-23 10:00 | ダイヘン<6622> | 社員向け株式インセンティブ制度の導入のために設定した信託の受託者が行う当社株式の終値取引(ToSTNeT-2)による取得結果に関するお知らせ | ||
2024-05-22 16:20 | ダイヘン<6622> | 社員向け株式インセンティブ制度のために設定した信託の受託者が行う当社株式の終値取引(ToSTNeT-2)による買付けに関するお知らせ | ||
2024-05-17 11:10 | ダイヘン<6622> | 社員向け株式インセンティブ制度の導入のために設定した信託の受託者が行う当社株式の終値取引(ToSTNeT-2)による取得結果に関するお知らせ | ||
2024-05-16 16:20 | ダイヘン<6622> | 社員向け株式インセンティブ制度のために設定した信託の受託者が行う当社株式の終値取引(ToSTNeT-2)による買付けに関するお知らせ | ||
2024-05-09 15:40 | ダイヘン<6622> | 2026年度中期計画 | ||
2024-05-09 15:40 | ダイヘン<6622> | 社員向け株式インセンティブ制度の導入に関するお知らせ | ||
2024-05-09 15:40 | ダイヘン<6622> | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-06-26 | <6622> | 有価証券報告書-第160期(2023/04/01-2024/03/31) | ||
2024-02-05 | <6622> | 四半期報告書-第160期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-11-06 | <6622> | 四半期報告書-第160期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | ||
2023-08-03 | <6622> | 四半期報告書-第160期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-06-28 | <6622> | 有価証券報告書-第159期(2022/04/01-2023/03/31) | ||
2023-02-06 | <6622> | 四半期報告書-第159期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-11-04 | <6622> | 四半期報告書-第159期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-03 | <6622> | 四半期報告書-第159期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-06-28 | <6622> | 有価証券報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-03 | <6622> | 四半期報告書-第158期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-04 | <6622> | 四半期報告書-第158期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-08-06 | <6622> | 四半期報告書-第158期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-06-25 | <6622> | 有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-05 | <6622> | 四半期報告書-第157期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-09 | <6622> | 四半期報告書-第157期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-07 | <6622> | 四半期報告書-第157期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-06-25 | <6622> | 有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-10 | <6622> | 四半期報告書-第156期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-11 | <6622> | 四半期報告書-第156期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-08-07 | <6622> | 四半期報告書-第156期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-06-26 | <6622> | 有価証券報告書-第155期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | ||
2019-02-07 | <6622> | 四半期報告書-第155期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | ||
2018-11-09 | <6622> | 四半期報告書-第155期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-08-03 | <6622> | 四半期報告書-第155期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-06-27 | <6622> | 有価証券報告書-第154期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) | ||
2018-02-06 | <6622> | 四半期報告書-第154期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) | ||
2017-11-09 | <6622> | 四半期報告書-第154期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-08-03 | <6622> | 四半期報告書-第154期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-06-28 | <6622> | 有価証券報告書-第153期(2016/04/01-2017/03/31) | ||
2017-02-06 | <6622> | 四半期報告書-第153期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) | ||
2016-11-09 | <6622> | 四半期報告書-第153期第2四半期(2016/07/01-2016/09/30) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
義務 | X | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 0 | 2025-03-24 | [6622] 株式会社ダイヘン | 大量保有報告書 | 5.04 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
2024-10-31 | 0 | 2024-11-08 | [6622] 株式会社ダイヘン | 変更報告書NO.1 | 6.01 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 |
2024-10-15 | 0 | 2024-10-21 | [6622] 株式会社ダイヘン | 変更報告書No.5 | 6.98 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 |
2024-08-30 | 0 | 2024-09-06 | [6622] 株式会社ダイヘン | 変更報告書No.4 | 4.92 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
2024-04-30 | 0 | 2024-05-09 | [6622] 株式会社ダイヘン | 大量保有報告書 | 5.12 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 |
2022-10-31 | 0 | 2022-11-07 | [6622] 株式会社ダイヘン | 変更報告書No.4 | 5.85 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 |
2020-12-15 | 0 | 2020-12-21 | [6622] 株式会社ダイヘン | 変更報告書No.2 | 6.10 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 |
2020-07-15 | 0 | 2020-07-22 | [6622] 株式会社ダイヘン | 変更報告書No.2 | 7.71 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
2020-05-15 | 0 | 2020-05-22 | [6622] 株式会社ダイヘン | 変更報告書No.1 | 6.67 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ