TOWA<6315>

プライム
17業種:機械 / 33業種:機械
株価(12/23) 発行済株式数 自己株式 時価総額
1465.0 円 75,140,556 株 134,259 株 110 十億円
予想PER PBR
12.44 倍 0.63 倍
予想EPS 還元性向 1株あたり予想配当 予想配当利回り
117.73 円 17.00 % 20.00 円 1.37 %

業績

過去の適時開示

開示日時 対象銘柄 タイトル PDF AI分析
2024-11-07 15:30 TOWA<6315> 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) PDF レポート
2024-08-29 15:30 TOWA<6315> 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに配当予想の修正に関するお知らせ PDF
2024-08-20 15:30 TOWA<6315> 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ PDF
2024-08-08 15:30 TOWA<6315> 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) PDF
2024-07-25 15:30 TOWA<6315> 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ PDF
2024-05-10 15:30 TOWA<6315> 2024年3月期通期の個別業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ PDF
2024-05-10 15:30 TOWA<6315> 2024年3月期 決算短信[日本基準](連結) PDF

有価証券報告書

開示日時 対象銘柄 タイトル PDF AI分析
2024-06-26 <6315> 有価証券報告書-第46期(2023/04/01-2024/03/31) PDF
2024-02-08 <6315> 四半期報告書-第46期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) PDF
2023-11-09 <6315> 四半期報告書-第46期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) PDF
2023-08-09 <6315> 四半期報告書-第46期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) PDF
2023-06-28 <6315> 有価証券報告書-第45期(2022/04/01-2023/03/31) PDF
2023-02-08 <6315> 四半期報告書-第45期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) PDF
2022-11-10 <6315> 四半期報告書-第45期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) PDF
2022-08-09 <6315> 四半期報告書-第45期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) PDF
2022-06-28 <6315> 有価証券報告書-第44期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) PDF
2022-02-08 <6315> 四半期報告書-第44期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) PDF
2021-11-09 <6315> 四半期報告書-第44期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) PDF
2021-08-10 <6315> 四半期報告書-第44期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) PDF
2021-06-28 <6315> 有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) PDF
2021-02-08 <6315> 四半期報告書-第43期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) PDF
2020-11-10 <6315> 四半期報告書-第43期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) PDF
2020-08-07 <6315> 四半期報告書-第43期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) PDF
2020-06-25 <6315> 有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) PDF
2020-02-07 <6315> 四半期報告書-第42期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) PDF
2019-11-12 <6315> 四半期報告書-第42期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) PDF
2019-08-09 <6315> 四半期報告書-第42期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) PDF
2019-06-26 <6315> 有価証券報告書-第41期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) PDF
2019-02-08 <6315> 四半期報告書-第41期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) PDF
2018-11-08 <6315> 四半期報告書-第41期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) PDF
2018-08-09 <6315> 四半期報告書-第41期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) PDF
2018-06-27 <6315> 有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) PDF
2018-02-09 <6315> 四半期報告書-第40期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) PDF
2017-11-07 <6315> 四半期報告書-第40期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) PDF
2017-08-09 <6315> 四半期報告書-第40期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) PDF
2017-06-28 <6315> 有価証券報告書-第39期(2016/04/01-2017/03/31) PDF
2017-02-10 <6315> 四半期報告書-第39期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) PDF
2016-11-09 <6315> 四半期報告書-第39期第2四半期(2016/07/01-2016/09/30) PDF

大量保有報告

共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。

開示日時 対象銘柄 報告者 PDF 保有株数 保有比率 報告理由
2024-12-18 15:40 TOWA株式会社<6315> JPモルガン証券株式会社 PDF 4,031,253 株 5.36 % 重要な契約の変更
2024-12-04 15:31 TOWA株式会社<6315> JPモルガン証券株式会社 PDF 4,109,691 株 5.47 %
2024-10-03 15:10 TOWA株式会社<6315> JPモルガン証券株式会社 PDF 2,616,196 株 3.48 % 株券等保有割合の1%以上の減少単体株券等保有割合の1%以上の減少重要な契約の変更
2024-09-19 11:31 TOWA株式会社<6315> JPモルガン証券株式会社 PDF 1,323,603 株 5.28 %
2024-06-21 11:37 TOWA株式会社<6315> 野村證券株式会社 PDF 1,086,803 株 4.34 % ・株券等保有割合の1%以上の減少
2024-06-07 12:34 TOWA株式会社<6315> 野村證券株式会社 PDF 1,373,344 株 5.48 % ・株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更
2024-05-21 16:04 TOWA株式会社<6315> 野村證券株式会社 PDF 1,753,104 株 7.00 % ・株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更
2024-05-07 15:54 TOWA株式会社<6315> 野村證券株式会社 PDF 2,090,408 株 8.35 % ・株券等保有割合の1%以上の増加・1%以上の重要な契約の締結または変更
2024-04-18 15:14 TOWA株式会社<6315> 野村證券株式会社 PDF 1,532,406 株 6.12 % ・1%以上の重要な契約の締結または変更
2024-04-05 10:47 TOWA株式会社<6315> 野村證券株式会社 PDF 1,530,014 株 6.11 % ・1%以上の重要な契約の締結または変更
2024-03-25 10:25 TOWA(株)<6315> みずほ信託銀行株式会社 PDF 949,500 株 3.79 % 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと共同保有者が増加したこと共同保有者が減少したこと
2024-03-22 15:34 TOWA株式会社<6315> レオス・キャピタルワークス株式会社 PDF 1,062,100 株 4.24 % 株券等保有割合の1%以上の減少
2024-03-22 12:36 TOWA株式会社<6315> 野村證券株式会社 PDF 1,500,169 株 5.99 % ・野村アセットマネジメント株式会社の株券等保有割合の1%以上の減少
2024-02-27 14:33 TOWA株式会社<6315> 蒲生 徳子 PDF 1,310,328 株 5.23 % 株券等保有割合が1%以上減少したため
2024-02-21 09:55 TOWA株式会社<6315> 蒲生 徳子 PDF 1,310,328 株 5.23 % 単体株券等保有割合が1%以上減少したため
2024-02-19 13:27 TOWA株式会社<6315> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 1,008,300 株 4.03 % 比率1%以上の減少
2024-02-07 15:04 TOWA株式会社<6315> レオス・キャピタルワークス株式会社 PDF 1,362,100 株 5.44 % 株券等保有割合の1%以上の減少
2024-01-22 11:32 TOWA株式会社<6315> 野村證券株式会社 PDF 1,723,782 株 6.88 % ・1%以上の重要な契約の締結または変更
2024-01-22 10:39 TOWA(株)<6315> みずほ信託銀行株式会社 PDF 1,321,300 株 5.28 % 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと共同保有者が増加したこと
2024-01-19 15:04 TOWA株式会社<6315> レオス・キャピタルワークス株式会社 PDF 2,107,500 株 8.42 % 株券等保有割合の1%以上の減少
2024-01-11 12:20 TOWA株式会社<6315> 野村證券株式会社 PDF 1,736,378 株 6.93 % ・1%以上の重要な契約の締結または変更
2023-12-27 15:06 TOWA株式会社<6315> レオス・キャピタルワークス株式会社 PDF 2,514,100 株 10.04 % 株券等保有割合の1%以上の減少
2023-12-07 13:36 TOWA株式会社<6315> 野村證券株式会社 PDF 1,795,500 株 7.17 % ・1%以上の重要な契約の締結または変更
2023-11-22 10:15 TOWA株式会社<6315> 野村證券株式会社 PDF 2,033,629 株 8.12 % ・1%以上の重要な契約の締結または変更
2023-10-26 15:19 TOWA株式会社<6315> レオス・キャピタルワークス株式会社 PDF 2,829,500 株 11.30 %
2023-10-25 13:25 TOWA株式会社<6315> 野村證券株式会社 PDF 2,086,464 株 8.33 % ・株券等保有割合の1%以上の減少
2023-10-24 10:39 TOWA株式会社<6315> 野村證券株式会社 PDF 2,521,678 株 10.07 % ・株券等保有割合の1%以上の減少
2023-10-19 14:56 TOWA株式会社<6315> 野村アセットマネジメント株式会社 PDF 2,777,077 株 11.09 % ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の減少
2023-10-11 13:34 TOWA株式会社<6315> 野村證券株式会社 PDF 2,910,736 株 11.62 % ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更
2023-10-11 13:33 TOWA株式会社<6315> 野村證券株式会社 PDF 2,947,575 株 11.77 % ・株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更
2023-10-06 14:12 TOWA株式会社<6315> 野村證券株式会社 PDF 3,207,296 株 12.81 % ・1%以上の重要な契約の締結または変更
2023-10-06 10:14 TOWA(株)<6315> みずほ信託銀行株式会社 PDF 1,560,500 株 6.23 % 株券等保有割合が1%以上増加したこと単体の株券等保有割合が1%以上増加したこと
2023-10-02 16:51 TOWA株式会社<6315> 野村證券株式会社 PDF 3,069,018 株 12.25 % ・株券等保有割合の1%以上の減少
2023-09-28 16:48 TOWA株式会社<6315> 野村證券株式会社 PDF 3,389,011 株 13.53 % ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券等保有割合の1%以上の減少
2023-09-25 10:15 TOWA(株)<6315> みずほ信託銀行株式会社 PDF 1,265,000 株 5.05 %
2023-09-22 12:44 TOWA株式会社<6315> 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 PDF 1,235,700 株 4.93 % 担保契約等重要な契約の変更
2023-09-19 10:28 TOWA株式会社<6315> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 1,287,000 株 5.14 % 比率1%以上の減少
2023-09-04 13:20 TOWA株式会社<6315> 野村證券株式会社 PDF 3,535,396 株 14.12 % ・共同保有者の追加・1%以上の重要な契約の締結または変更
2023-08-30 15:30 TOWA株式会社<6315> 野村アセットマネジメント株式会社 PDF 3,410,243 株 13.62 % ・株券等保有割合の1%以上の増加
2023-08-29 13:24 TOWA株式会社<6315> 野村證券株式会社 PDF 2,858,321 株 11.42 % ・株券等保有割合の1%以上の増加
2023-08-25 11:49 TOWA株式会社<6315> 野村アセットマネジメント株式会社 PDF 2,592,422 株 10.36 % ・株券等保有割合の1%以上の増加
2023-08-22 11:09 TOWA株式会社<6315> 野村アセットマネジメント株式会社 PDF 2,059,419 株 8.23 %
2023-07-18 11:36 TOWA株式会社<6315> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 1,781,700 株 7.12 % 比率1%以上の増加
2023-07-14 13:22 TOWA株式会社<6315> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 1,417,000 株 5.66 % 比率1%以上の増加
2023-07-06 10:54 TOWA株式会社<6315> 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 PDF 1,413,400 株 5.65 % 提出者2の株券等保有割合が1%以上増加
2023-04-06 09:18 TOWA株式会社<6315> 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 PDF 1,267,300 株 5.06 %
2020-12-22 15:32 TOWA株式会社<6315> フィデリティ投信株式会社 PDF 1,507,000 株 6.02 % 株券等保有割合が1%以上減少したこと
2020-09-24 10:13 TOWA(株)<6315> 株式会社みずほ銀行 PDF 1,159,840 株 4.64 % 株券等保有割合が1%以上減少したこと
2020-07-22 14:33 TOWA株式会社<6315> フィデリティ投信株式会社 PDF 1,806,800 株 7.22 % 株券等保有割合が1%以上減少したこと
2020-06-22 10:26 TOWA(株)<6315> 株式会社みずほ銀行 PDF 1,415,740 株 5.66 % 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと
2020-06-05 10:11 TOWA(株)<6315> 株式会社みずほ銀行 PDF 1,834,440 株 7.33 % 株券等保有割合が1%以上減少したこと
2020-03-16 10:28 TOWA株式会社<6315> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 1,794,200 株 7.17 % 比率1%以上の増加
2019-12-06 10:27 TOWA(株)<6315> 株式会社みずほ銀行 PDF 2,112,140 株 8.44 % 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと
2019-12-05 15:52 TOWA株式会社<6315> レオス・キャピタルワークス株式会社 PDF 1,083,200 株 4.33 % 株券等保有割合が1%以上減少したため
2019-11-22 15:30 TOWA株式会社<6315> フィデリティ投信株式会社 PDF 2,101,700 株 8.40 % 株券等保有割合が1%以上減少したこと
2019-11-22 10:16 TOWA(株)<6315> 株式会社みずほ銀行 PDF 2,480,040 株 9.91 % 株券等保有割合が1%以上増加したこと単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと
2019-11-18 13:54 TOWA株式会社<6315> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 1,425,600 株 5.70 % 比率1%以上の増加
2019-11-08 10:17 TOWA(株)<6315> 株式会社みずほ銀行 PDF 1,981,040 株 7.92 % 株券等保有割合が1%以上増加したこと
2019-11-07 16:42 TOWA株式会社<6315> レオス・キャピタルワークス株式会社 PDF 1,438,700 株 5.75 % 株券等保有割合が1%以上減少したため
2019-06-07 10:47 TOWA(株)<6315> 株式会社みずほ銀行 PDF 1,681,940 株 6.72 % 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと

各種情報

財務

割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ

大量保有報告

大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ

業績

最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ

  • 当サイトの情報は適時開示(TDNet)や金融庁HP(EDINET)の開示内容等より算出・加工した情報です。
  • 当サイトはデータ・情報について、その信頼性、完全性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等について、いかなる保証も致しません。
  • 当サイトは金融商品の販売又は勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトの情報及び利用することにより生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 当サイトに関する一切の権利は管理人に帰属します。
  • 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
  • 有償の生成AIサービス利用に伴い広告を掲載しています。ご理解ご協力の程よろしくお願いします。