フェニックスバイオ<6190>

グロース
17業種:情報通信・サービスその他 / 33業種:サービス業
株価(12/23) 発行済株式数 自己株式 時価総額
330.0 円 4,057,233 株 6,737 株 1 十億円
予想PER PBR
--- 0.75 倍
予想EPS 還元性向 1株あたり予想配当 予想配当利回り
-69.54 円 --- 0.00 円 0.00 %

業績

過去の適時開示

開示日時 対象銘柄 タイトル PDF AI分析
2024-11-14 15:30 G-PXB<6190> 営業外費用(為替差損)の計上に関するお知らせ PDF
2024-11-14 15:30 G-PXB<6190> 2025年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ PDF
2024-11-14 15:30 G-PXB<6190> 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) PDF レポート
2024-08-13 15:30 G-PXB<6190> 営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせ PDF
2024-08-13 15:30 G-PXB<6190> 2025年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) PDF
2024-08-01 11:40 G-PXB<6190> 取締役会長の逝去及び役員の異動に関するお知らせ(訃報) PDF
2024-07-11 15:30 G-PXB<6190> 譲渡制限付株式報酬としての新株式に係る払込完了に関するお知らせ PDF
2024-06-26 16:00 G-PXB<6190> 代表取締役の異動に関するお知らせ PDF
2024-06-26 16:00 G-PXB<6190> 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ PDF
2024-06-25 15:30 G-PXB<6190> 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 PDF
2024-06-14 15:30 G-PXB<6190> 支配株主等に関する事項について PDF
2024-05-15 15:30 G-PXB<6190> 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ PDF
2024-05-15 15:30 G-PXB<6190> 2024年3月期 決算短信[日本基準](連結) PDF

有価証券報告書

開示日時 対象銘柄 タイトル PDF AI分析
2024-06-27 <6190> 有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31) PDF
2024-02-14 <6190> 四半期報告書-第23期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) PDF
2023-08-14 <6190> 四半期報告書-第23期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) PDF
2023-06-28 <6190> 有価証券報告書-第22期(2022/04/01-2023/03/31) PDF
2023-02-14 <6190> 四半期報告書-第22期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) PDF
2022-11-14 <6190> 四半期報告書-第22期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) PDF
2022-08-12 <6190> 四半期報告書-第22期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) PDF
2022-06-29 <6190> 有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) PDF
2022-02-14 <6190> 四半期報告書-第21期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) PDF
2021-11-12 <6190> 四半期報告書-第21期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) PDF
2021-08-13 <6190> 四半期報告書-第21期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) PDF
2021-06-25 <6190> 有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) PDF
2021-02-12 <6190> 四半期報告書-第20期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) PDF
2020-11-13 <6190> 四半期報告書-第20期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) PDF
2020-08-12 <6190> 四半期報告書-第20期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) PDF
2020-06-26 <6190> 有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) PDF
2020-02-14 <6190> 四半期報告書-第19期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) PDF
2019-11-14 <6190> 四半期報告書-第19期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) PDF
2019-08-09 <6190> 四半期報告書-第19期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) PDF
2019-06-28 <6190> 有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) PDF
2019-02-14 <6190> 四半期報告書-第18期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) PDF
2018-11-14 <6190> 四半期報告書-第18期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) PDF
2018-08-10 <6190> 四半期報告書-第18期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) PDF
2018-06-29 <6190> 有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) PDF
2018-02-14 <6190> 四半期報告書-第17期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) PDF
2017-11-14 <6190> 四半期報告書-第17期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) PDF
2017-08-10 <6190> 四半期報告書-第17期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) PDF
2017-06-29 <6190> 有価証券報告書-第16期(2016/04/01-2017/03/31) PDF
2017-02-14 <6190> 四半期報告書-第16期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) PDF

大量保有報告

共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。

開示日時 対象銘柄 報告者 PDF 保有株数 保有比率 報告理由
2024-01-11 15:58 株式会社フェニックスバイオ<6190> 株式会社ウィズ・パートナーズ PDF 0 株 0.00 % 株券等保有割合の1%以上の減少保有株券等に関する担保契約等重要な契約の変更
2024-01-11 15:52 株式会社フェニックスバイオ<6190> 株式会社ウィズ・パートナーズ PDF 629,103 株 15.04 % 株券等保有割合の1%以上の減少
2024-01-05 13:28 株式会社フェニックスバイオ<6190> 三和澱粉工業株式会社 PDF 403,218 株 10.01 % 株券等保有割合の1%以上の減少
2024-01-05 13:27 株式会社フェニックスバイオ<6190> 三和澱粉工業株式会社 PDF 1,043,060 株 22.35 % 新株予約権の行使に伴う保有株券等の1%以上の内訳の変更
2023-10-23 16:39 株式会社フェニックスバイオ<6190> 三和商事株式会社 PDF 1,008,000 株 26.85 % 担保契約等重要な契約の締結
2023-10-10 15:29 株式会社フェニックスバイオ<6190> 株式会社ウィズ・パートナーズ PDF 1,314,648 株 27.00 % 株券等保有割合の1%以上の増加保有株券等に関する担保契約等重要な契約の締結
2023-10-06 15:36 株式会社フェニックスバイオ<6190> 株式会社ウィズ・パートナーズ PDF 1,114,648 株 22.89 % 株券等保有割合の1%以上の減少保有株券等に関する担保契約等重要な契約の変更
2023-10-03 14:15 株式会社フェニックスバイオ<6190> 三和商事株式会社 PDF 1,008,000 株 26.85 % 担保契約等重要な契約の締結
2023-09-25 15:33 株式会社フェニックスバイオ<6190> 株式会社ウィズ・パートナーズ PDF 1,335,248 株 27.43 % 株券等保有割合の1%以上の減少
2023-07-10 15:23 株式会社フェニックスバイオ<6190> 株式会社ウィズ・パートナーズ PDF 1,370,748 株 28.45 % 株券等保有割合の1%以上の増加保有株券等に関する担保契約等重要な契約の締結
2023-07-07 15:50 株式会社フェニックスバイオ<6190> 株式会社ウィズ・パートナーズ PDF 1,170,748 株 24.30 % 株券等保有割合の1%以上の減少保有株券等に関する担保契約等重要な契約の変更
2023-07-04 10:23 株式会社フェニックスバイオ<6190> 三和商事株式会社 PDF 1,008,000 株 27.64 % 担保契約等重要な契約の締結
2023-04-10 15:39 株式会社フェニックスバイオ<6190> 株式会社ウィズ・パートナーズ PDF 1,383,748 株 28.72 % 株券等保有割合の1%以上の増加保有株券等に関する担保契約等重要な契約の締結
2023-04-04 10:15 株式会社フェニックスバイオ<6190> 三和商事株式会社 PDF 1,008,000 株 27.74 % 担保契約等重要な契約の締結
2023-04-03 15:06 株式会社フェニックスバイオ<6190> 株式会社ウィズ・パートナーズ PDF 1,183,748 株 24.57 % 株券等保有割合の1%以上の減少保有株券等に関する担保契約等重要な契約の変更
2023-03-13 16:03 株式会社フェニックスバイオ<6190> 株式会社ウィズ・パートナーズ PDF 1,383,748 株 28.72 % 株券等保有割合の1%以上の増加保有株券等に関する担保契約等重要な契約の締結
2023-03-08 15:32 株式会社フェニックスバイオ<6190> 株式会社ウィズ・パートナーズ PDF 1,383,748 株 28.72 % 株券等保有割合の1%以上の増加保有株券等に関する担保契約等重要な契約の締結
2023-03-03 15:25 株式会社フェニックスバイオ<6190> 株式会社ウィズ・パートナーズ PDF 1,183,748 株 24.57 % 株券等保有割合の1%以上の減少保有株券等に関する担保契約等重要な契約の変更
2023-02-27 14:57 株式会社フェニックスバイオ<6190> 三和商事株式会社 PDF 1,008,000 株 27.74 % 担保契約等重要な契約の締結
2023-02-24 15:47 株式会社フェニックスバイオ<6190> 株式会社ウィズ・パートナーズ PDF 1,383,748 株 28.72 % 新株予約権の行使に伴う保有株券等の1%以上の内訳変更
2023-02-16 16:50 株式会社フェニックスバイオ<6190> 株式会社ウィズ・パートナーズ PDF 1,401,348 株 29.09 % 株券等保有割合の1%以上の減少
2023-02-10 15:40 株式会社フェニックスバイオ<6190> 株式会社ウィズ・パートナーズ PDF 1,497,448 株 31.08 % 新株予約権の行使に伴う保有株券等の1%以上の内訳変更
2023-02-03 15:36 株式会社フェニックスバイオ<6190> 株式会社ウィズ・パートナーズ PDF 1,519,448 株 31.54 % 株券等保有割合の1%以上の減少
2020-10-02 15:52 株式会社フェニックスバイオ<6190> 株式会社ウィズ・パートナーズ PDF 1,690,748 株 35.38 % 株券等保有割合の1%以上の増加保有株券等に関する担保契約等重要な契約の締結
2020-10-01 15:36 株式会社フェニックスバイオ<6190> 株式会社ウィズ・パートナーズ PDF 1,490,748 株 31.19 % 株券等保有割合の1%以上の減少保有株券等に関する担保契約等重要な契約の変更
2020-09-29 11:51 株式会社フェニックスバイオ<6190> 三和商事株式会社 PDF 1,008,000 株 30.65 % 担保契約等重要な契約の締結
2020-07-08 15:18 株式会社フェニックスバイオ<6190> 株式会社ウィズ・パートナーズ PDF 1,690,748 株 35.50 % 株券等保有割合の1%以上の増加保有株券等に関する担保契約等重要な契約の締結
2020-07-07 15:16 株式会社フェニックスバイオ<6190> 株式会社ウィズ・パートナーズ PDF 1,490,748 株 31.30 % 株券等保有割合の1%以上の減少保有株券等に関する担保契約等重要な契約の変更
2020-07-01 11:53 株式会社フェニックスバイオ<6190> 三和商事株式会社 PDF 1,008,000 株 30.81 % 担保契約等重要な契約の締結
2020-06-10 15:36 株式会社フェニックスバイオ<6190> 株式会社ウィズ・パートナーズ PDF 1,696,754 株 35.63 % 新株予約権の行使に伴う保有株券等の1%以上の内訳変更
2020-06-09 15:12 株式会社フェニックスバイオ<6190> 株式会社ウィズ・パートナーズ PDF 1,696,754 株 35.63 % 株券等保有割合の1%以上の減少
2020-05-18 15:12 株式会社フェニックスバイオ<6190> 株式会社ウィズ・パートナーズ PDF 1,896,760 株 39.83 % 新株予約権の行使に伴う保有株券等の1%以上の内訳変更
2020-05-15 16:04 株式会社フェニックスバイオ<6190> 株式会社ウィズ・パートナーズ PDF 1,896,760 株 39.83 % 株券等保有割合の1%以上の減少
2020-04-17 15:18 株式会社フェニックスバイオ<6190> 株式会社ウィズ・パートナーズ PDF 2,028,160 株 42.59 % 株券等保有割合の1%以上の増加保有株券等に関する担保契約等重要な契約の締結
2020-04-17 09:59 株式会社フェニックスバイオ<6190> 三和商事株式会社 PDF 1,008,000 株 34.36 % 担保契約等重要な契約の締結
2020-04-09 13:59 株式会社フェニックスバイオ<6190> 三和澱粉工業株式会社 PDF 1,043,060 株 27.11 %
2020-04-06 13:01 株式会社フェニックスバイオ<6190> 三和澱粉工業株式会社 PDF 1,043,060 株 27.11 %
2020-04-01 15:14 株式会社フェニックスバイオ<6190> 株式会社ウィズ・パートナーズ PDF 1,828,160 株 38.39 %

各種情報

財務

割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ

大量保有報告

大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ

業績

最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ

  • 当サイトの情報は適時開示(TDNet)や金融庁HP(EDINET)の開示内容等より算出・加工した情報です。
  • 当サイトはデータ・情報について、その信頼性、完全性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等について、いかなる保証も致しません。
  • 当サイトは金融商品の販売又は勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトの情報及び利用することにより生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 当サイトに関する一切の権利は管理人に帰属します。
  • 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
  • 有償の生成AIサービス利用に伴い広告を掲載しています。ご理解ご協力の程よろしくお願いします。