財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 |
---|
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2022-11-14 | <5008> | 四半期報告書-第150期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-08 | <5008> | 四半期報告書-第150期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-06-29 | <5008> | 有価証券報告書-第149期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-10 | <5008> | 四半期報告書-第149期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-11 | <5008> | 四半期報告書-第149期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-08-05 | <5008> | 四半期報告書-第149期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-06-25 | <5008> | 有価証券報告書-第148期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-15 | <5008> | 四半期報告書-第148期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-13 | <5008> | 四半期報告書-第148期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-06 | <5008> | 四半期報告書-第148期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-06-24 | <5008> | 有価証券報告書-第147期(平成31年1月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-10 | <5008> | 四半期報告書-第147期第4四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-07 | <5008> | 四半期報告書-第147期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-08-08 | <5008> | 四半期報告書-第147期第2四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-05-10 | <5008> | 四半期報告書-第147期第1四半期(2019/01/01-2019/03/31) | ||
2019-03-28 | <5008> | 有価証券報告書-第146期(平成30年1月1日-平成30年12月31日) | ||
2018-11-08 | <5008> | 四半期報告書-第146期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-08-08 | <5008> | 四半期報告書-第146期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-05-11 | <5008> | 四半期報告書-第146期第1四半期(2018/01/01-2018/03/31) | ||
2018-03-28 | <5008> | 有価証券報告書-第145期(平成29年1月1日-平成29年12月31日) | ||
2017-11-10 | <5008> | 四半期報告書-第145期第3四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-08-10 | <5008> | 四半期報告書-第145期第2四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-05-10 | <5008> | 四半期報告書-第145期第1四半期(2017/01/01-2017/03/31) | ||
2017-03-29 | <5008> | 有価証券報告書-第144期(2016/01/01-2016/12/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
義務 | X | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-24 | 0 | 2022-11-30 | [5008] 東亜石油株式会社 | 変更報告書 No.3 | 99.97 % | [E01084] 出光興産株式会社 |
2022-11-15 | 0 | 2022-11-18 | [5008] 東亜石油株式会社 | 変更報告書No.24 | 0.00 % | [E30267] Cornwall Capital Management LP |
2022-11-15 | 0 | 2022-11-16 | [5008] 東亜石油株式会社 | 変更報告書 No.2 | 98.00 % | [E01084] 出光興産株式会社 |
2022-09-30 | 0 | 2022-10-06 | [5008] 東亜石油株式会社 | 変更報告書No.23 | 31.49 % | [E30267] Cornwall Capital Management LP |
2020-12-21 | 0 | 2020-12-22 | [5008] 東亜石油株式会社 | 変更報告書 No.1 | 50.10 % | [E01084] 出光興産株式会社 |
2020-12-18 | 0 | 2020-12-25 | [5008] 東亜石油株式会社 | 変更報告書No.13 | 19.83 % | [E30267] Cornwall Capital Management LP |
2020-12-11 | 0 | 2020-12-15 | [5008] 東亜石油株式会社 | 変更報告書No.12 | 18.22 % | [E30267] Cornwall Capital Management LP |
2020-11-01 | 0 | 2020-12-03 | [5008] 東亜石油株式会社 | 変更報告書No.11 | 17.21 % | [E30267] Cornwall Capital Management LP |
2020-06-04 | 0 | 2020-06-11 | [5008] 東亜石油株式会社 | 変更報告書No.10 | 16.85 % | [E30267] Cornwall Capital Management LP |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ