財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2025-02-14 15:00 | Q-BワンHD<4827> | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-11-12 14:30 | Q-BワンHD<4827> | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-10-29 12:00 | Q-BワンHD<4827> | 株式会社ナカケンの株式の取得(連結子会社化)完了に関するお知らせ | ||
2024-10-18 14:00 | Q-BワンHD<4827> | 株式会社ナカケンの株式の取得(連結子会社化)に関するお知らせ | ||
2024-08-09 15:00 | Q-BワンHD<4827> | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-06-28 15:00 | Q-BワンHD<4827> | 公益財団法人財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等に関するお知らせ | ||
2024-05-09 14:30 | Q-BワンHD<4827> | 剰余金の配当に関するお知らせ | ||
2024-05-09 14:30 | Q-BワンHD<4827> | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | <4827> | 有価証券報告書-第37期(2023/04/01-2024/03/31) | ||
2024-02-14 | <4827> | 四半期報告書-第37期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-11-14 | <4827> | 四半期報告書-第37期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | ||
2023-08-10 | <4827> | 四半期報告書-第37期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-06-28 | <4827> | 有価証券報告書-第36期(2022/04/01-2023/03/31) | ||
2023-02-14 | <4827> | 四半期報告書-第36期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-11-14 | <4827> | 四半期報告書-第36期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-10 | <4827> | 四半期報告書-第36期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-06-29 | <4827> | 有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-14 | <4827> | 四半期報告書-第35期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-15 | <4827> | 四半期報告書-第35期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-08-12 | <4827> | 四半期報告書-第35期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-06-28 | <4827> | 有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-12 | <4827> | 四半期報告書-第34期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-13 | <4827> | 四半期報告書-第34期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-12 | <4827> | 四半期報告書-第34期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-06-29 | <4827> | 有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-14 | <4827> | 四半期報告書-第33期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-14 | <4827> | 四半期報告書-第33期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-08-09 | <4827> | 四半期報告書-第33期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-06-28 | <4827> | 有価証券報告書-第32期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | ||
2019-02-14 | <4827> | 四半期報告書-第32期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | ||
2018-11-14 | <4827> | 四半期報告書-第32期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-08-10 | <4827> | 四半期報告書-第32期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-06-29 | <4827> | 有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) | ||
2018-02-14 | <4827> | 四半期報告書-第31期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) | ||
2017-11-14 | <4827> | 四半期報告書-第31期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-08-10 | <4827> | 四半期報告書-第31期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-06-30 | <4827> | 有価証券報告書-第30期(2016/04/01-2017/03/31) | ||
2017-02-14 | <4827> | 四半期報告書-第30期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
義務 | X | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 0 | 2023-06-13 | [4827] ビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.8(2023年6月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 37.00 % | [E22889] 有限会社ゴー |
2023-06-05 | 0 | 2023-06-12 | [4827] ビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.8 | 37.00 % | [E22889] 有限会社ゴー |
2023-06-01 | 0 | 2023-06-13 | [4827] ビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.5 | 0.00 % | [E24650] 尾﨑 朝樹 |
2023-06-01 | 0 | 2023-06-13 | [4827] ビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.5(2023年6月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.00 % | [E24650] 尾﨑 朝樹 |
2023-06-01 | 0 | 2023-06-13 | [4827] ビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.7(2023年6月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 37.00 % | [E22889] 有限会社ゴー |
2023-06-01 | 0 | 2023-06-08 | [4827] ビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.5 | 0.00 % | [E24650] 尾﨑 朝樹 |
2023-06-01 | 0 | 2023-06-08 | [4827] ビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.7 | 37.00 % | [E22889] 有限会社ゴー |
2023-04-25 | 0 | 2023-05-01 | [4827] ビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 変更報告書№4(2023年5月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 3.94 % | [E22883] 西武ハウス株式会社 |
2023-04-25 | 0 | 2023-04-28 | [4827] ビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 変更報告書№4 | 3.94 % | [E22883] 西武ハウス株式会社 |
2023-04-25 | 0 | 2023-04-27 | [4827] ビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.1 | 10.12 % | [E04821] 株式会社九州リースサービス |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ