株価(12/24) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
3585.0 円 | 210,000,000 株 | 5,503,584 株 | 753 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
37.59 倍 | 5.57 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
95.36 円 | 42.30 % | 31.00 円 | 0.86 % |
株価(12/24) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
3585.0 円 | 210,000,000 株 | 5,503,584 株 | 753 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
37.59 倍 | 5.57 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
95.36 円 | 42.30 % | 31.00 円 | 0.86 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-10-30 15:30 | 東映アニメ<4816> | 2025年3月期第2四半期決算補足資料 | ||
2024-10-30 15:30 | 東映アニメ<4816> | 2025年3月期第2四半期決算計数資料 | ||
2024-10-30 15:30 | 東映アニメ<4816> | 2025年3月期第2四半期決算短信(日本基準)(連結) | レポート | |
2024-10-28 16:30 | 東映アニメ<4816> | 業績予想の修正に関するお知らせ | ||
2024-07-31 15:30 | 東映アニメ<4816> | 2025年3月期 第1四半期 決算計数資料 | ||
2024-07-31 15:30 | 東映アニメ<4816> | 2025年3月期 第1四半期 決算補足資料 | ||
2024-07-31 15:30 | 東映アニメ<4816> | 2025年度3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-06-25 16:00 | 東映アニメ<4816> | スタンダード市場上場維持基準の適合に関するお知らせ | ||
2024-06-25 16:00 | 東映アニメ<4816> | 人事異動に関するお知らせ | ||
2024-06-25 16:00 | 東映アニメ<4816> | 支配株主等に関する事項について | ||
2024-05-28 15:30 | 東映アニメ<4816> | 役員の異動に関するお知らせ | ||
2024-05-16 15:00 | 東映アニメ<4816> | (訂正)「2024年3月期 決算補足資料」の一部訂正について | ||
2024-05-13 15:30 | 東映アニメ<4816> | 剰余金の配当に関するお知らせ | ||
2024-05-13 15:30 | 東映アニメ<4816> | 2024年3月期 決算補足資料 | ||
2024-05-13 15:30 | 東映アニメ<4816> | 2024年3月期 決算計数資料 | ||
2024-05-13 15:30 | 東映アニメ<4816> | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-06-26 | <4816> | 有価証券報告書-第86期(2023/04/01-2024/03/31) | ||
2024-02-13 | <4816> | 四半期報告書-第86期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-11-13 | <4816> | 四半期報告書-第86期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | ||
2023-08-10 | <4816> | 四半期報告書-第86期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-06-26 | <4816> | 有価証券報告書-第85期(2022/04/01-2023/03/31) | ||
2023-02-14 | <4816> | 四半期報告書-第85期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-11-11 | <4816> | 四半期報告書-第85期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-10 | <4816> | 四半期報告書-第85期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-06-27 | <4816> | 有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-10 | <4816> | 四半期報告書-第84期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-12 | <4816> | 四半期報告書-第84期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-08-12 | <4816> | 四半期報告書-第84期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-06-28 | <4816> | 有価証券報告書-第83期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-10 | <4816> | 四半期報告書-第83期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-13 | <4816> | 四半期報告書-第83期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-12 | <4816> | 四半期報告書-第83期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-06-25 | <4816> | 有価証券報告書-第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-14 | <4816> | 四半期報告書-第82期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-13 | <4816> | 四半期報告書-第82期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-08-09 | <4816> | 四半期報告書-第82期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-06-26 | <4816> | 有価証券報告書-第81期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | ||
2019-02-13 | <4816> | 四半期報告書-第81期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | ||
2018-11-14 | <4816> | 四半期報告書-第81期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-08-10 | <4816> | 四半期報告書-第81期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-06-28 | <4816> | 有価証券報告書-第80期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) | ||
2018-02-14 | <4816> | 四半期報告書-第80期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) | ||
2017-11-14 | <4816> | 四半期報告書-第80期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-08-09 | <4816> | 四半期報告書-第80期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-06-29 | <4816> | 有価証券報告書-第79期(2016/04/01-2017/03/31) | ||
2017-02-14 | <4816> | 四半期報告書-第79期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-07 15:58 | 東映アニメーション株式会社<4816> | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 4,230,000 株 | 10.07 % | 株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | |
2024-03-05 14:21 | 東映アニメーション株式会社<4816> | 東映株式会社 | 16,898,700 株 | 40.24 % | 株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | |
2024-03-01 15:57 | 東映アニメーション株式会社<4816> | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 1,423,900 株 | 3.39 % | 株券等保有割合の1%以上の減少株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | |
2024-02-29 15:18 | 東映アニメーション株式会社<4816> | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 4,230,000 株 | 10.07 % | 株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | |
2024-02-28 15:34 | 東映アニメーション株式会社<4816> | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 1,423,900 株 | 3.39 % | 株券等保有割合の1%以上の減少株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | |
2024-02-28 13:31 | 東映アニメーション株式会社<4816> | 株式会社テレビ朝日 | 8,250,900 株 | 19.65 % | 株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | |
2023-03-31 11:29 | 東映アニメーション株式会社<4816> | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 4,230,000 株 | 10.07 % | 保有株券等の内訳の変更株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | |
2023-03-23 15:54 | 東映アニメーション株式会社<4816> | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 4,230,000 株 | 10.07 % | 単体株券等保有割合の1%以上の減少共同保有者の増加 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ