財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 |
---|
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2022-08-05 | <4550> | 四半期報告書-第91期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-06-22 | <4550> | 有価証券報告書-第90期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-04 | <4550> | 四半期報告書-第90期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-05 | <4550> | 四半期報告書-第90期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-08-06 | <4550> | 四半期報告書-第90期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-06-22 | <4550> | 有価証券報告書-第89期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-10 | <4550> | 四半期報告書-第89期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-06 | <4550> | 四半期報告書-第89期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-07 | <4550> | 四半期報告書-第89期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-06-19 | <4550> | 有価証券報告書-第88期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-07 | <4550> | 四半期報告書-第88期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-06-21 | <4550> | 有価証券報告書-第87期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | ||
2018-06-22 | <4550> | 有価証券報告書-第86期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 |
---|
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ